Der Ersatzteileprofi
-Online-Shop für Autoteile & Kfz-Zubehör
Kostenlose Beratung: +49 2161 639 80 70
Der Ersatzteileprofi
-Online-Shop für Autoteile & Kfz-Zubehör
| Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 3.2 V6 quattro | 250 PS / 184 KW | 3189 | BDB, BMJ, BUB | 07/03 - 05/09 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 17068 TECDOC-Motornummer - 17407 TECDOC-Motornummer - 19200 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AK für PR-Nummer - 9AP | ||||||
| AUDI | A3 Sportback | 3.2 V6 quattro | 250 PS / 184 KW | 3189 | BDB, BMJ, BUB | 09/04 - 05/09 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 17068 TECDOC-Motornummer - 17407 TECDOC-Motornummer - 19200 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AK für PR-Nummer - 9AP | ||||||
| AUDI | A4 | 1.9 TDI | 101 PS / 74 KW | 1896 | AVB | 05/01 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16518 Baujahr ab - 06-2003 Baujahr bis - 05-2004 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AD für PR-Nummer - 9AK | ||||||
| AUDI | A4 | 1.9 TDI | 130 PS / 96 KW | 1896 | AVF, AWX | 11/00 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2003 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AD für PR-Nummer - 9AK | ||||||
| AUDI | A4 | 1.9 TDI | 116 PS / 85 KW | 1896 | BKE | 06/04 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AD für PR-Nummer - 9AK | ||||||
| AUDI | A4 | 1.9 TDI | 116 PS / 85 KW | 1896 | BKE, BRB | 11/04 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 | 1.9 TDI quattro | 130 PS / 96 KW | 1896 | AVF | 11/01 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2003 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AD für PR-Nummer - 9AK | ||||||
| AUDI | A4 | 2.0 TDI | 136 PS / 100 KW | 1968 | BNA, BRF | 11/04 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18009 TECDOC-Motornummer - 18748 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 | 2.0 TDI | 163 PS / 120 KW | 1968 | BVA | 06/06 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 | 2.0 TDI | 140 PS / 103 KW | 1968 | BPW | 11/04 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 | 2.0 TDI | 121 PS / 89 KW | 1968 | BVG | 09/05 - 09/06 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20496 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 | 2.0 TDI | 170 PS / 125 KW | 1968 | BRD | 06/06 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 10-2007 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 | 2.0 TDI | 126 PS / 93 KW | 1968 | BVF | 11/05 - 11/06 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 | 2.0 TDI 16V | 140 PS / 103 KW | 1968 | BLB, BRE | 11/04 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 17377 TECDOC-Motornummer - 18029 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 | 2.0 TDI quattro | 170 PS / 125 KW | 1968 | BRD | 06/06 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 | 2.0 TDI quattro | 140 PS / 103 KW | 1968 | BPW | 01/06 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2006 Baujahr bis - 10-2007 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 | 2.0 TDI quattro | 163 PS / 120 KW | 1968 | BVA | 06/06 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 1.9 TDI | 116 PS / 85 KW | 1896 | BKE | 06/04 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AD für PR-Nummer - 9AK | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 1.9 TDI | 130 PS / 96 KW | 1896 | AVF, AWX | 09/01 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2003 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AD für PR-Nummer - 9AK | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 1.9 TDI | 116 PS / 85 KW | 1896 | BKE, BRB | 11/04 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 1.9 TDI | 101 PS / 74 KW | 1896 | AVB | 11/01 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16518 Baujahr ab - 06-2003 Baujahr bis - 05-2004 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AD für PR-Nummer - 9AK | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 1.9 TDI quattro | 130 PS / 96 KW | 1896 | AVF | 11/01 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2003 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AD für PR-Nummer - 9AK | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 2.0 TDI | 163 PS / 120 KW | 1968 | BVA | 06/06 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 2.0 TDI | 170 PS / 125 KW | 1968 | BRD | 06/06 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 03-2008 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 2.0 TDI | 136 PS / 100 KW | 1968 | BNA, BRF | 11/04 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18009 TECDOC-Motornummer - 18748 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 2.0 TDI | 126 PS / 93 KW | 1968 | BVF | 11/05 - 11/06 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 2.0 TDI | 140 PS / 103 KW | 1968 | BPW | 11/04 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 2.0 TDI | 121 PS / 89 KW | 1968 | BVG | 09/05 - 09/06 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20496 Baujahr ab - 01-2006 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 2.0 TDI 16V | 140 PS / 103 KW | 1968 | BLB, BRE | 11/04 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 17377 TECDOC-Motornummer - 18029 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 2.0 TDI quattro | 163 PS / 120 KW | 1968 | BVA | 06/06 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 2.0 TDI quattro | 140 PS / 103 KW | 1968 | BPW | 01/06 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2006 Baujahr bis - 03-2008 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 2.0 TDI quattro | 170 PS / 125 KW | 1968 | BRD | 06/06 - 06/08 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 03-2008 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 Cabriolet | 2.0 TDI | 140 PS / 103 KW | 1968 | BPW | 01/06 - 03/09 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A4 Cabriolet | 2.0 TDI | 136 PS / 100 KW | 1968 | BRC | 01/06 - 03/09 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A6 | 2.0 TDI | 121 PS / 89 KW | 1968 | BVG | 09/05 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20496 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A6 | 2.0 TDI | 140 PS / 103 KW | 1968 | BLB, BRE | 07/04 - 10/08 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 17377 TECDOC-Motornummer - 18029 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A6 | 2.0 TDI | 136 PS / 100 KW | 1968 | BNA, BRF, CAGB | 07/04 - 03/11 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18009 TECDOC-Motornummer - 18748 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A6 Avant | 2.0 TDI | 121 PS / 89 KW | 1968 | BVG | 09/05 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20496 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A6 Avant | 2.0 TDI | 140 PS / 103 KW | 1968 | BLB, BRE | 06/05 - 10/08 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 17377 TECDOC-Motornummer - 18029 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A6 Avant | 2.0 TDI | 136 PS / 100 KW | 1968 | BNA, BRF, CAGB | 06/05 - 08/11 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18009 TECDOC-Motornummer - 18748 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A8 | 4.2 TDI quattro | 351 PS / 258 KW | 4134 | CDSB | 11/09 - 04/14 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 23974 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A8 | 4.2 TDI quattro | 385 PS / 283 KW | 4134 | CTEC | 10/13 - 01/18 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 28253 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A8 | 4.2 TDI quattro | 326 PS / 240 KW | 4134 | BVN | 07/05 - 07/10 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | A8 D3 | 4.2 TDI quattro | 320 PS / 235 KW | 4134 | BMC | 01/05 - 06/05 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | Q7 | 4.2 TDI quattro | 340 PS / 250 KW | 4134 | CCFA, CCFC | 05/09 - 08/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | Q7 | 4.2 TDI quattro | 326 PS / 240 KW | 4134 | BTR | 03/07 - 06/09 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | Q7 Van | 4.2 TDI quattro | 326 PS / 240 KW | 4134 | BTR | 03/07 - 06/09 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | Q7 Van | 4.2 TDI quattro | 340 PS / 250 KW | 4134 | CCFA, CCFC | 03/07 - 08/15 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2009 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| AUDI | TT | 3.2 V6 quattro | 250 PS / 184 KW | 3189 | BUB, CBRA | 08/06 - 06/10 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 19200 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AK | ||||||
| AUDI | TT Roadster | 3.2 V6 quattro | 250 PS / 184 KW | 3189 | BUB, CBRA | 03/07 - 06/10 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 19200 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AK | ||||||
| FIAT | REGATA | 80 Turbo Diesel 1.9 | 80 PS / 59 KW | 1929 | 831 D1.000 | 05/86 - 07/89 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 09-1986 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Servolenkung | ||||||
| FIAT | REGATA Weekend | 80 Turbo Diesel 1.9 | 80 PS / 59 KW | 1929 | 831 D1.000 | 05/86 - 07/89 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 09-1987 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| FIAT | RITMO | 1.9 TD | 80 PS / 59 KW | 1929 | 831 D1.000 | 12/85 - 12/87 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-1986 | ||||||
| FORD | COURIER Kasten | 1.8 DI | 75 PS / 55 KW | 1753 | RTN, RTP | 09/00 - 08/03 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| FORD | FIESTA IV | 1.8 DI | 75 PS / 55 KW | 1753 | RTN, RTP, RTQ | 04/00 - 01/02 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| FORD | FIESTA Kasten | TD 1.8 | 75 PS / 55 KW | 1753 | RTN, RTP, RTQ | 03/00 - 08/03 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| MAZDA | 121 III | 1.8 TD | 75 PS / 55 KW | 1753 | 1E10(RTN) | 02/00 - 10/02 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| OPEL | CORSA D | 1.7 CDTI (L08, L68) | 125 PS / 92 KW | 1686 | Z 17 DTR | 08/06 - 12/11 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 19314 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| OPEL | MERIVA A Großraumlimousine | 1.7 CDTI (E75) | 125 PS / 92 KW | 1686 | Z 17 DTR | 09/06 - 05/10 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 19314 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 1.4 i | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | 09/98 - 12/12 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 05-2010 Baujahr bis - 08-2011 für Organisationsnummer ab - 12243 für Organisationsnummer bis - 12718 Türenanzahl - 2 Türenanzahl - 4 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Servolenkung, für Fahrzeuge mit Klimaanlage Fahrzeugproduktionsland - Argentinien | ||||||
| PEUGEOT | 206 Stufenheck | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | 03/07 - |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 05-2010 Baujahr bis - 08-2011 für Organisationsnummer ab - 12243 für Organisationsnummer bis - 12718 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Servolenkung, für Fahrzeuge mit Klimaanlage Fahrzeugproduktionsland - Argentinien für Modellreihenbaumuster - 206 | ||||||
| PEUGEOT | 206 Stufenheck | 1.6 16V | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 03/07 - |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2010 Baujahr bis - 12-2010 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Servolenkung, für Fahrzeuge mit Klimaanlage Fahrzeugproduktionsland - Argentinien für Modellreihenbaumuster - 206 | ||||||
| SKODA | SUPERB II | 1.9 TDI | 105 PS / 77 KW | 1896 | BLS, BXE | 03/08 - 11/10 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| SKODA | SUPERB II | 2.0 TDI | 140 PS / 103 KW | 1968 | BMP | 03/08 - 05/10 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 03-2010 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| SKODA | SUPERB II | 3.6 FSI 4x4 | 260 PS / 191 KW | 3597 | CDVA | 11/08 - 05/15 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 22679 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| SKODA | SUPERB II Kombi | 1.9 TDI | 105 PS / 77 KW | 1896 | BLS, BXE | 10/09 - 11/10 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| SKODA | SUPERB II Kombi | 2.0 TDI | 140 PS / 103 KW | 1968 | BMP | 10/09 - 03/10 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| SKODA | SUPERB II Kombi | 3.6 V6 4x4 | 260 PS / 191 KW | 3580 | CDVA | 10/09 - 05/15 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 22679 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| VOLVO | S40 I | 1.6 | 105 PS / 77 KW | 1588 | B 4164 S | 09/95 - 08/99 |
| Fahrzeugkriterien: Motornummer bis - 1440994 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| VOLVO | S40 I | 1.8 | 115 PS / 85 KW | 1731 | B 4184 S, B 4184 S3 | 07/95 - 08/99 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 5152 Motornummer bis - 1440994 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| VOLVO | S40 I | 1.9 T4 | 200 PS / 147 KW | 1855 | B 4194 T, B 4194 T2 | 05/97 - 07/00 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 10-1997 Motornummer bis - 1440994 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| VOLVO | S40 I | 2.0 | 140 PS / 103 KW | 1948 | B 4204 S | 07/95 - 08/99 |
| Fahrzeugkriterien: Motornummer bis - 1440994 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| VOLVO | S40 I | 2.0 T | 160 PS / 118 KW | 1948 | B 4204 T | 10/97 - 12/03 |
| Fahrzeugkriterien: Motornummer bis - 1440994 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| VOLVO | V40 Kombi | 1.6 | 105 PS / 77 KW | 1588 | B 4164 S | 12/95 - 08/99 |
| Fahrzeugkriterien: Motornummer bis - 1440994 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| VOLVO | V40 Kombi | 1.8 | 115 PS / 85 KW | 1731 | B 4184 S, B 4184 S3 | 07/95 - 08/99 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 5152 Motornummer bis - 1440994 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| VOLVO | V40 Kombi | 1.9 T4 | 200 PS / 147 KW | 1855 | B 4194 T, B 4194 T2 | 05/97 - 07/00 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 10-1997 Motornummer bis - 1440994 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| VOLVO | V40 Kombi | 2.0 | 140 PS / 103 KW | 1948 | B 4204 S | 07/95 - 08/99 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 11-1996 Motornummer bis - 1440994 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| VOLVO | V40 Kombi | 2.0 T | 160 PS / 118 KW | 1948 | B 4204 T | 10/97 - 07/00 |
| Fahrzeugkriterien: Motornummer bis - 1440994 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| VW | CC | 3.6 FSI 4motion | 300 PS / 220 KW | 3597 | BWS | 11/11 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 19820 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 | ||||||
| VW | CRAFTER 30-35 Bus | 2.0 TDI | 109 PS / 80 KW | 1968 | CKTB, CSLA | 05/11 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 25415 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS | ||||||
| VW | CRAFTER 30-35 Bus | 2.0 TDI | 114 PS / 84 KW | 1968 | CSLB | 11/13 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 28424 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS | ||||||
| VW | CRAFTER 30-35 Bus | 2.0 TDI | 136 PS / 100 KW | 1968 | CKTC | 05/11 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 25416 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS | ||||||
| VW | CRAFTER 30-35 Bus | 2.0 TDI | 163 PS / 120 KW | 1968 | CKUB, CSNA | 07/11 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - TECDOC-Motornummer - 25417 TECDOC-Motornummer - 30982 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS für Modellreihenbaumuster - Crafter 32 | ||||||
| VW | CRAFTER 30-35 Bus | 2.0 TDI 4motion | 163 PS / 120 KW | 1968 | CKUB, CSNA | 11/11 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 25417 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS | ||||||
| VW | CRAFTER 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 109 PS / 80 KW | 1968 | CKTB, CSLA | 05/11 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - TECDOC-Motornummer - 25415 TECDOC-Motornummer - 33129 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS | ||||||
| VW | CRAFTER 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 140 PS / 103 KW | 1968 | CSLC | 11/15 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - TECDOC-Motornummer - 32186 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS für Modellreihenbaumuster - Crafter 28 | ||||||
| VW | CRAFTER 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 136 PS / 100 KW | 1968 | CKTC | 05/11 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 25416 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS | ||||||
| VW | CRAFTER 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 163 PS / 120 KW | 1968 | CKUB, CSNA | 07/11 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - TECDOC-Motornummer - 25417 TECDOC-Motornummer - 30982 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS für Modellreihenbaumuster - Crafter 28 | ||||||
| VW | CRAFTER 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 142 PS / 105 KW | 1968 | CKUC | 10/11 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 25418 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS | ||||||
| VW | CRAFTER 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 114 PS / 84 KW | 1968 | CSLB | 11/13 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 28424 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS | ||||||
| VW | CRAFTER 30-50 Kasten | 2.0 TDI 4motion | 163 PS / 120 KW | 1968 | CKUB, CSNA | 07/11 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 25417 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS | ||||||
| VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 163 PS / 120 KW | 1968 | CKUB, CSNA | 07/11 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - TECDOC-Motornummer - 25417 TECDOC-Motornummer - 30982 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS | ||||||
| VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 140 PS / 103 KW | 1968 | CSLC | 11/15 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 32186 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS | ||||||
| VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 142 PS / 105 KW | 1968 | CKUC | 10/11 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 25418 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS | ||||||
| VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 109 PS / 80 KW | 1968 | CKTB, CSLA | 05/11 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - TECDOC-Motornummer - 25415 TECDOC-Motornummer - 33129 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS | ||||||
| VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDI | 114 PS / 84 KW | 1968 | CSLB | 11/13 - 12/16 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 28424 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für PR-Nummer - 9AP für PR-Nummer - 9AS | ||||||
