Unsere Experten unterstützen Sie individuell und zuverlässig.
Kostenlose Beratung:
Kostenlose Beratung: +49 2161 639 80 70
Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 04/08 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6TED4 Fahrzeugtyp - B9 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 07/10 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C Fahrzeugtyp - B9 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 115 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 07/10 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 115 4x4 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 02/12 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 04/08 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6ETED Fahrzeugtyp - B9 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 07/10 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED Motorcode - DV6DTED M Fahrzeugtyp - B9 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 90 4x4 | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HF (DV6DTED) | 02/12 - 12/14 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 07/10 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6ETED M angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 07/10 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C Fahrzeugtyp - B9 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 04/08 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6TED4 Fahrzeugtyp - B9 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 115 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HL (DV6C) | 07/10 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C Fahrzeugtyp - B9 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 75 4x4 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HN (DV6ETED) | 02/12 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6ETED angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 90 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 07/10 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED Motorcode - DV6DTED M Fahrzeugtyp - B9 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 90 | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HF (DV6DTED), 9HE (DV6DBM) | 07/10 - 12/17 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 90 16V | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6AUTED4), 9HS (DV6TED4BU) | 04/08 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6TED4BU angetriebene Aggregate - Generator Produktionsnummer bis - 12417 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten | 1.6 HDi 90 4x4 | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HF (DV6DTED) | 02/12 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 115 4x4 | 114 PS / 84 KW | 1560 | DV6CTED | 02/12 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HF (DV6DTED) | 07/10 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 92 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HJ (DV6DTEDM) | 07/10 - 12/17 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C2 | 1.4 HDi | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 07/03 - 12/09 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV4TD angetriebene Aggregate - Generator Produktionsnummer ab - 11074 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | C2 | 1.6 HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 09/05 - 12/09 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6TED4 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | C3 I | 1.4 HDi | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 02/02 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV4TD angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für DAM-Nummer ab - 1199378 | ||||||
CITROËN | C3 I | 1.4 HDi | 75 PS / 55 KW | 1398 | 8HX (DV4TD) | 05/05 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV4TD angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage für DAM-Nummer ab - 1199378 | ||||||
CITROËN | C3 I | 1.6 16V HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 09/05 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6TED4 angetriebene Aggregate - Generator Produktionsnummer ab - 11074 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | C3 II | 1.4 HDi 70 | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C), 8HP (DV4C) | 11/09 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV4C Motorcode - DV4TD angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C3 II | 1.6 BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 04/15 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6FE angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | C3 II | 1.6 HDi | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 11/09 - 09/16 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED Motorcode - DV6DTED M angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C3 II | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 11/09 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C3 II | 1.6 HDi 115 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 09/12 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C3 II | 1.6 HDi 90 | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | 11/09 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6ATED4 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | 02/09 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6ATED4 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 02/09 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6TED4 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 05/10 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi 115 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 01/13 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDI 90 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED) | 07/10 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C3 Pluriel | 1.4 HDi | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 04/04 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV4TD angetriebene Aggregate - Generator Produktionsnummer ab - 11074 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | C4 Coupe | 1.6 HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 11/04 - 07/11 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6TED4 angetriebene Aggregate - Generator Produktionsnummer ab - 11074 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | C4 Coupe | 1.6 HDi | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | 11/04 - 07/11 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6ATED4 angetriebene Aggregate - Generator Produktionsnummer ab - 11074 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | C4 Grand Picasso I | 1.6 HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 10/06 - 06/11 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6TED4 Generator-Ladestrom [A] - 150 angetriebene Aggregate - Generator Produktionsnummer ab - 10949 Produktionsnummer ab - 10948 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge mit nachgerüstetem Dieselpartikelfilter (DPF) | ||||||
CITROËN | C4 Grand Picasso I | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 09/10 - 08/13 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FC), 9HC (DV6C) | 09/13 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C Generator-Ladestrom [A] - 180 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 90 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED) | 09/13 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED Generator-Ladestrom [A] - 180 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C4 I | 1.6 HDi | 90 PS / 66 KW | 1560 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | 11/04 - 07/11 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6ATED4 angetriebene Aggregate - Generator Produktionsnummer ab - 11074 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | C4 I | 1.6 HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 11/04 - 07/11 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6TED4 angetriebene Aggregate - Generator Produktionsnummer ab - 11074 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | C4 I | 1.6 HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HG (DV6C M) | 04/10 - 11/12 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C M angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
CITROËN | C4 I | 1.6 HDi | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HG (DV6C M) | 04/10 - 11/12 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C M angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
CITROËN | C4 I Stufenheck | 1.6 HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HG (DV6C M) | 04/10 - 11/12 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C M angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
CITROËN | C4 I Stufenheck | 1.6 HDi | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HG (DV6C M) | 04/10 - 11/12 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C M angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
CITROËN | C4 II | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 11/09 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C4 II | 1.6 HDi 115 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 07/12 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C4 II | 1.6 HDi 90 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 11/09 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED Motorcode - DV6DTED M angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C4 Picasso I Großraumlimousine | 1.6 HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 02/07 - 08/13 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6TED4 Generator-Ladestrom [A] - 150 angetriebene Aggregate - Generator Produktionsnummer ab - 10949 Produktionsnummer ab - 10948 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge mit nachgerüstetem Dieselpartikelfilter (DPF) | ||||||
CITROËN | C4 Picasso I Großraumlimousine | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 09/10 - 08/13 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FC), 9HC (DV6C) | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C Generator-Ladestrom [A] - 180 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 HDi 90 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED) | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED Generator-Ladestrom [A] - 180 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C4 PICASSO II Van | e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 116 PS / 85 KW | 1560 | 9HC (DV6C) | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Generator-Ladestrom [A] - 180 angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
CITROËN | C4 PICASSO II Van | HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED) | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Generator-Ladestrom [A] - 150 angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
CITROËN | C4 Stufenheck | 1.6 HDi | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 07/06 - 07/11 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6TED4 angetriebene Aggregate - Generator Produktionsnummer ab - 11074 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
CITROËN | C5 III | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 07/10 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C5 III | 1.6 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 02/08 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6TED4 angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
CITROËN | C5 III | 1.6 HDi 115 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 01/12 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C5 III Break | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 07/10 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | C5 III Break | 1.6 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 02/08 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6TED4 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Servolenkung | ||||||
CITROËN | C5 III Break | 1.6 HDi 115 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 01/12 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | DS3 | 1.4 HDi 70 | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HR (DV4C), 8HP (DV4C) | 04/10 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV4C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 11/09 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 08/12 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED) | 11/09 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 HDi 90 | 92 PS / 69 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED) | 01/13 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 04/11 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 115 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 08/12 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 90 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED) | 05/11 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6DTED angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | ||||||
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.6 HDi 115 | 116 PS / 85 KW | 1560 | 9HC (DV6C) | 04/18 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - DV6C Generator-Ladestrom [A] - 180 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
FORD | B-MAX | 1.5 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1499 | UGJC, XUJA, XUJB, UGJG | 10/12 - |
Fahrzeugkriterien: Motorbauart - DV5 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
FORD | B-MAX | 1.5 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1499 | XVJA, XVJC | 04/15 - |
Fahrzeugkriterien: Motorbauart - DV5FD A Motorbauart - DV5FD B angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
FORD | B-MAX | 1.6 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1560 | T3JB | 10/12 - |
Fahrzeugkriterien: Motorbauart - Duratorq angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1499 | XVJD | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Motorbauart - DV5FD A Motorbauart - DV5FD B angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 90 PS / 66 KW | 1499 | UGJE | 10/13 - |
Fahrzeugkriterien: Motorbauart - DV5 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 100 PS / 74 KW | 1499 | UGJM, XUJH | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.4 TDCi | 68 PS / 50 KW | 1399 | F6JB, F6JD | 08/08 - 09/12 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 12-2009 Motorbauart - Duratorq angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.4 TDCi | 70 PS / 51 KW | 1399 | F6JD, KVJA | 07/10 - 09/12 |
Fahrzeugkriterien: Motorbauart - Duratorq angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.5 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1499 | XVJC, XVJB | 05/15 - 04/17 |
Fahrzeugkriterien: Motorbauart - DV5FD A Motorbauart - DV5FD B angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.5 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1499 | UGJC, XUJA, XUJB | 09/12 - 04/17 |
Fahrzeugkriterien: Motorbauart - DV5 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1560 | TZJA, TZJB, T3JA | 02/10 - 12/15 |
Fahrzeugkriterien: Motorbauart - Duratorq angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1560 | HHJF, UBJA | 06/08 - 12/12 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 12-2009 Motorbauart - Duratorq angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | 90 PS / 66 KW | 1560 | HHJD, HHJC, HHJE | 06/08 - 12/12 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 12-2009 Motorbauart - Duratorq angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
