× Bitte beachten Sie die Fahrzeugeinschränkung zu diesem Artikel und wählen Sie dazu Ihr Fahrzeug aus.
Artikelinfo Seilzug, Feststellbremse
- Artikeldetails
- Einbauposition: hinten rechts
- Länge1/Länge2 [mm]: 2360/2220
- benötigte Stückzahl: 1
- Bremsenart: Scheibenbremse
- Links-/Rechtslenker: für Links-/Rechtslenker
- Spezifikation: silencieux longitudi
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 166 | 3.2 V6 24V | 240 PS / 176 KW | 3179 | 936 A.000 | 10/03 - 06/07 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 1.4 TB | 116 PS / 85 KW | 1368 | 940 A6.000 | 04/10 - 02/16 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 2.0 JTDM | 163 PS / 120 KW | 1956 | 940 A7.000, 940 B9.000 | 04/10 - 10/18 |
AUDI | A3 | 1.8 TFSI quattro | 180 PS / 132 KW | 1798 | CJSB | 08/12 - 08/16 |
AUDI | A6 | 2.4 quattro | 156 PS / 115 KW | 2393 | APC | 08/98 - 07/99 |
AUDI | A6 Avant | 2.4 quattro | 156 PS / 115 KW | 2393 | APC | 08/98 - 05/01 |
AUDI | A8 | 6.0 W12 quattro | 450 PS / 331 KW | 5998 | BHT, BTE, BSB | 12/03 - 07/10 |
BMW | 1 | 118 i | 136 PS / 100 KW | 1995 | N46 B20 B | 09/06 - 12/11 |
BMW | 3 Coupe | 320 i | 156 PS / 115 KW | 1995 | N46 B20 B | 06/07 - 12/13 |
BMW | 6 | 645 Ci | 333 PS / 245 KW | 4398 | N62 B44 A | 09/03 - 08/05 |
BMW | 6 Cabriolet | 645 Ci | 333 PS / 245 KW | 4398 | N62 B44 A | 04/04 - 08/05 |
BMW | 6 Coupe | 650 i | 449 PS / 330 KW | 4395 | N63 B44 B | 07/12 - 10/17 |
BMW | X3 | 2.5 i | 192 PS / 141 KW | 2494 | M54 B25 (256S5) | 03/04 - 07/06 |
BMW | X3 | 3.0 d | 204 PS / 150 KW | 2993 | M57 D30 (306D2) | 01/04 - 08/05 |
BMW | X3 | 3.0 i xDrive | 231 PS / 170 KW | 2979 | M54 B30 (306S3) | 09/03 - 07/06 |
BMW | X5 | M 50 d | 381 PS / 280 KW | 2993 | N57 D30 C | 08/11 - 06/13 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 04/03 - 10/08 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 04/03 - 10/05 |
CITROËN | C5 I Break | 3.0 Carlsson | 235 PS / 173 KW | 2946 | XFX (ES9J4S) | 09/03 - 08/04 |
CITROËN | C8 | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 07/02 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
CITROËN | C8 | 2.0 16V | 140 PS / 103 KW | 1997 | RFJ (EW10A) | 09/05 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
CITROËN | C8 | 2.0 HDi | 107 PS / 79 KW | 1997 | RHT (DW10ATED4), RHM (DW10ATED4) | 07/02 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
CITROËN | C8 | 2.0 HDi | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 07/02 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
CITROËN | C8 | 2.0 HDi | 120 PS / 88 KW | 1997 | RHK (DW10UTED4) | 07/06 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
CITROËN | C8 | 2.0 HDi | 110 PS / 81 KW | 1997 | RHT (DW10ATED4) | 07/02 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
CITROËN | C8 | 2.0 HDi 135 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RHR (DW10BTED4), RHD (DW10CTED4), RHD (DW10CB) | 03/06 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
CITROËN | C8 | 2.0 HDi 165 | 163 PS / 120 KW | 1997 | RHH (DW10CTED4) | 03/06 - |
CITROËN | C8 | 2.2 | 158 PS / 116 KW | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 07/02 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
CITROËN | C8 | 2.2 HDi | 128 PS / 94 KW | 2179 | 4HW (DW12TED4) | 07/02 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
CITROËN | C8 | 2.2 HDi | 170 PS / 125 KW | 2179 | 4HT (DW12BTED4), 4HS (DW12BTED4) | 06/06 - 12/12 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
CITROËN | C8 | 2.2 HDi | 163 PS / 120 KW | 2179 | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) | 06/07 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
CITROËN | C8 | 3.0 V6 | 204 PS / 150 KW | 2946 | XFX (ES9J4S) | 07/02 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
CITROËN | DS4 | 1.6 THP 160 | 163 PS / 120 KW | 1598 | 5FM (EP6CDTM) | 04/12 - 07/15 |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 bivalent | 110 PS / 81 KW | 1998 | RFL (XU10J2) | 02/03 - 06/06 |
CITROËN | XSARA | 1.4 HDi | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HX (DV4TD) | 01/03 - 03/05 |
CITROËN | XSARA Break | 1.5 D | 57 PS / 42 KW | 1527 | VJZ (TUD5) | 10/97 - 09/00 |
CITROËN | XSARA Break | 1.6 i | 88 PS / 65 KW | 1587 | NFZ (TU5JP) | 10/97 - 09/00 |
CITROËN | XSARA Break | 1.8 i 16V | 110 PS / 81 KW | 1761 | LFY (XU7JP4) | 10/97 - 09/00 |
CITROËN | XSARA Break | 1.8 i Aut. | 101 PS / 74 KW | 1761 | LFZ (XU7JP) | 10/97 - 09/00 |
CITROËN | XSARA Coupe | 1.4 HDi | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HX (DV4TD) | 01/03 - 03/05 |
DAIHATSU | CUORE IV | 0.8 | 42 PS / 31 KW | 847 | ED 20 | 11/96 - 10/98 |
FIAT | PANDA Kasten/Schrägheck | 1.1 4x4 | 54 PS / 40 KW | 1108 | 187 A1.000 | 09/00 - 02/04 |
FIAT | PANDA Van | 1.1 | 54 PS / 40 KW | 1108 | 187 A1.000 | 09/00 - 02/04 |
FIAT | PUNTO Van | 1.1 | 54 PS / 40 KW | 1108 | 176 B2.000 | 04/96 - 02/00 |
FIAT | PUNTO Van | 1.7 D | 57 PS / 42 KW | 1698 | 176 B3.000 | 04/96 - 02/00 |
FIAT | PUNTO Van | 1.7 TD | 71 PS / 52 KW | 1698 | 176 A5.000 | 04/96 - 02/00 |
FIAT | ULYSSE | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 08/02 - 06/11 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
FIAT | ULYSSE | 2.0 D Multijet | 136 PS / 100 KW | 1997 | RHR | 05/06 - 06/11 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
FIAT | ULYSSE | 2.0 D Multijet | 120 PS / 88 KW | 1997 | RHK | 05/06 - 06/11 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
FIAT | ULYSSE | 2.0 JTD | 107 PS / 79 KW | 1997 | RHM (DW10ATED4) | 05/03 - 08/06 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
FIAT | ULYSSE | 2.0 JTD | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 08/02 - 08/06 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
FIAT | ULYSSE | 2.2 D Multijet | 170 PS / 125 KW | 2179 | 4HS, 4HT (DW12BTED4) | 03/08 - 06/11 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
FIAT | ULYSSE | 2.2 JTD | 163 PS / 120 KW | 2179 | 4HP, 4HR | 03/08 - 06/11 |
FIAT | ULYSSE | 2.2 JTD | 128 PS / 94 KW | 2179 | 4HW (DW12ATED4) | 08/02 - 08/06 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
FIAT | ULYSSE | 3.0 | 204 PS / 150 KW | 2946 | XFW | 08/02 - 06/11 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
FORD | B-MAX | 1.4 | 90 PS / 66 KW | 1388 | SPJD, SPJE | 10/12 - |
FORD | FIESTA III | 1.3 | 60 PS / 44 KW | 1299 | JBC | 03/89 - 12/92 |
FORD | FOCUS III | 2.0 ST | 250 PS / 184 KW | 1999 | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | 07/12 - 12/17 |
FORD | FOCUS Turnier | 1.4 16V | 75 PS / 55 KW | 1388 | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | 02/99 - 11/04 |
FORD | FOCUS Turnier | 1.6 16V | 100 PS / 74 KW | 1596 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | 02/99 - 11/04 |
FORD | FOCUS Turnier | 1.8 16V | 115 PS / 85 KW | 1796 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | 02/99 - 11/04 |
FORD | MONDEO III Stufenheck | 2.0 DI | 125 PS / 92 KW | 1998 | PD20FMCR | 10/00 - 03/07 |
HONDA | CIVIC VII Stufenheck | 1.3 IMA (ED9, ES9) | 83 PS / 61 KW | 1339 | LDA1 | 10/03 - 09/05 |
LANCIA | PHEDRA | 2.0 (179AXA11) | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 09/02 - 11/10 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
LANCIA | PHEDRA | 2.0 D Multijet | 136 PS / 100 KW | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 07/06 - 11/10 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
LANCIA | PHEDRA | 2.0 JTD | 120 PS / 88 KW | 1997 | RHK (DW10UTED4) | 06/06 - 11/10 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
LANCIA | PHEDRA | 2.0 JTD | 107 PS / 79 KW | 1997 | RHM (DW10ATED4) | 07/03 - 11/10 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
LANCIA | PHEDRA | 2.0 JTD (179AXB1A) | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 09/02 - 11/10 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
LANCIA | PHEDRA | 2.2 D Multijet | 170 PS / 125 KW | 2179 | 4HT, 4HS | 03/08 - 11/10 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
LANCIA | PHEDRA | 2.2 JTD | 163 PS / 120 KW | 2179 | 4HP, 4HR | 04/06 - 11/10 |
LANCIA | PHEDRA | 2.2 JTD (179AXC1A) | 128 PS / 94 KW | 2179 | 4HW (DW12ATED4) | 09/02 - 11/10 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
LANCIA | PHEDRA | 3.0 V6 | 204 PS / 150 KW | 2946 | ES9 J4S | 09/02 - 11/10 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
LANCIA | YPSILON | 1.2 | 69 PS / 51 KW | 1242 | 169 A4.000 | 05/11 - 12/21 |
MAZDA | 3 Stufenheck | 1.6 | 105 PS / 77 KW | 1598 | Z601, Z627 | 02/04 - 06/09 |
MAZDA | 3 Stufenheck | 2.0 | 150 PS / 110 KW | 1999 | LF-VE, LF-DE, LF50, LF72, LFN7, LFN8 | 10/03 - 12/09 |
MAZDA | 626 V | 2.0 Turbo DI | 101 PS / 74 KW | 1998 | RF4F, RF2A | 04/98 - 10/02 |
MAZDA | 626 V Hatchback | 2.0 Turbo DI | 101 PS / 74 KW | 1998 | RF4F, RF2A | 04/98 - 10/02 |
MAZDA | 626 V Station Wagon | 2.0 Turbo DI | 101 PS / 74 KW | 1998 | RF4F | 04/98 - 10/02 |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | A 160 (168.033, 168.133) | 102 PS / 75 KW | 1598 | M 166.960 | 07/97 - 08/04 |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | A 200 CDI (169.308, 169.008) | 136 PS / 100 KW | 1991 | OM 640.941 | 09/04 - 06/12 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe | C 63 AMG (204.377) | 517 PS / 380 KW | 6208 | M 156.985 | 01/12 - |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupe | C 63 AMG (204.377) | 487 PS / 358 KW | 6208 | M 156.985 | 01/12 - |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 250 Turbo-D (210.015) | 150 PS / 110 KW | 2497 | OM 605.962 | 06/97 - 07/99 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model | E 250 T Turbo-D (210.215) | 150 PS / 110 KW | 2497 | OM 605.962 | 06/97 - 07/99 |
MERCEDES-BENZ | GLK-KLASSE | 350 CDI 4-matic (204.993) | 265 PS / 195 KW | 2987 | OM 642.835 | 07/12 - 06/15 |
MITSUBISHI | LANCER VIII | 1.5 Bifuel | 109 PS / 80 KW | 1499 | 4A91 | 02/10 - |
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback | 1.5 Bifuel | 109 PS / 80 KW | 1499 | 4A91 | 03/10 - |
NISSAN | ALMERA II Hatchback | 2.2 dCi | 112 PS / 82 KW | 2184 | YD22DDT | 09/03 - 09/06 |
NISSAN | ALMERA II Hatchback | 2.2 dCi | 136 PS / 100 KW | 2184 | YD22DDT | 09/03 - 09/06 |
NISSAN | ALMERA TINO | 1.8 | 116 PS / 85 KW | 1769 | QG18DE | 12/02 - 02/06 |
NISSAN | ALMERA TINO | 2.2 dCi | 136 PS / 100 KW | 2184 | YD22DDTi | 09/03 - 02/06 |
NISSAN | ALMERA TINO | 2.2 dCi | 112 PS / 82 KW | 2184 | YD22DDTi | 09/03 - 02/06 |
NISSAN | GT-R | V6 | 550 PS / 404 KW | 3799 | VR38DETT | 10/11 - |
NISSAN | PRIMASTAR Bus | dCi 140 | 135 PS / 99 KW | 2464 | G9U 730 | 07/03 - |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten | 2.0 | 120 PS / 88 KW | 1998 | F4R 720, F4R 722 | 02/03 - |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten | 2.5 dCi 140 | 135 PS / 99 KW | 2464 | G9U 730 | 07/03 - |
OPEL | ANTARA | 2.4 LPG 4x4 | 140 PS / 103 KW | 2405 | Z 24 XE | 08/06 - 12/10 |
OPEL | ASTRA G Stufenheck | 1.4 (F69) | 90 PS / 66 KW | 1364 | Z 14 XEP | 09/07 - 12/09 |
OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.4 (69) | 101 PS / 74 KW | 1398 | A 14 XER, B 14 XER | 06/12 - 10/15 |
OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.6 Turbo (69) | 180 PS / 132 KW | 1598 | A 16 LET | 06/12 - |
OPEL | CORSA C | 1.0 (F08, F68) | 60 PS / 44 KW | 998 | Z 10 XEP | 06/03 - 12/09 |
OPEL | CORSA C | 1.3 CDTI (F08, F68) | 70 PS / 51 KW | 1248 | Z 13 DT, Y 13 DT | 06/03 - 12/09 |
OPEL | CORSA C | 1.7 CDTI (F08, F68) | 100 PS / 74 KW | 1686 | Z 17 DTH | 06/03 - 12/09 |
OPEL | KADETT E | 1.5 TD (C19, D19) | 72 PS / 53 KW | 1488 | 15 TD | 07/88 - 08/91 |
OPEL | KADETT E Caravan | 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) | 72 PS / 53 KW | 1488 | 15 TD | 07/88 - 08/91 |
OPEL | KADETT E CC | 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) | 72 PS / 53 KW | 1488 | 15 TD | 07/88 - 08/91 |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD (JV) | 146 PS / 107 KW | 2298 | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 12/10 - |
OPEL | MOVANO B Bus | 2.3 CDTI FWD (JV) | 125 PS / 92 KW | 2298 | M9T 670, M9T 676, M9T 680, M9T 672, M9T 880, M9T 870, M9T 876 | 12/10 - |
OPEL | SENATOR B | 3.0 i Cat (P19) | 177 PS / 130 KW | 2969 | C 30 NE | 01/88 - 09/93 |
OPEL | VECTRA A | 1.8 S (F19, M19) | 90 PS / 66 KW | 1796 | 18 SV | 09/89 - 10/90 |
OPEL | VECTRA A | 2.0 i Cat (F19, M19) | 116 PS / 85 KW | 1998 | C 20 NE | 09/88 - 11/95 |
OPEL | VECTRA A | 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | 116 PS / 85 KW | 1998 | C 20 NE | 01/89 - 11/95 |
OPEL | VECTRA A | 2000/GT 16V Cat (F19, M19) | 150 PS / 110 KW | 1998 | C 20 XE | 02/90 - 11/95 |
OPEL | VECTRA A | 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) | 150 PS / 110 KW | 1998 | C 20 XE | 02/90 - 11/95 |
OPEL | VECTRA A CC | 1.8 i (F68, M68) | 90 PS / 66 KW | 1796 | 18 SV | 09/88 - 10/90 |
OPEL | VECTRA A CC | 2.0 i 16V Cat (F68, M68) | 150 PS / 110 KW | 1998 | C 20 XE | 02/90 - 11/95 |
OPEL | VECTRA A CC | 2.0 i Cat (F68, M68) | 116 PS / 85 KW | 1998 | C 20 NE | 09/88 - 11/95 |
OPEL | VECTRA B | 2.2 DTI 16V (F19) | 120 PS / 88 KW | 2172 | Y 22 DTR | 09/00 - 04/02 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C | 1.4 LPG (75) | 140 PS / 103 KW | 1364 | A 14 NET, B 14 NET | 10/11 - |
PEUGEOT | 106 II | 1.1 i | 54 PS / 40 KW | 1124 | HDY (TU1M+) | 01/97 - 03/01 |
PEUGEOT | 306 Break | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 03/97 - 04/02 |
PEUGEOT | 406 Coupe | 2.0 16V | 132 PS / 97 KW | 1998 | RFV (XU10J4R) | 03/97 - 12/04 |
PEUGEOT | 807 | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 06/02 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
PEUGEOT | 807 | 2.0 16V | 140 PS / 103 KW | 1997 | RFJ (EW10A) | 09/05 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
PEUGEOT | 807 | 2.0 HDi | 120 PS / 88 KW | 1997 | RHK (DW10UTED4) | 02/06 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
PEUGEOT | 807 | 2.0 HDi | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 04/04 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
PEUGEOT | 807 | 2.0 HDI | 136 PS / 100 KW | 1997 | RHR (DW10BTED4), RHD (DW10CTED4), RHR (DW10CB) | 06/06 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
PEUGEOT | 807 | 2.0 HDi | 163 PS / 120 KW | 1997 | RHH (DW10CTED4) | 06/09 - |
PEUGEOT | 807 | 2.0 HDi | 107 PS / 79 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4), RHT (DW10ATED4), RHM (DW10ATED4) | 06/02 - 05/06 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
PEUGEOT | 807 | 2.2 | 158 PS / 116 KW | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 06/02 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
PEUGEOT | 807 | 2.2 HDi | 170 PS / 125 KW | 2179 | 4HT (DW12BTED4 PF) | 06/06 - 06/10 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
PEUGEOT | 807 | 2.2 HDi | 128 PS / 94 KW | 2179 | 4HW (DW12TED4) | 06/02 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
PEUGEOT | 807 | 2.2 HDi | 163 PS / 120 KW | 2179 | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) | 06/06 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
PEUGEOT | 807 | 2.2 HDi | 136 PS / 100 KW | 2179 | 4HW (DW12TED4) | 04/04 - 05/06 |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
PEUGEOT | 807 | 3.0 V6 | 204 PS / 150 KW | 2946 | XFX (ES9J4S) | 06/02 - |
Fahrzeugkriterien: für Organisationsnummer bis - 10424 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1905 | D9B (XUD9AU) | 03/94 - 04/02 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.5 TDI | 107 PS / 79 KW | 2446 | THX (DJ5TED) | 01/97 - 04/02 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.5 TDI 4x4 | 107 PS / 79 KW | 2446 | THX (DJ5TED) | 01/97 - 04/02 |
PORSCHE | CAYENNE | 3.2 | 250 PS / 184 KW | 3189 | M02.2Y | 10/03 - 09/07 |
RENAULT | LAGUNA II | 2.2 dCi (BG09) | 116 PS / 85 KW | 2188 | G9T 600 | 04/04 - 10/05 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2.2 dCi (KG09) | 116 PS / 85 KW | 2188 | G9T 600 | 04/04 - 10/05 |
SKODA | RAPID | 1.6 TDI | 105 PS / 77 KW | 1598 | CAYC, CLNA | 07/12 - 12/19 |
SUZUKI | IGNIS II | 1.3 (RM413) | 94 PS / 69 KW | 1328 | M13A | 09/03 - |
SUZUKI | IGNIS II | 1.5 (RM415) | 99 PS / 73 KW | 1490 | M15A | 09/03 - |
SUZUKI | IGNIS II | 1.5 4x4 (RM415) | 99 PS / 73 KW | 1490 | M15A | 09/03 - |
TOYOTA | COROLLA | 1.6 (AE101_) | 106 PS / 78 KW | 1587 | 4A-F, 4A-FE | 09/94 - 12/97 |
VOLVO | S40 II | 2.4 | 170 PS / 125 KW | 2435 | B 5244 S4 | 01/04 - 12/12 |
VOLVO | S40 II | 2.4 | 140 PS / 103 KW | 2435 | B 5244 S5 | 01/04 - 12/10 |
VOLVO | S40 II | T5 | 220 PS / 162 KW | 2521 | B 5254 T3 | 01/04 - 12/07 |
VOLVO | S80 II | D5 AWD | 215 PS / 158 KW | 2400 | D 5244 T15 | 06/11 - 04/15 |
VOLVO | V50 | 2.4 | 140 PS / 103 KW | 2435 | B 5244 S5 | 04/04 - 12/10 |
VOLVO | V50 | 2.4 | 170 PS / 125 KW | 2435 | B 5244 S4 | 04/04 - 12/10 |
VOLVO | V50 | T5 | 220 PS / 162 KW | 2521 | B 5254 T3 | 04/04 - 12/07 |
VOLVO | V60 | 2.4 D5 AWD | 215 PS / 158 KW | 2400 | D 5244 T15 | 04/11 - 12/15 |
VW | 181 | 1.5 | 44 PS / 32 KW | 1493 | H | 09/69 - 07/70 |
VW | CADDY III Kasten | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1390 | BCA | 03/04 - 05/06 |
VW | CADDY III Kombi | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1390 | BCA | 03/04 - 05/06 |
VW | GOLF IV | 1.6 | 100 PS / 74 KW | 1595 | AEH, AKL, APF | 08/97 - 05/04 |
VW | GOLF IV | 1.9 TDI | 90 PS / 66 KW | 1896 | AGR, ALH | 10/97 - 05/04 |
VW | TOURAN | 1.6 TDI | 105 PS / 77 KW | 1598 | CAYC | 05/10 - 05/15 |
VW | TOURAN | 2.0 TDI | 170 PS / 125 KW | 1968 | CFJA | 05/10 - 01/13 |
CHEVROLET | CRUZE | 1.4 | 101 PS / 74 KW | 1398 | LDD | 07/13 - |
CHEVROLET | CRUZE | 1.8 LPG | 141 PS / 104 KW | 1796 | 2H0 | 06/11 - |
CHEVROLET | CRUZE Schrägheck | 1.4 | 101 PS / 74 KW | 1398 | LDD | 07/13 - 12/15 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon | 1.4 | 101 PS / 74 KW | 1398 | LDD | 07/13 - 12/15 |
CHEVROLET | ORLANDO | 1.8 LPG | 141 PS / 104 KW | 1796 | 2H0 | 06/11 - 12/15 |
CHEVROLET | SPARK | 1.0 LPG | 68 PS / 50 KW | 995 | LMT | 03/10 - |
DACIA | LOGAN Pick-up | 1.5 dCi | 88 PS / 65 KW | 1461 | K9K 892 | 05/10 - |
DACIA | SANDERO | 1.4 MPI LPG | 72 PS / 53 KW | 1390 | K7J 714 | 01/09 - |
HYUNDAI | H-1 Cargo | 2.5 CRDi | 116 PS / 85 KW | 2497 | D4CB | 01/09 - |
HYUNDAI | H-1 Cargo | 2.5 CRDi | 163 PS / 120 KW | 2497 | D4CB | 02/08 - |
HYUNDAI | i40 | 1.7 CRDi | 136 PS / 100 KW | 1685 | D4FD | 03/12 - 05/19 |
KIA | CARENS III Großraumlimousine | 1.6 CVVT | 126 PS / 93 KW | 1591 | G4FC | 10/10 - |
KIA | CEE'D Schrägheck | 1.6 CRDi 128 | 128 PS / 94 KW | 1582 | D4FB | 10/10 - 12/12 |
KIA | RIO III Stufenheck | 1.4 CVVT | 107 PS / 79 KW | 1396 | G4FA | 06/11 - 12/17 |
KIA | SPORTAGE | 1.6 GDI | 135 PS / 99 KW | 1591 | G4FD | 02/11 - |
KIA | SPORTAGE | 1.7 CRDi | 116 PS / 85 KW | 1685 | D4FD | 12/10 - |
JEEP | CHEROKEE | 2.5 | 121 PS / 89 KW | 2464 | EPE | 10/90 - 09/96 |
JEEP | CHEROKEE | 2.5 | 122 PS / 90 KW | 2464 | EPE | 10/86 - 09/90 |
JEEP | CHEROKEE | 2.5 SE | 118 PS / 87 KW | 2464 | EPE | 10/96 - 09/99 |
SMART | FORFOUR | 1.5 CDI (454.000) | 68 PS / 50 KW | 1493 | OM 639.939 | 09/04 - 06/06 |
SMART | FORFOUR | 1.5 CDI (454.001) | 95 PS / 70 KW | 1493 | OM 639.939 | 09/04 - 06/06 |
MINI | MINI Cabriolet | Cooper | 116 PS / 85 KW | 1598 | W10 B16 A | 04/04 - 07/08 |
MINI | MINI Cabriolet | Cooper S | 170 PS / 125 KW | 1598 | W11 B16 A | 07/04 - 07/08 |
MINI | MINI Cabriolet | One | 90 PS / 66 KW | 1598 | W10 B16 A | 07/04 - 11/07 |
Referenznummern der Fahrzeughersteller dienen nur zum Zweck des Vergleichs mit den von uns angebotenen Seilzug, Feststellbremse Artikeln.
- Fahrzeughersteller OE-Referenznummern
- CITROËN 4745T8
- CITROËN 4745T7
- FIAT 1487275080
- FIAT 1487647080
- LANCIA 1487275080
- LANCIA 1487647080
- PEUGEOT 4745T8
- PEUGEOT 4745T7
- Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Bitte füllen Sie das Formular aus.
- * notwendige Eingabe
Versandkostenfrei* ab 99 € innerhalb Deutschlands.
Kostenlose Beratung durch erfahrene Kfz-Experten +49 2161 639 80 70
Garantie und 14 Tage Rückgaberecht für Ihren Einkauf.
Unsere Empfehlung für Handbremsseil

Bremsen- /Kupplungsreiniger
Gebindeart: Sprühdose
Inhalt [ml]: 500
chem. Eigenschaft: CKW-frei

Condor 5-Kant Steckschlüssel-Satz (3-tlg.)
Hersteller: Condor

Metallfreier Dauerschmierstoff Textar Cera Tec
Gebindeart: Tube
Inhalt [ml]: 75
Seilzug, Feststellbremse verwandte Bauteile entdecken