× Bitte beachten Sie die Fahrzeugeinschränkung zu diesem Artikel und wählen Sie dazu Ihr Fahrzeug aus.
Artikelinfo Wasserpumpe + Zahnriemensatz
- Artikeldetails
- Zähnezahl: 153
- Anzahl Teile [tlg.]: 3
- angetriebene Aggregate: inkl. Umlenkrolle
- Anzahl der Riemen: 1
- angetriebene Aggregate : inkl. Spannrolle
- Breite [mm]: 25,4
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 Coupe | 2.0 16V | 177 PS / 130 KW | 1997 | RFK (EW10J4S) | 11/04 - 12/10 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10J4S | ||||||
CITROËN | C4 Coupe | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 11/04 - 07/07 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | C4 I | 2.0 16V | 177 PS / 130 KW | 1997 | RFK (EW10J4S) | 11/04 - 07/08 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10J4S | ||||||
CITROËN | C4 I | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 11/04 - 07/07 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | C5 I | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 115 PS / 85 KW | 1749 | 6FZ (EW7J4) | 03/01 - 08/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 13548 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | C5 I | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 03/01 - 08/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | C5 I Break | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 115 PS / 85 KW | 1749 | 6FZ (EW7J4) | 06/01 - 08/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 13548 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | C5 I Break | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 06/01 - 08/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | C5 II | 1.8 16V (RC6FZB) | 116 PS / 85 KW | 1749 | 6FZ (EW7J4) | 09/04 - 08/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 13548 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | C5 II Break | 1.8 16V (RE6FZB) | 116 PS / 85 KW | 1749 | 6FZ (EW7J4) | 09/04 - 08/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 13548 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | C8 | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 07/02 - |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | C8 | 2.2 | 158 PS / 116 KW | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 07/02 - |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16485 Baujahr bis - 08-2007 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | C8 Van | 2.0 (EBRFNC, EBRFNE) | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 11/03 - 11/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | C8 Van | 2.2 (EB3FZC) | 158 PS / 116 KW | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 11/03 - 08/07 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16485 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | EVASION Großraumlimousine | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 05/00 - 07/02 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 Baujahr ab - 09-2000 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | JUMPY | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 04/00 - 12/06 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | JUMPY | 2.0 i 16V | 138 PS / 102 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 03/00 - 10/06 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | JUMPY Kasten | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 04/00 - 10/06 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10J4 | ||||||
CITROËN | JUMPY Kasten | 2.0 i 16V | 138 PS / 102 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 03/00 - 10/06 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 12/03 - 10/06 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | XSARA | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 09/00 - 03/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | XSARA Break | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 09/00 - 08/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | XSARA Coupe | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 09/00 - 03/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | XSARA PICASSO | 1.8 16V | 115 PS / 85 KW | 1749 | 6FZ (EW7J4) | 02/00 - 08/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 13548 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
CITROËN | XSARA PICASSO | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 01/03 - 06/12 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15309 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
FIAT | SCUDO Combinato | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 06/00 - 12/06 |
FIAT | SCUDO Kasten | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 05/00 - 12/06 |
FIAT | ULYSSE | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 08/02 - 06/11 |
FIAT | ULYSSE | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 09/00 - 08/02 |
LANCIA | PHEDRA | 2.0 (179AXA11) | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 09/02 - 11/10 |
LANCIA | ZETA | 2.0 16V (220AQ5) | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN | 07/00 - 09/02 |
PEUGEOT | 206 CC | 2.0 S16 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 09/00 - 12/07 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 02-2007 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck | 2.0 RC | 177 PS / 130 KW | 1997 | RFK (EW10J4S) | 07/03 - 12/07 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10J4S | ||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck | 2.0 S16 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 06/99 - 12/07 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 02-2007 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 206 Schrägheck | 2.0 S16 | 135 PS / 99 KW | 1997 | RFR (EW10J4) | 04/99 - 10/00 |
Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 206 SW | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 07/02 - 02/07 |
Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 08/00 - 06/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15188 Baujahr ab - 03-2001 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V | 140 PS / 103 KW | 1997 | RFJ (EW10A) | 03/05 - 11/07 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10A | ||||||
PEUGEOT | 307 Break | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 03/02 - 06/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15188 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 307 Break | 2.0 16V | 177 PS / 130 KW | 1997 | RFK (EW10J4S) | 06/05 - 04/08 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10J4 | ||||||
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V | 177 PS / 130 KW | 1997 | RFK (EW10J4S) | 10/03 - 04/09 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10J4S | ||||||
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 10/03 - 06/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15188 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V | 140 PS / 103 KW | 1997 | RFJ (EW10A) | 03/05 - 04/08 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10A | ||||||
PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 03/02 - 06/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15188 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 406 | 1.8 16V | 116 PS / 85 KW | 1749 | 6FZ (EW7J4) | 10/00 - 05/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15190 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 406 | 1.8 BiFuel | 116 PS / 85 KW | 1749 | 6FZ (EW7J4) | 09/00 - 05/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15190 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V | 135 PS / 99 KW | 1997 | RFR (EW10J4) | 01/99 - 08/00 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10J4 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 406 | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 08/00 - 06/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15188 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 406 | 2.2 | 158 PS / 116 KW | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 07/00 - 05/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16129 Baujahr ab - 07-2001 für Organisationsnummer ab - 08988 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 406 Break | 1.8 16V | 116 PS / 85 KW | 1749 | 6FZ (EW7J4) | 10/00 - 10/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15190 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 406 Break | 1.8 BiFuel | 116 PS / 85 KW | 1749 | 6FZ (EW7J4) | 10/00 - 02/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15190 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 406 Break | 2.0 16V | 135 PS / 99 KW | 1997 | RFR (EW10J4) | 01/99 - 10/00 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10J4 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 406 Break | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 10/00 - 10/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15188 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 406 Break | 2.2 | 158 PS / 116 KW | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 07/00 - 10/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16129 Baujahr ab - 07-2001 für Organisationsnummer ab - 08988 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 406 Coupe | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFV (XU10J4R), RFN (EW10J4) | 10/00 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15188 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 406 Coupe | 2.0 16V | 135 PS / 99 KW | 1997 | RFR (EW10J4) | 01/99 - 10/00 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10J4 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 406 Coupe | 2.2 | 158 PS / 116 KW | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 03/02 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16129 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 407 | 1.8 | 116 PS / 85 KW | 1749 | 6FZ (EW7J4) | 03/04 - 07/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15190 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 407 | 1.8 16V | 125 PS / 92 KW | 1749 | 6FY (EW7A) | 08/05 - 12/10 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW7A | ||||||
PEUGEOT | 407 | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 03/04 - 07/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15188 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 407 | 2.0 16V | 140 PS / 103 KW | 1997 | RFJ (EW10A) | 09/05 - 12/10 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10A | ||||||
PEUGEOT | 407 | 2.0 Flex | 140 PS / 103 KW | 1997 | RFJ (EW10A) | 10/05 - 02/11 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10A | ||||||
PEUGEOT | 407 | 2.2 | 158 PS / 116 KW | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 03/04 - 10/06 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16129 Baujahr bis - 07-2005 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Abgasnorm - Euro 3 (D3) Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 407 | 2.2 16V | 163 PS / 120 KW | 2230 | 3FY (EW12J4) | 08/05 - 12/10 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20025 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Abgasnorm - Euro 4 (D4) Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 407 Coupe | 2.2 16V | 163 PS / 120 KW | 2230 | 3FY (EW12J4) | 10/05 - |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20025 Baujahr bis - 12-2010 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Abgasnorm - Euro 4 (D4) Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 407 SW | 1.8 | 116 PS / 85 KW | 1749 | 6FZ (EW7J4) | 05/04 - 07/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15190 Baujahr ab - 08-2004 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 407 SW | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 05/04 - 07/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15188 Baujahr ab - 08-2004 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 407 SW | 2.0 16V | 140 PS / 103 KW | 1997 | RFJ (EW10A) | 08/05 - 12/10 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10A | ||||||
PEUGEOT | 407 SW | 2.0 Bioflex | 140 PS / 103 KW | 1997 | RFJ (EW10A) | 01/08 - 12/10 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10A | ||||||
PEUGEOT | 407 SW | 2.2 | 158 PS / 116 KW | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 05/04 - 07/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16129 Baujahr ab - 08-2004 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Abgasnorm - Euro 3 (D3) Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 407 SW | 2.2 16V | 163 PS / 120 KW | 2230 | 3FY (EW12J4) | 08/05 - 12/10 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20025 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Abgasnorm - Euro 4 (D4) Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 607 | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 02/00 - 08/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15188 Baujahr bis - 07-2004 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 607 | 2.2 16V | 158 PS / 116 KW | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 02/00 - 08/05 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16129 Baujahr ab - 07-2001 für Organisationsnummer ab - 08988 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 607 | 2.2 16V | 163 PS / 120 KW | 2230 | 3FY (EW12J4) | 09/05 - 06/10 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20025 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 806 | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 09/00 - 08/02 |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10J4 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 806 Van | 2.0 (AFRFNC) | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 05/00 - 02/03 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15188 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 807 | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 06/02 - |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15188 Baujahr bis - 08-2005 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | 807 | 2.0 16V | 140 PS / 103 KW | 1997 | RFJ (EW10A) | 09/05 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - EW10A | ||||||
PEUGEOT | 807 | 2.2 | 158 PS / 116 KW | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 06/02 - |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16129 Baujahr bis - 05-2006 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | EXPERT | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 07/00 - 12/06 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15188 Baujahr ab - 10-2000 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 | ||||||
PEUGEOT | EXPERT Kasten | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 09/02 - 12/06 |
Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15188 angetriebene Aggregate - Nockenwelle Menge - 1 |
Referenznummern der Fahrzeughersteller dienen nur zum Zweck des Vergleichs mit den von uns angebotenen Wasserpumpe + Zahnriemensatz Artikeln.
- Fahrzeughersteller OE-Referenznummern
- CITROËN 0829.92
- CITROËN 9643329680
- CITROËN 0829.96
- CITROËN 9660098680
- CITROËN 0830.42
- CITROËN 0829.77
- CITROËN 1609525280
- FIAT 1609525280
- LANCIA 1609525280
- PEUGEOT 9643329680
- PEUGEOT 0829.96
- PEUGEOT 9660098680
- PEUGEOT 0830.42
- PEUGEOT 0829.77
- PEUGEOT 1609525280
- PEUGEOT 0829.92
- Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Bitte füllen Sie das Formular aus.
- * notwendige Eingabe
Versandkostenfrei* ab 99 € innerhalb Deutschlands.
Kostenlose Beratung durch erfahrene Kfz-Experten 0800 8 57 57 57
Garantie und 14 Tage Rückgaberecht für Ihren Einkauf.
Unsere Empfehlung für Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Warndreieck 430x63x30mm
DIN/ISO: Euro E8
Länge [mm]: 430
Breite [mm]: 63
Höhe [mm]: 30

WD-40 silikonfreies Vielzweckmittel
Gebindeart: Dose
Inhalt [ml]: 450
Wasserpumpe + Zahnriemensatz verwandte Bauteile entdecken