Zusatzarbeiten
für VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI - 125 kW / 170 PS
× Diese Artikel passen zu Ihrem VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI - 125 kW / 170 PS Vergleichsnummer: VKMAF31022
Hersteller: SKF
Art.-Nummer: EP4959474
mehr
Artikeldetails |
---|
Länge [mm]: | 1050 |
Breite [mm]: | 21,36 |
Rippenanzahl: | 6 |
Riemenmaterial: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Fahrzeugdetails |
---|
Motorcode: | BMR |
Generator-Ladestrom [A]: | 140 |
Generator-Ladestrom [A] : | 180 |
angetriebene Aggregate: | Generator |
Herstellereinschränkung: | Bosch |
Herstellereinschränkung : | Valeo |
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | VKN 350 |
für Generator mit OE-Nummer: | 03G 903 023 |
für Generator mit OE-Nummer : | 03G 903 023 F |
für Generator mit OE-Nummer : | 06F 903 023 C |
für Generator mit OE-Nummer : | 06F 903 023 F |
Versandkostenfrei*

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)Vergleichsnummer: VKM31058
Hersteller: SKF
Art.-Nummer: EP4962755
mehr
Artikeldetails |
---|
Durchmesser [mm]: | 70 |
Breite [mm]: | 24 |
Spannrollenbetätigung: | automatisch |
Fahrzeugdetails |
---|
Motorcode: | CBBB |
Einbauposition: | oben |
angetriebene Aggregate: | Generator |
42,77 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)Vergleichsnummer: VKMAF31098
Hersteller: SKF
Art.-Nummer: EP4962823
mehr
Artikeldetails |
---|
Länge [mm]: | 1070 |
Breite [mm]: | 21,36 |
Rippenanzahl: | 6 |
Riemenmaterial: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Fahrzeugdetails |
---|
Motorcode: | CBBB |
Generator-Ladestrom [A]: | 140 |
Generator-Ladestrom [A] : | 180 |
angetriebene Aggregate: | Generator |
Herstellereinschränkung: | Bosch |
Herstellereinschränkung : | Valeo |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | VKN 350 |
für Generator mit OE-Nummer: | 03G 903 023 |
für Generator mit OE-Nummer : | 03G 903 023 F |
für Generator mit OE-Nummer : | 06F 903 023 C |
für Generator mit OE-Nummer : | 06F 903 023 F |
Versandkostenfrei*

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)Vergleichsnummer: VKMA01255
Hersteller: SKF
Art.-Nummer: EP4964849
mehr
Artikeldetails |
---|
Zähnezahl: | 141 |
Farbe: | schwarz |
Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | VKN 1000 |
Gurtbreite [mm]: | 30 |
Riemenmaterial: | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Fahrzeugdetails |
---|
Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 3C-6-300 000 |
Motorcode: | BMR |
Versandkostenfrei*

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)COTEC
Vergleichsnummer: GDB1622
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5143114
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | TRW |
Breite [mm]: | 105,5 |
Höhe [mm]: | 56,0 |
Dicke/Stärke [mm]: | 17,0 |
Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
Bremsanlage : | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
Prüfzeichen: | E9 90R - 1120/750 |
Technische Daten beachten: | / |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Hinterachse |
Produktionsnummer ab: | 2009 |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 282 |
für PR-Nummer: | 1KU |
53,51 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)COTEC
Vergleichsnummer: GDB1622
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5143114
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | TRW |
Breite [mm]: | 105,5 |
Höhe [mm]: | 56,0 |
Dicke/Stärke [mm]: | 17,0 |
Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
Bremsanlage : | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
Prüfzeichen: | E9 90R - 1120/750 |
Technische Daten beachten: | / |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Hinterachse |
Produktionsnummer ab: | 2009 |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 282 |
für PR-Nummer: | 1KU |
53,51 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)COTEC
Vergleichsnummer: GDB1550
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5136191
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | ATE |
Länge 2 [mm]: | 155,2 |
Höhe 2 [mm]: | 66 |
Dicke/Stärke [mm]: | 20,3 |
Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 1 |
Warnkontaktlänge [mm]: | 155 |
Prüfzeichen: | E9 90R - 01107/751 |
Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
Bremsanlage : | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
Länge 1 [mm]: | 156,4 |
Höhe 1 [mm]: | 71,4 |
Technische Daten beachten: | / |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Vorderachse |
Bremsengröße: | 16 |
für PR-Nummer: | 1LH |
für PR-Nummer : | 1LJ |
für PR-Nummer : | 1ZG |
für PR-Nummer : | 1ZM |
65,38 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)DTEC COTEC
Vergleichsnummer: GDB1622DTE
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5143115
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | TRW |
Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Breite [mm]: | 105,5 |
Höhe [mm]: | 56,0 |
Dicke/Stärke [mm]: | 17,0 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
Bremsanlage : | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
Bremsanlage : | staubreduzierte Bremsbeläge |
Bremsanlage : | auch für gelochte Bremsscheiben |
Prüfzeichen: | E9 90R-02A1148/0750 |
Technische Daten beachten: | / |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Hinterachse |
Produktionsnummer ab: | 2009 |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 282 |
für PR-Nummer: | 1KU |
67,38 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)COTEC
Vergleichsnummer: GDB1550
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5136191
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | ATE |
Länge 2 [mm]: | 155,2 |
Höhe 2 [mm]: | 66 |
Dicke/Stärke [mm]: | 20,3 |
Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 1 |
Warnkontaktlänge [mm]: | 155 |
Prüfzeichen: | E9 90R - 01107/751 |
Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
Bremsanlage : | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
Länge 1 [mm]: | 156,4 |
Höhe 1 [mm]: | 71,4 |
Technische Daten beachten: | / |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Vorderachse |
Bremsengröße: | 16 |
für PR-Nummer: | 1LH |
für PR-Nummer : | 1LJ |
für PR-Nummer : | 1ZG |
für PR-Nummer : | 1ZM |
65,38 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)COTEC
Vergleichsnummer: GDB1763
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5143211
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | TRW |
Breite [mm]: | 105,5 |
Höhe [mm]: | 56,4 |
Dicke/Stärke [mm]: | 17,0 |
Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
Bremsanlage : | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
Prüfzeichen: | E9 90R - 01120/2207 |
Technische Daten beachten: | / |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Hinterachse |
Produktionsnummer ab: | 2009 |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 282 |
für PR-Nummer: | 1KU |
49,26 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)DTEC COTEC
Vergleichsnummer: GDB1550DTE
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5142507
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | ATE |
Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 1 |
Warnkontaktlänge [mm]: | 155 |
Länge 1 [mm]: | 156,4 |
Höhe 2 [mm]: | 66 |
Dicke/Stärke [mm]: | 20,3 |
Bremsanlage: | staubreduzierte Bremsbeläge |
Bremsanlage : | auch für gelochte Bremsscheiben |
Prüfzeichen: | E9 90R-02A1062/0931 |
Technische Daten beachten: | / |
Länge 2 [mm]: | 155,2 |
Höhe 1 [mm]: | 71,4 |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Vorderachse |
Bremsengröße: | 16 |
für PR-Nummer: | 1LH |
für PR-Nummer : | 1LJ |
für PR-Nummer : | 1ZG |
für PR-Nummer : | 1ZM |
82,37 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)COTEC
Vergleichsnummer: GDB1763
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5143211
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | TRW |
Breite [mm]: | 105,5 |
Höhe [mm]: | 56,4 |
Dicke/Stärke [mm]: | 17,0 |
Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
Bremsanlage : | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
Prüfzeichen: | E9 90R - 01120/2207 |
Technische Daten beachten: | / |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Hinterachse |
Produktionsnummer ab: | 2009 |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 282 |
für PR-Nummer: | 1KU |
49,26 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)COTEC
Vergleichsnummer: GDB1616
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5143110
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | ATE |
Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
Prüfzeichen: | E9 90R - 01107/708 |
Höhe [mm]: | 72,9 |
Breite [mm]: | 156,4 |
Dicke/Stärke [mm]: | 20 |
Höhe 2 [mm]: | 72,9 |
Länge 2 [mm]: | 155,2 |
Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
Bremsanlage : | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
Technische Daten beachten: | / |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Vorderachse |
Bremsengröße: | 17 |
für PR-Nummer: | 1LK |
für PR-Nummer : | 1LM |
91,14 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)Vergleichsnummer: DF4464S
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5143170
mehr
Artikeldetails |
---|
Bremsscheibenart: | belüftet |
Außendurchmesser [mm]: | 312 |
Höhe [mm]: | 49,9 |
Lochanzahl: | 9 |
Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 65 |
Mindestdicke [mm]: | 22 |
Gewindemaß: | 15,4 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
Farbe: | schwarz |
Oberfläche: | lackiert |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schraube |
Prüfzeichen: | E190R-02 C0176/0613 |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Vorderachse |
Bremsengröße: | 16 |
für PR-Nummer: | 1LH |
für PR-Nummer : | 1ZG |
für PR-Nummer : | 1LJ |
für PR-Nummer : | 1ZM |
88,51 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)DTEC COTEC
Vergleichsnummer: GDB1763DTE
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5143212
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | TRW |
Breite [mm]: | 105,5 |
Höhe [mm]: | 56,4 |
Dicke/Stärke [mm]: | 17,0 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
Bremsanlage : | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
Bremsanlage : | staubreduzierte Bremsbeläge |
Bremsanlage : | auch für gelochte Bremsscheiben |
Prüfzeichen: | E9 90R-02A1148/2207 |
Technische Daten beachten: | / |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Hinterachse |
Produktionsnummer ab: | 2009 |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 282 |
für PR-Nummer: | 1KU |
70,29 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)COTEC
Vergleichsnummer: GDB1616
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5143110
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | ATE |
Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
Prüfzeichen: | E9 90R - 01107/708 |
Höhe [mm]: | 72,9 |
Breite [mm]: | 156,4 |
Dicke/Stärke [mm]: | 20 |
Höhe 2 [mm]: | 72,9 |
Länge 2 [mm]: | 155,2 |
Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
Bremsanlage : | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
Technische Daten beachten: | / |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Vorderachse |
Bremsengröße: | 17 |
für PR-Nummer: | 1LK |
für PR-Nummer : | 1LM |
91,14 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)Vergleichsnummer: DF4558
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5143266
mehr
Artikeldetails |
---|
Bremsscheibenart: | voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
Außendurchmesser [mm]: | 282 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
Höhe [mm]: | 48,2 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 65 |
Mindestdicke [mm]: | 10 |
Gewindemaß: | 15.3 |
Lochanzahl: | 9 |
Farbe: | schwarz |
Oberfläche: | lackiert |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schraube |
Prüfzeichen: | E1 90R-02 C0190/0525 |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Hinterachse |
Bremsengröße: | 16 |
für PR-Nummer: | 1KU |
für PR-Nummer : | 1KW |
96,64 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)Vergleichsnummer: 2136703
Hersteller: Omnicraft
Art.-Nummer: EP3610383
mehr
Omnicraft ist eine Ersatzteilmarke von Ford für Fahrzeuge anderer Hersteller.
Artikeldetails |
---|
Filterausführung: | Filtereinsatz |
Höhe [mm]: | 135 |
Innendurchmesser [mm]: | 9,5 |
Außendurchmesser 1 [mm]: | 93 |
Außendurchmesser 2 [mm]: | 76 |
Fahrzeugdetails |
---|
Motorcode: | CFGB, CLLA |
20,38 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)Omnicraft
Vergleichsnummer: 2133499
Hersteller: Omnicraft
Art.-Nummer: EP3610711
mehr
Omnicraft ist eine Ersatzteilmarke von Ford für Fahrzeuge anderer Hersteller.
Artikeldetails |
---|
Außendurchmesser [mm]: | 312 |
Lochanzahl: | 5 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 65 |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 120 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
Höhe [mm]: | 50 |
Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
Mindestdicke [mm]: | 22 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Vorderachse |
für PR-Nummer: | 1LJ |
für PR-Nummer : | 1ZM |
für PR-Nummer : | 1LH |
für PR-Nummer : | 1ZG |
60,14 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *
Auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Werktage (geringer Bestand)
Vergleichsnummer: 2136703
Hersteller: Omnicraft
Art.-Nummer: EP3610383
mehr
Omnicraft ist eine Ersatzteilmarke von Ford für Fahrzeuge anderer Hersteller.
Artikeldetails |
---|
Filterausführung: | Filtereinsatz |
Höhe [mm]: | 135 |
Innendurchmesser [mm]: | 9,5 |
Außendurchmesser 1 [mm]: | 93 |
Außendurchmesser 2 [mm]: | 76 |
Fahrzeugdetails |
---|
Motorcode: | CFGB, CLLA |
20,38 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)
angezeigte Artikel: 41 bis 60 (von 101 insgesamt)
* ab einem Warenwert von 99 € entfallen die Versandkosten für Standard Pakete innerhalb Deutschlands
Artikel, die aufgrund von Größe oder Gewicht nicht per Paketdienst versendet werden können, werden Ihnen von einer Spedition bequem nach Hause geliefert.
Nach der Bestellung erhalten Sie vom Spediteur einen Link zur Terminvereinbarung.
Bitte beachten Sie, dass Transportschäden unmittelbar bei der Übergabe dokumentiert und an uns weitergeleitet werden.
Pro Artikel fallen zusätzliche Versandkosten an. Weitere Informationen zum Thema Versand finden Sie hier.
Schlüsselnummer