Bremsanlage
für AUDI A5 1.4 TFSI - 110 kW / 150 PS
× Diese Artikel passen zu Ihrem AUDI A5 1.4 TFSI - 110 kW / 150 PS Vergleichsnummer: 8W0698151BB
Art.-Nummer: EP5060476
mehr
Artikeldetails |
---|
Einbauseite: | Vorderachse |
Bremsenart: | Scheibenbremse |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 338 |
für Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
75,42 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *
Auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Vergleichsnummer: 4M0615301AM
Art.-Nummer: EP11010910
mehr
Artikeldetails |
---|
Einbauseite: | Vorderachse |
Bremsscheibenart: | Gelocht |
Bremsscheibenart : | Innenbelüftet |
Durchmesser [mm]: | 375 |
Bremsscheibendicke [mm]: | 36 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
Versandkostenfrei*
Auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Werktage
(geringer Bestand)
Vergleichsnummer: 8W0615601K
Art.-Nummer: EP5060348
mehr
Artikeldetails |
---|
Einbauseite: | Hinterachse |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Durchmesser [mm]: | 330 |
Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
45,51 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *
Auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Artikeldetails |
---|
Einbauseite: | Hinterachse |
Bremsenart: | Scheibenbremse |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 300 |
für Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
37,60 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *
Auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Vergleichsnummer: 8W0698151AG
Art.-Nummer: EP5060475
mehr
Artikeldetails |
---|
Einbauseite: | Vorderachse |
Bremsenart: | Scheibenbremse |
Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 314 |
für Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
56,28 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *
Auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Artikeldetails |
---|
Einbauseite: | Hinterachse |
Bremsenart: | Scheibenbremse |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 330 |
für Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
45,51 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *
Auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Führungsbuchsen
Vergleichsnummer: 8V0698647
Art.-Nummer: EP5060349
mehr
Artikeldetails |
---|
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 312 |
Einbauseite: | Vorderachse |
Einbauseite : | Hinterachse |
Mengeneinheit: | Satz |
7,07 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *
Auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Vergleichsnummer: GDB2127
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5140727
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | ATE |
Breite [mm]: | 155,2 |
Höhe [mm]: | 64 |
Dicke/Stärke [mm]: | 17 |
Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Prüfzeichen: | E9 90R-02A0107/4518 |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Vorderachse |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 314 |
für PR-Nummer: | 1LA |
98,11 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)Vergleichsnummer: GDB2132
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5140730
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | TRW |
Breite [mm]: | 129,2 |
Höhe [mm]: | 59,1 |
Dicke/Stärke [mm]: | 17,5 |
Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
Bremsanlage : | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
Prüfzeichen: | E9 90R-02A0120/4422 |
Fahrzeugdetails |
---|
Baujahr bis: | 11-2019 |
Einbauposition: | Hinterachse |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 300 |
für PR-Nummer: | 1KD |
für PR-Nummer : | 1KE |
für PR-Nummer : | 1KI |
71,51 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)Vergleichsnummer: GDB2132
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5140730
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | TRW |
Breite [mm]: | 129,2 |
Höhe [mm]: | 59,1 |
Dicke/Stärke [mm]: | 17,5 |
Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
Bremsanlage : | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
Prüfzeichen: | E9 90R-02A0120/4422 |
Fahrzeugdetails |
---|
Baujahr bis: | 11-2019 |
Einbauposition: | Hinterachse |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 300 |
für PR-Nummer: | 1KD |
für PR-Nummer : | 1KE |
für PR-Nummer : | 1KI |
71,51 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)Vergleichsnummer: DF4866S
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5143489
mehr
Artikeldetails |
---|
Bremsscheibenart: | belüftet |
Außendurchmesser [mm]: | 314 |
Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
Mindestdicke [mm]: | 23 |
Höhe [mm]: | 52,4 |
Lochanzahl: | 5 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 68 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
Gewindemaß: | 15,3 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Farbe: | schwarz |
Oberfläche: | lackiert |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Vorderachse |
90,41 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)Vergleichsnummer: GDB2127
Hersteller: TRW
Art.-Nummer: EP5140727
mehr
Artikeldetails |
---|
Herstellereinschränkung: | ATE |
Breite [mm]: | 155,2 |
Höhe [mm]: | 64 |
Dicke/Stärke [mm]: | 17 |
Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Prüfzeichen: | E9 90R-02A0107/4518 |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Vorderachse |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 314 |
für PR-Nummer: | 1LA |
98,11 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)Omnicraft
Vergleichsnummer: 2134052
Hersteller: Omnicraft
Art.-Nummer: EP3610875
mehr
Omnicraft ist eine Ersatzteilmarke von Ford für Fahrzeuge anderer Hersteller.
Artikeldetails |
---|
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Außendurchmesser [mm]: | 314 |
Lochanzahl: | 5 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 68 |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 120 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
Höhe [mm]: | 52 |
Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
Mindestdicke [mm]: | 23 |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Vorderachse |
für PR-Nummer: | 1LB |
für PR-Nummer : | 1LA |
63,60 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *
Auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Vergleichsnummer: 1675992380
Hersteller: EUROREPAR
Art.-Nummer: EP5161267
mehr
Artikeldetails |
---|
Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
Material Bremsbelag-Rückenplatte: | Low-Metallic |
Prüfzeichen: | E9 90R-02A0899/4518 |
Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 1 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Bolzen |
Dicke/Stärke 1 [mm]: | 17 |
Höhe 1 [mm]: | 63,8 |
Breite 1 [mm]: | 155,2 |
Fahrzeugdetails |
---|
Blocktrennung: | |
Einbauposition: | Vorderachse |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 314 |
für PR-Nummer: | 1LB |
für PR-Nummer : | 1LA |
96,74 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)Vergleichsnummer: 1683273580
Hersteller: EUROREPAR
Art.-Nummer: EP6461362
mehr
Artikeldetails |
---|
Inhalt [Liter]: | 1 |
chem. Eigenschaft: | nicht mineralölhaltig |
Gebindeart: | Flasche |
Spezifikation nach DOT: | DOT 4 |
Füllmedium: | Bremsflüssigkeit |
chem. Eigenschaft : | wasserlöslich |
7,91 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *
Auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Vergleichsnummer: 1683273680
Hersteller: EUROREPAR
Art.-Nummer: EP6438369
mehr
Artikeldetails |
---|
Inhalt [Liter]: | 5 |
chem. Eigenschaft: | nicht mineralölhaltig |
Gebindeart: | Flasche |
Spezifikation nach DOT: | DOT 4 |
Füllmedium: | Bremsflüssigkeit |
chem. Eigenschaft : | wasserlöslich |
30,86 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *
Auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Vergleichsnummer: 1687777280
Hersteller: EUROREPAR
Art.-Nummer: EP6504498
mehr
Artikeldetails |
---|
Bremsscheibenart: | belüftet |
Außendurchmesser [mm]: | 314 |
Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
Höhe [mm]: | 52,4 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 68 |
Lochanzahl: | 5 |
Mindestdicke [mm]: | 23 |
Fahrzeugdetails |
---|
Einbauposition: | Vorderachse |
für PR-Nummer: | 1LA |
für PR-Nummer : | 1LB |
93,74 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *

Bestellware:
Lieferzeit 3-5 Werktage
(vorausgesetzt ab Werk lieferbar - wir informieren Sie)Vergleichsnummer: 1675991080
Hersteller: EUROREPAR
Art.-Nummer: EP5161254
mehr
Artikeldetails |
---|
Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
Material Bremsbelag-Rückenplatte: | Low-Metallic |
Prüfzeichen: | E9 90R-02A0834/5017 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Bolzen |
Dicke/Stärke 1 [mm]: | 17,5 |
Höhe 1 [mm]: | 59 |
Breite 1 [mm]: | 129,2 |
Fahrzeugdetails |
---|
Blocktrennung: | |
Baujahr bis: | 11-2019 |
Einbauposition: | Hinterachse |
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: | 300 |
für PR-Nummer: | 1KD |
für PR-Nummer : | 1KI |
für PR-Nummer : | 1KE |
80,07 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand *
Auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Werktage (geringer Bestand)
angezeigte Artikel: 21 bis 39 (von 39 insgesamt)
* ab einem Warenwert von 99 € entfallen die Versandkosten für Standard Pakete innerhalb Deutschlands
Artikel, die aufgrund von Größe oder Gewicht nicht per Paketdienst versendet werden können, werden Ihnen von einer Spedition bequem nach Hause geliefert.
Nach der Bestellung erhalten Sie vom Spediteur einen Link zur Terminvereinbarung.
Bitte beachten Sie, dass Transportschäden unmittelbar bei der Übergabe dokumentiert und an uns weitergeleitet werden.
Pro Artikel fallen zusätzliche Versandkosten an. Weitere Informationen zum Thema Versand finden Sie hier.
Schlüsselnummer