Unsere Experten unterstützen Sie individuell und zuverlässig.
  Kostenlose Beratung: 
  Kostenlose Beratung: +49 2161 639 80 70
| Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | AROSA | 1.4 | 60 PS / 44 KW | 1390 | AEX, AKV, APQ, ANW, AKK, AUD | 05/97 - 06/04 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - AUD ANW Motorcode - AEX APQ AKK AKV  | ||||||
| SEAT | CORDOBA | 1.0 i | 50 PS / 37 KW | 999 | AER, ANV, ALD, AUC | 09/96 - 10/02 | 
| SEAT | CORDOBA | 1.4 i | 60 PS / 44 KW | 1390 | ABD, AEX, AKV, APQ, ANW, AKK, AUD | 06/94 - 10/02 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - ABD ANX Motorcode - AEX AKV APQ  | ||||||
| SEAT | CORDOBA | 1.6 i | 75 PS / 55 KW | 1598 | ABU, AEE, ALM | 02/93 - 10/02 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - ABU Motorcode - AEE ALM  | ||||||
| SEAT | CORDOBA Vario | 1.4 i | 60 PS / 44 KW | 1390 | AEX, AKV, APQ, ANW, AKK, AUD | 09/96 - 12/02 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - ANX Motorcode - AEX APQ AKV  | ||||||
| SEAT | CORDOBA Vario | 1.6 i | 75 PS / 55 KW | 1598 | ABU, AEE, ALM | 09/96 - 12/02 | 
| SEAT | IBIZA II | 1.0 i | 50 PS / 37 KW | 999 | AER, ANV, ALD, AUC | 09/96 - 02/02 | 
| SEAT | IBIZA II | 1.4 i | 60 PS / 44 KW | 1390 | ABD, AEX, AKV, APQ, ANW, AKK, AUD | 09/93 - 02/02 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - ABD Motorcode - AEX APQ AKV  | ||||||
| SEAT | IBIZA II | 1.6 i | 75 PS / 55 KW | 1598 | ABU, AEE, ALM | 03/93 - 02/02 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - ABU Motorcode - AEE ALM  | ||||||
| SEAT | INCA | 1.4 i | 60 PS / 44 KW | 1390 | AEX, AKV, APQ, AUD | 11/95 - 06/03 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - AUD Motorcode - APQ AEX AKV  | ||||||
| SKODA | FELICIA I | 1.6 LX | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEE | 08/95 - 03/98 | 
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-1997  | ||||||
| SKODA | FELICIA I Kombi | 1.6 GLX | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEE | 08/95 - 03/98 | 
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 02-1997  | ||||||
| SKODA | FELICIA I Pick-up | 1.6 | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEE | 06/97 - 04/02 | 
| SKODA | FELICIA II | 1.6 | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEE | 01/98 - 06/01 | 
| SKODA | FELICIA II Kombi | 1.6 | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEE | 01/98 - 06/01 | 
| SKODA | OCTAVIA I | 1.6 | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEE | 09/96 - 09/04 | 
| SKODA | OCTAVIA I Combi | 1.6 | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEE | 07/98 - 09/04 | 
| VW | CADDY II Kasten | 60 1.4 | 60 PS / 44 KW | 1390 | AEX, AUD, APQ | 11/95 - 01/04 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - AUD Motorcode - AEX APQ  | ||||||
| VW | CADDY II Kasten | 75 1.6 | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEE | 11/95 - 09/00 | 
| VW | CADDY II Kombi | 1.4 | 60 PS / 44 KW | 1390 | AEX, AKV, AUD, APQ | 11/95 - 06/03 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - AUD Motorcode - AKV APQ AEX  | ||||||
| VW | CADDY II Kombi | 1.6 | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEE | 06/97 - 09/00 | 
| VW | CADDY II Pick-up | 1.6 | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEE | 06/96 - 12/00 | 
| VW | GOLF III | 1.4 | 55 PS / 40 KW | 1390 | ABD, AEX | 11/91 - 08/97 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - ABD Motorcode - AEX  | ||||||
| VW | GOLF III | 1.4 | 60 PS / 44 KW | 1390 | ABD, AEX | 10/91 - 08/97 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - ABD Motorcode - AEX  | ||||||
| VW | GOLF III | 1.6 | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEA, ABU, AEE | 09/92 - 08/97 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - ABU Motorcode - AEA AEE  | ||||||
| VW | GOLF III Variant | 1.4 | 60 PS / 44 KW | 1390 | ABD, AEX, APQ | 07/93 - 04/99 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - ABD Motorcode - APQ AEX  | ||||||
| VW | LUPO | 1.0 | 50 PS / 37 KW | 999 | AER, ALL, ALD, ANV, AUC | 09/98 - 07/05 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - AHT Motorcode - AUC ANV ALL ALD AER Baujahr bis - 03-2000  | ||||||
| VW | LUPO | 1.4 | 60 PS / 44 KW | 1390 | AUD | 10/00 - 07/05 | 
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 03-2000  | ||||||
| VW | POLO | 1.0 | 50 PS / 37 KW | 999 | ALD, AUC | 10/99 - 09/01 | 
| VW | POLO | 1.4 | 60 PS / 44 KW | 1390 | AKK, AUD | 10/99 - 09/01 | 
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - AKK Motornummer bis - 127806  | ||||||
| VW | POLO | 50 1.0 | 50 PS / 37 KW | 999 | AER, ALL | 09/96 - 10/99 | 
| VW | POLO | 55 1.3 | 55 PS / 40 KW | 1296 | ADX | 10/94 - 04/97 | 
| VW | POLO | 55 1.4 | 55 PS / 40 KW | 1390 | AEX, ANX | 08/95 - 10/99 | 
| VW | POLO | 60 1.4 | 60 PS / 44 KW | 1390 | AEX, AKV, APQ | 07/95 - 10/99 | 
| VW | POLO | 75 1.6 | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEA, AEE, AHS | 10/94 - 10/99 | 
| VW | POLO CLASSIC | 60 1.4 | 60 PS / 44 KW | 1390 | AEX, AKV, AKK, AUD, ANW, APQ | 12/95 - 09/01 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - ANW Motorcode - AKK Motornummer bis - 127806  | ||||||
| VW | POLO CLASSIC | 75 1.6 | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEE, ALM | 11/95 - 09/01 | 
| VW | POLO Variant | 1.4 | 60 PS / 44 KW | 1390 | AEX, AKV, AKK, AUD, ANW, APQ | 05/97 - 09/01 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - ANW Motorcode - AKK Motornummer bis - 127806  | ||||||
| VW | POLO Variant | 1.6 | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEE, ALM | 05/97 - 09/01 | 
| VW | VENTO | 1.4 | 55 PS / 40 KW | 1390 | ABD, AEX | 11/91 - 09/98 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - ABD Motorcode - AEX  | ||||||
| VW | VENTO | 1.4 | 60 PS / 44 KW | 1390 | ABD, AEX | 11/91 - 09/98 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - ABD Motorcode - AEX  | ||||||
| VW | VENTO | 1.6 | 75 PS / 55 KW | 1598 | AEA, ABU, AEE | 09/92 - 09/98 | 
| Fahrzeugkriterien: nicht für Motorcode - ABU Motorcode - AEA AEE  | ||||||
Referenznummern der Fahrzeughersteller dienen nur zum Zweck des Vergleichs mit den von uns angebotenen Spannrolle für Zahnriemen Artikeln.
Versandkostenfrei* ab 99 € innerhalb Deutschlands.
Kostenlose Beratung durch erfahrene Kfz-Experten +49 2161 639 80 70
Garantie und 14 Tage Rückgaberecht für Ihren Einkauf.