Der Ersatzteileprofi
-Online-Shop für Autoteile & Kfz-Zubehör
Kostenlose Beratung: +49 2161 639 80 70
Der Ersatzteileprofi
-Online-Shop für Autoteile & Kfz-Zubehör
| Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | AX | 1.4 GTi | 90 PS / 66 KW | 1360 | KFY (TU3FJ2) | 08/91 - 12/96 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 06-1994 | ||||||
| CITROËN | AX | 1.4 GTi | 94 PS / 69 KW | 1360 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 06/91 - 12/96 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 06-1994 | ||||||
| CITROËN | AX | 1.4 GTi | 100 PS / 74 KW | 1360 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 06/91 - 12/92 |
| CITROËN | AX | 10 | 45 PS / 33 KW | 954 | CDY (TU9M) | 07/86 - 12/98 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 05-1991 Baujahr bis - 06-1994 | ||||||
| CITROËN | AX | 10 | 50 PS / 37 KW | 954 | CDZ (TU9M) | 02/87 - 12/98 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 06-1994 | ||||||
| CITROËN | AX | 10 | 45 PS / 33 KW | 954 | CDY (TU9M) | 07/86 - 12/98 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 10-1990 Baujahr bis - 04-1991 Anwendung - Stecker ändern | ||||||
| CITROËN | AX | 11 | 60 PS / 44 KW | 1124 | H1B, HDZ (TU1M) | 09/86 - 12/97 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 05-1991 Baujahr bis - 06-1994 | ||||||
| CITROËN | AX | 11 | 54 PS / 40 KW | 1124 | H1B, H1A | 12/86 - 04/94 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 10-1990 Anwendung - Stecker ändern | ||||||
| CITROËN | AX | 11 | 60 PS / 44 KW | 1124 | H1B, HDZ (TU1M) | 09/86 - 12/97 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 10-1990 Baujahr bis - 04-1991 Anwendung - Stecker ändern | ||||||
| CITROËN | AX | 14 | 85 PS / 62 KW | 1360 | K2A, K2B | 01/88 - 12/92 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 10-1990 Baujahr bis - 04-1991 Anwendung - Stecker ändern | ||||||
| CITROËN | AX | 14 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KDZ (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M) | 04/87 - 04/97 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 05-1991 Baujahr bis - 06-1994 | ||||||
| CITROËN | AX | 14 | 85 PS / 62 KW | 1360 | K2A, K2B | 01/88 - 12/92 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 05-1991 | ||||||
| CITROËN | AX | 14 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KDZ (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M) | 04/87 - 04/97 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 10-1990 Baujahr bis - 04-1991 Anwendung - Stecker ändern | ||||||
| CITROËN | AX | 14 4x4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KDZ (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M) | 08/91 - 12/96 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 06-1994 | ||||||
| CITROËN | AX | 14 D | 52 PS / 38 KW | 1360 | K9A (TUD3) | 09/88 - 06/92 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 10-1990 Baujahr bis - 04-1991 Anwendung - Stecker ändern | ||||||
| CITROËN | AX | 14 D | 50 PS / 37 KW | 1360 | K9Y (TUD3Y) | 08/91 - 12/97 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 06-1994 | ||||||
| CITROËN | AX | 14 D | 52 PS / 38 KW | 1360 | K9A (TUD3) | 09/88 - 06/92 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 05-1991 | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 07/96 - 05/08 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | 07/96 - 12/11 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.6 16V (MFNFU) | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 10/00 - 12/11 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.8 D (MFA9A) | 58 PS / 43 KW | 1769 | A9A (XUD7) | 07/98 - 10/02 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.8 i (MFLFX) | 90 PS / 66 KW | 1761 | LFX (XU7JB) | 05/97 - 10/02 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Ausführung - ohne Heckwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.8 i 4WD (MFLFX) | 90 PS / 66 KW | 1761 | LFX (XU7JB) | 04/97 - 10/01 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.9 D (MFDJY) | 68 PS / 50 KW | 1905 | D9B (XUD9A/L), DJY (XUD9A) | 07/96 - 12/03 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.9 D (MFWJZ) | 70 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 07/98 - 10/05 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 07/98 - 10/05 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 12/99 - 10/05 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 07/96 - 03/08 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | 07/96 - 12/11 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 59 PS / 43 KW | 1769 | A9A (XUD7) | 07/96 - 10/02 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.9 D (MBDJY) | 70 PS / 51 KW | 1905 | D9B (XUD9) | 07/96 - 12/03 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8) WJY (DW8B) | 04/99 - 12/11 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 07/98 - 03/06 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 12/99 - 12/11 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 8820 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| CITROËN | JUMPY | 1.6 | 79 PS / 58 KW | 1581 | 220 A2.000, 1580 SPI | 10/95 - 08/00 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1905 | D9B (XUD9A/U) | 10/95 - 08/98 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY | 1.9 D 70 | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 04/98 - 11/03 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY | 1.9 TD | 90 PS / 66 KW | 1905 | DHX (XUD9TF), DHX (XUD9BTF) | 10/95 - 08/00 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY | 1.9 TD | 92 PS / 68 KW | 1905 | D8B (XUD9TF) | 04/96 - 11/03 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 04/00 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY | 2.0 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 03/00 - 10/06 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY | 2.0 HDi 95 | 94 PS / 69 KW | 1997 | RHX (DW10BTED), RHX (DW10BTED+) | 10/99 - 10/06 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY | 2.0 i 16V | 138 PS / 102 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 03/00 - 10/06 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY Kasten | 1.6 i | 79 PS / 58 KW | 1581 | 220 A2.000, 1580 SPI | 10/95 - 08/00 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY Kasten | 1.9 D 70 | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 04/98 - 10/06 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY Kasten | 1.9 TD | 90 PS / 66 KW | 1905 | DHX (XUD9TF), DHX (XUD9BTF) | 10/95 - 08/00 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY Kasten | 2.0 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10CTED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10CTED+), RHZ (DW10BTED+) | 10/01 - 10/06 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY Kasten | 2.0 HDi 95 | 94 PS / 69 KW | 1997 | RHX (DW10BTED), RHX (DW10BTED+) | 10/99 - 10/06 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY Kasten | 2.0 i 16V | 138 PS / 102 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 03/00 - 10/06 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 1.9 TD | 92 PS / 68 KW | 1905 | D8B (XUD9TE) | 10/99 - 10/06 |
| CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 95 | 94 PS / 69 KW | 1997 | RHZ (DW10ATED) | 10/99 - 10/06 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9582 | ||||||
| CITROËN | XANTIA | 1.6 i | 88 PS / 65 KW | 1580 | BFZ (XU5JP) | 03/93 - 03/01 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 04-1994 | ||||||
| CITROËN | XANTIA | 1.8 i | 101 PS / 74 KW | 1761 | LFZ (XU7JP) | 03/93 - 01/98 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 04-1994 | ||||||
| CITROËN | XANTIA | 2.0 i | 121 PS / 89 KW | 1998 | RFX (XU10J2C) | 03/93 - 04/03 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 04-1994 | ||||||
| CITROËN | XANTIA | 2.0 i 16V | 152 PS / 112 KW | 1998 | RFY (XU10J4/Z) | 03/93 - 01/98 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 04-1994 | ||||||
| CITROËN | XM | 2.0 i | 107 PS / 79 KW | 1998 | RDZ (XU10MZ) | 05/89 - 04/94 |
| CITROËN | XM | 2.0 i | 121 PS / 89 KW | 1998 | RFZ (XU10J2) | 05/89 - 06/94 |
| CITROËN | XM | 2.0 i 16V | 132 PS / 97 KW | 1998 | RFV (XU10J4R) | 05/94 - 10/00 |
| CITROËN | XM | 2.0 i Turbo | 141 PS / 104 KW | 1998 | RGY (XU10J2TE/Z) | 09/92 - 06/94 |
| CITROËN | XM | 2.0 Turbo | 147 PS / 108 KW | 1998 | RGX (XU10J2TE) | 05/94 - 10/00 |
| CITROËN | XM | 2.1 D 12V | 82 PS / 60 KW | 2138 | P9A (XUD11A) | 05/89 - 06/94 |
| CITROËN | XM | 2.1 TD 12V | 109 PS / 80 KW | 2088 | P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE) | 05/89 - 06/94 |
| CITROËN | XM | 2.1 TD 12V | 109 PS / 80 KW | 2088 | P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE) | 05/94 - 10/00 |
| CITROËN | XM | 2.5 TD | 129 PS / 95 KW | 2446 | THY (DK5ATE) | 05/94 - 10/00 |
| CITROËN | XM | 3.0 V6 | 167 PS / 123 KW | 2963 | UFZ (ZPJ/Z) | 05/89 - 06/94 |
| CITROËN | XM | 3.0 V6 | 190 PS / 140 KW | 2946 | XFZ (ES9J4) | 04/97 - 10/00 |
| CITROËN | XM | 3.0 V6 | 167 PS / 123 KW | 2963 | UFZ (ZPJ/Z) | 05/94 - 10/00 |
| CITROËN | XM | 3.0 V6 24V | 200 PS / 147 KW | 2963 | SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z) | 07/90 - 06/94 |
| CITROËN | XM | 3.0 V6 24V | 200 PS / 147 KW | 2963 | SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z) | 05/94 - 10/00 |
| CITROËN | XM Break | 2.0 i | 121 PS / 89 KW | 1998 | RFZ (XU10J2) | 11/91 - 04/94 |
| CITROËN | XM Break | 2.0 i (Y3A) | 107 PS / 79 KW | 1998 | RDZ (XU10MZ), XU102C | 11/91 - 04/94 |
| CITROËN | XM Break | 2.0 i 16V | 132 PS / 97 KW | 1998 | RFV (XU10J4R) | 05/94 - 10/00 |
| CITROËN | XM Break | 2.0 Turbo | 147 PS / 108 KW | 1998 | RGX (XU10J2TE), RGY (XU10J2TE/Z) | 05/94 - 10/00 |
| CITROËN | XM Break | 2.0 Turbo | 141 PS / 104 KW | 1998 | RGY (XU10J2TE/Z) | 09/92 - 04/94 |
| CITROËN | XM Break | 2.1 D 12V | 82 PS / 60 KW | 2138 | P9A (XUD11A) | 11/91 - 04/94 |
| CITROËN | XM Break | 2.1 D12 | 82 PS / 60 KW | 2138 | P9A (XUD11A) | 07/94 - 06/96 |
| CITROËN | XM Break | 2.1 TD 12V | 109 PS / 80 KW | 2088 | P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE) | 11/91 - 04/94 |
| CITROËN | XM Break | 2.1 TD 12V | 109 PS / 80 KW | 2088 | PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE) | 05/94 - 10/00 |
| CITROËN | XM Break | 2.5 TD | 129 PS / 95 KW | 2446 | THY (DK5ATE) | 05/94 - 10/00 |
| CITROËN | XM Break | 3.0 V6 | 167 PS / 123 KW | 2963 | UFZ (ZPJ/Z) | 05/94 - 10/00 |
| CITROËN | XM Break | 3.0 V6 | 190 PS / 140 KW | 2946 | XFZ (ES9J4) | 04/97 - 10/00 |
| CITROËN | XM Break | 3.0 V6 | 167 PS / 123 KW | 2963 | UFZ (ZPJ/Z) | 11/91 - 04/94 |
| CITROËN | ZX | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M) | 03/91 - 06/97 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 04-1992 | ||||||
| CITROËN | ZX | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KDZ (TU3M/Z) | 03/91 - 06/97 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 04-1992 | ||||||
| CITROËN | ZX | 1.4 i | 75 PS / 55 KW | 1360 | KDZ (TU3M/Z), KDX (TU3M/Z), KFX (TU3JP) | 03/91 - 06/97 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 04-1992 | ||||||
| CITROËN | ZX | 1.6 i | 88 PS / 65 KW | 1580 | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | 03/91 - 06/97 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 04-1992 | ||||||
| CITROËN | ZX | 1.9 D | 64 PS / 47 KW | 1905 | DJZ (XUD9A) | 03/91 - 06/97 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 04-1992 | ||||||
| CITROËN | ZX | 1.9 i | 120 PS / 88 KW | 1905 | DKZ (XU9JA) | 03/91 - 06/97 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 04-1992 | ||||||
| FIAT | SCUDO Combinato | 1.6 | 79 PS / 58 KW | 1581 | 220 A 2.000 | 02/96 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Combinato | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8) | 04/98 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Combinato | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1905 | D9B (XUD9A) | 02/96 - 04/98 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Combinato | 1.9 TD | 92 PS / 68 KW | 1905 | D8B | 02/96 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Combinato | 1.9 TD Eco | 90 PS / 66 KW | 1905 | DHX (XUD9TF/L) | 02/96 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Combinato | 2.0 16V | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 06/00 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Combinato | 2.0 JTD | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ | 12/99 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Combinato | 2.0 JTD | 94 PS / 69 KW | 1997 | RHX | 01/04 - 12/06 |
| FIAT | SCUDO Combinato | 2.0 JTD 16V | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4) | 05/99 - 12/06 |
| FIAT | SCUDO Kasten | 1.6 | 79 PS / 58 KW | 1581 | 220 A 2.000 | 02/96 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Kasten | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 04/98 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Kasten | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1905 | D9B (XUD9A) | 02/96 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Kasten | 1.9 TD | 90 PS / 66 KW | 1905 | DHX (XUD9TF/L) | 02/96 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Kasten | 1.9 TD | 92 PS / 68 KW | 1905 | D8B | 02/98 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Kasten | 2.0 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 05/00 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Kasten | 2.0 JTD | 94 PS / 69 KW | 1997 | RHX | 10/99 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Kasten | 2.0 JTD | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHZ | 12/02 - 12/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| FIAT | SCUDO Kasten | 2.0 JTD 16V | 109 PS / 80 KW | 1997 | RHW (DW10ATED4), RHM (DW10ATED4), RHK (DW10UTED4) | 05/99 - 12/06 |
| PEUGEOT | 106 I | 1.0 | 45 PS / 33 KW | 954 | TU9, CDY (TU9M) | 09/91 - 04/96 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 01-1993 | ||||||
| PEUGEOT | 106 I | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M) | 09/91 - 04/96 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 01-1993 | ||||||
| PEUGEOT | 106 I | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1361 | KDX (TU3MC), KDY (TU3M) | 09/91 - 04/96 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 01-1993 | ||||||
| PEUGEOT | 106 I | 1.4 | 94 PS / 69 KW | 1361 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 09/91 - 11/94 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 01-1993 | ||||||
| PEUGEOT | 106 I | 1.4 D | 50 PS / 37 KW | 1361 | K9Y (TUD3Y) | 09/92 - 04/96 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 01-1993 | ||||||
| PEUGEOT | 206 CC | 1.6 16V | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 09/00 - 12/07 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| PEUGEOT | 206 CC | 1.6 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 04/05 - 02/07 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| PEUGEOT | 206 CC | 2.0 S16 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 09/00 - 12/07 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 1.1 i | 60 PS / 44 KW | 1124 | HFZ (TU1JP), HFX (TU1JP) | 09/98 - 02/07 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 1.4 16V | 88 PS / 65 KW | 1360 | KFU (ET3J4) | 10/03 - 02/08 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 1.4 HDi eco 70 | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 09/01 - 04/09 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 1.4 i | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | 09/98 - 12/12 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 1.6 16V | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 07/00 - 04/09 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 1.6 HDi 110 | 109 PS / 80 KW | 1560 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 05/04 - 02/07 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 1.6 i | 89 PS / 65 KW | 1587 | NFZ (TU5JP) | 09/98 - 12/00 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 09/98 - 11/01 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 2.0 HDI 90 | 90 PS / 66 KW | 1997 | RHY (DW10TD) | 12/99 - 09/09 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 2.0 RC | 177 PS / 130 KW | 1997 | RFK (EW10J4S) | 07/03 - 12/07 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 2.0 S16 | 135 PS / 99 KW | 1997 | RFR (EW10J4) | 04/99 - 10/00 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 2.0 S16 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RFN (EW10J4) | 06/99 - 12/07 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer | ||||||
