× Bitte beachten Sie die Fahrzeugeinschränkung zu diesem Artikel und wählen Sie dazu Ihr Fahrzeug aus.
× Dieser Artikel passt für Ihr Fahrzeug RENAULT MEGANE II 1.6 16V (BM0C, CM0C).
Bitte überprüfen Sie, ob es noch weitere Einschränkungen für Ihr Fahrzeug gibt.
Bitte überprüfen Sie, ob es noch weitere Einschränkungen für Ihr Fahrzeug gibt.
Artikelinfo Anschlagpuffer, Federung
- Artikeldetails
- Breite [mm]: 58
- Dicke/Stärke [mm]: 85
- Material: PU (Polyurethan)
- Einbauposition: Vorderachse
- Gewicht [kg]: 0,1
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 | 1.6 | 100 PS / 74 KW | 1595 | ADP, AHL, ANA, ARM | 11/94 - 10/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 1.6 | 102 PS / 75 KW | 1595 | ALZ | 11/04 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 1.6 | 102 PS / 75 KW | 1595 | ALZ | 11/00 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 1.6 | 102 PS / 75 KW | 1595 | ALZ | 07/00 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 1.8 | 125 PS / 92 KW | 1781 | ADR, APT, ARG, AVV | 11/94 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 1.8 quattro | 125 PS / 92 KW | 1781 | ADR, APT, ARG | 01/95 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 1.8 T | 190 PS / 140 KW | 1781 | BEX | 11/02 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 1.8 T | 163 PS / 120 KW | 1781 | BFB | 07/02 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 1.8 T | 180 PS / 132 KW | 1781 | AJL | 12/97 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 1.8 T | 150 PS / 110 KW | 1781 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW | 01/95 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 1.8 T | 163 PS / 120 KW | 1781 | BFB | 11/04 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 1.8 T | 150 PS / 110 KW | 1781 | AVJ | 11/00 - 07/02 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 1.8 T quattro | 150 PS / 110 KW | 1781 | AVJ | 11/00 - 07/02 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 1.8 T quattro | 180 PS / 132 KW | 1781 | AJL | 12/97 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 1.8 T quattro | 190 PS / 140 KW | 1781 | BEX | 11/02 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 1.8 T quattro | 163 PS / 120 KW | 1781 | BFB | 07/02 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 1.8 T quattro | 150 PS / 110 KW | 1781 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW | 01/95 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 1.8 T quattro | 163 PS / 120 KW | 1781 | BFB | 11/04 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 1.9 TDI | 101 PS / 74 KW | 1896 | AVB | 05/01 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 1.9 TDI | 90 PS / 66 KW | 1896 | 1Z, AHU, AHH | 01/95 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 1.9 TDI | 110 PS / 81 KW | 1896 | AFN, AVG | 10/95 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 1.9 TDI | 116 PS / 85 KW | 1896 | AJM | 03/00 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 1.9 TDI | 116 PS / 85 KW | 1896 | BKE, BRB | 11/04 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 1.9 TDI | 116 PS / 85 KW | 1896 | BKE | 06/04 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 1.9 TDI | 75 PS / 55 KW | 1896 | AFF | 12/95 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 1.9 TDI | 130 PS / 96 KW | 1896 | AVF, AWX | 11/00 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 1.9 TDI quattro | 116 PS / 85 KW | 1896 | AJM, ATJ | 03/00 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 1.9 TDI quattro | 110 PS / 81 KW | 1896 | AFN, AVG | 09/96 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 1.9 TDI quattro | 130 PS / 96 KW | 1896 | AVF | 11/01 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 | 130 PS / 96 KW | 1984 | ALT | 11/04 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 | 130 PS / 96 KW | 1984 | ALT | 11/00 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 FSI | 150 PS / 110 KW | 1984 | AWA | 07/02 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TDI | 136 PS / 100 KW | 1968 | BNA, BRF | 11/04 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TDI | 140 PS / 103 KW | 1968 | BPW | 11/04 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TDI | 170 PS / 125 KW | 1968 | BRD | 06/06 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TDI | 126 PS / 93 KW | 1968 | BVF | 11/05 - 11/06 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TDI | 163 PS / 120 KW | 1968 | BVA | 06/06 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TDI | 121 PS / 89 KW | 1968 | BVG | 09/05 - 09/06 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TDI 16V | 140 PS / 103 KW | 1968 | BLB, BRE | 11/04 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TDI quattro | 140 PS / 103 KW | 1968 | BPW | 01/06 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TDI quattro | 170 PS / 125 KW | 1968 | BRD | 06/06 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TDI quattro | 163 PS / 120 KW | 1968 | BVA | 06/06 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 220 PS / 162 KW | 1984 | BUL | 06/05 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 200 PS / 147 KW | 1984 | BGB, BWE, BWT, BPG | 11/04 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 170 PS / 125 KW | 1984 | BPJ, BYK | 10/06 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TFSI quattro | 220 PS / 162 KW | 1984 | BUL | 06/05 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.0 TFSI quattro | 200 PS / 147 KW | 1984 | BGB, BWE, BWT, BPG | 11/04 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.4 | 165 PS / 121 KW | 2393 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 03/97 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 2.4 | 170 PS / 125 KW | 2393 | BDV | 09/01 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.4 | 163 PS / 120 KW | 2393 | AMM | 09/01 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.4 | 163 PS / 120 KW | 2393 | AJG, APZ, AMM | 08/97 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 2.4 quattro | 165 PS / 121 KW | 2393 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 03/97 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 2.4 quattro | 163 PS / 120 KW | 2393 | AJG, APZ | 08/97 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 2.5 TDI | 155 PS / 114 KW | 2496 | AYM | 08/01 - 07/02 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.5 TDI | 150 PS / 110 KW | 2496 | AFB, AKN | 09/97 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 2.5 TDI | 163 PS / 120 KW | 2496 | BDG | 11/04 - 05/06 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.5 TDI | 163 PS / 120 KW | 2496 | BFC, BCZ, BDG | 07/02 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.5 TDI quattro | 180 PS / 132 KW | 2496 | AKE, BAU, BDH | 11/00 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.5 TDI quattro | 150 PS / 110 KW | 2496 | AFB, AKN | 09/97 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 2.6 | 150 PS / 110 KW | 2598 | ABC | 01/95 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 2.6 quattro | 150 PS / 110 KW | 2598 | ABC | 01/95 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 2.7 TDI | 180 PS / 132 KW | 2698 | BPP | 01/06 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.7 TDI | 163 PS / 120 KW | 2698 | BSG | 11/05 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 2.8 | 174 PS / 128 KW | 2771 | AAH, AFC | 09/95 - 07/97 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 2.8 | 193 PS / 142 KW | 2771 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | 10/96 - 11/00 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 2.8 quattro | 174 PS / 128 KW | 2771 | AAH, AFC | 01/95 - 07/97 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 2.8 quattro | 193 PS / 142 KW | 2771 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | 10/96 - 08/01 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 | 3.0 | 218 PS / 160 KW | 2976 | BBJ | 04/01 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 3.0 | 220 PS / 162 KW | 2976 | ASN, AVK | 11/00 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 3.0 quattro | 218 PS / 160 KW | 2976 | BBJ | 04/01 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 3.0 quattro | 220 PS / 162 KW | 2976 | ASN, AVK | 11/00 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 3.0 quattro | 218 PS / 160 KW | 2976 | BBJ | 11/04 - 07/06 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 3.0 TDI quattro | 204 PS / 150 KW | 2967 | BKN | 11/04 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 3.0 TDI quattro | 233 PS / 171 KW | 2967 | ASB | 01/06 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 3.2 FSI | 255 PS / 188 KW | 3123 | AUK | 01/05 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 | 3.2 FSI quattro | 255 PS / 188 KW | 3123 | AUK, BKH | 01/05 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 Avant | 1.6 | 102 PS / 75 KW | 1595 | ALZ | 11/04 - 06/08 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 Avant | 1.6 | 100 PS / 74 KW | 1595 | ADP, AHL, ANA, ARM | 11/94 - 09/01 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 Avant | 1.6 | 102 PS / 75 KW | 1595 | ALZ | 07/00 - 09/01 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk für PR-Nummer - 1BA für kombinierte PR-Nummer - 1BB+1BC | ||||||
AUDI | A4 Avant | 1.6 | 102 PS / 75 KW | 1595 | ALZ | 09/01 - 12/04 |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Fahrwerk - für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für PR-Nummer - 1BR für kombinierte PR-Nummer - 1BE+1BV | ||||||
AUDI | A4 Avant | 1.8 | 125 PS / 92 KW | 1781 | ADR, APT, ARG, AVV | 02/96 - 09/01 |
