Der Ersatzteileprofi
-Online-Shop für Autoteile & Kfz-Zubehör
Kostenlose Beratung: +49 2161 639 80 70
Der Ersatzteileprofi
-Online-Shop für Autoteile & Kfz-Zubehör
| Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CAPTUR | 0.9 TCe 90 | 90 PS / 66 KW | 898 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 06/13 - 12/19 |
| Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - TECDOC-Motornummer - 34138 TECDOC-Motornummer - 32304 für Modellreihenbaumuster - J5JK/J5M1 für Modellreihenbaumuster - J5MA/J5MH | ||||||
| RENAULT | CLIO Grandtour | 1.2 16V (KR02, KR0J) | 75 PS / 55 KW | 1149 | D4F 740 | 02/08 - 12/14 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18421 Baujahr ab - 06-2013 für Typenbaumuster - KR02/KR0J | ||||||
| RENAULT | CLIO Grandtour | 1.2 16V (KR0E) | 78 PS / 58 KW | 1149 | D4F 764 | 11/07 - 12/14 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18530 Baujahr ab - 06-2013 für Typenbaumuster - KR0E | ||||||
| RENAULT | CLIO Grandtour | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 75 PS / 55 KW | 1149 | D4F 740 | 07/08 - 12/14 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2013 für Typenbaumuster - KR0S | ||||||
| RENAULT | CLIO III | 1.2 16V | 78 PS / 58 KW | 1149 | D4F 764 | 06/05 - 12/14 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18530 Baujahr ab - 06-2013 für Typenbaumuster - BR01 | ||||||
| RENAULT | CLIO III | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 75 PS / 55 KW | 1149 | D4F 740, D4F 764, D4F 706 | 06/05 - 12/14 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18421 Baujahr ab - 06-2013 für Typenbaumuster - BR0J/CR0J | ||||||
| RENAULT | CLIO III | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 65 PS / 48 KW | 1149 | D4F 740 | 06/05 - 12/14 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18421 Baujahr ab - 06-2013 für Typenbaumuster - BR0R/BR1D/BR1L/CR0R | ||||||
| RENAULT | CLIO III | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 75 PS / 55 KW | 1149 | D4F 740 | 07/08 - 12/14 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2013 Motorcode - D4F742 für Typenbaumuster - BR1U/CR1U | ||||||
| RENAULT | CLIO III Kasten/Schrägheck | 1.2 (SR0J) | 75 PS / 55 KW | 1149 | D4F 740 | 11/05 - 12/14 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18421 Baujahr ab - 06-2013 für Typenbaumuster - SR0J | ||||||
| RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe 75 | 76 PS / 56 KW | 898 | H4B 408 | 05/18 - 08/21 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 34138 für Modellreihenbaumuster - BHNP | ||||||
| RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe 90 | 90 PS / 66 KW | 898 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 11/12 - 08/21 |
| Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - TECDOC-Motornummer - 32304 TECDOC-Motornummer - 34138 Fahrzeugtyp - Clio für Modellreihenbaumuster - BHMA/BHMH für Modellreihenbaumuster - BHJK/BHM1 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe 90 LPG | 90 PS / 66 KW | 898 | H4B 410 | 06/16 - 08/21 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 36225 für Modellreihenbaumuster - BHM1 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV | 1.2 16V | 73 PS / 54 KW | 1149 | D4F 740, D4F 728 | 11/12 - 08/21 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18421 für Modellreihenbaumuster - BHA1/BHAK/BHMG/BHMK | ||||||
| RENAULT | CLIO IV | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 75 PS / 55 KW | 1149 | D4F 740 | 06/15 - 08/21 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18421 für Modellreihenbaumuster - BHA1/BHAK/BHMG/BHMK | ||||||
| RENAULT | CLIO IV | 1.2 LPG 16V | 73 PS / 54 KW | 1149 | D4F 740, D4F 744 | 11/12 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 36109 für Modellreihenbaumuster - BHMG | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | 0.9 TCe 75 | 76 PS / 56 KW | 898 | H4B 408 | 08/18 - 08/21 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 34138 für Modellreihenbaumuster - KHNP | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | 0.9 TCe 90 | 90 PS / 66 KW | 898 | H4B 400 | 01/14 - 08/21 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 32304 für Modellreihenbaumuster - KHMA | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | 0.9 TCe 90 | 90 PS / 66 KW | 898 | H4B 400, H4B 408 | 01/13 - 08/21 |
| Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - TECDOC-Motornummer - 34138 TECDOC-Motornummer - 32304 für Modellreihenbaumuster - KHM1 für Modellreihenbaumuster - KHMA | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | 1.2 16V | 73 PS / 54 KW | 1149 | D4F 740 | 01/13 - 08/21 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18421 Einbauposition - hinten links Abgasanlage - für Endschalldämpfer für Modellreihenbaumuster - KHAK/KHMG/KHMK | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Kasten | 0.9 TCe 90 | 90 PS / 66 KW | 898 | H4B 400, H4B 408 | 01/14 - 08/21 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 32304 TECDOC-Motornummer - 34138 für Modellreihenbaumuster - BHMA/BHMH für Modellreihenbaumuster - BHJK/BHM1 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck | 0.9 TCe 75 | 76 PS / 56 KW | 898 | H4B 408 | 01/14 - 08/21 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 34138 für Modellreihenbaumuster - BHM1 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck | 1.2 16V (BHMK) | 73 PS / 54 KW | 1149 | D4F 740 | 01/14 - 08/21 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18421 für Modellreihenbaumuster - BHA1/BHMG/BHMK | ||||||
Referenznummern der Fahrzeughersteller dienen nur zum Zweck des Vergleichs mit den von uns angebotenen Endschalldämpfer Artikeln.
Versandkostenfrei* ab 99 € innerhalb Deutschlands.
Kostenlose Beratung durch erfahrene Kfz-Experten +49 2161 639 80 70
Garantie und 14 Tage Rückgaberecht für Ihren Einkauf.