Der Ersatzteileprofi
-Online-Shop für Autoteile & Kfz-Zubehör
Kostenlose Beratung: +49 2161 639 80 70
Der Ersatzteileprofi
-Online-Shop für Autoteile & Kfz-Zubehör
| Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 185 PS / 136 KW | 1390 | CAVG, CTHG | 01/11 - 04/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| AUDI | A1 Sportback | 1.4 TFSI | 185 PS / 136 KW | 1390 | CAVG, CTHG | 11/11 - 04/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 114 d | 95 PS / 70 KW | 1598 | N47 D16 A | 11/12 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47N angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 114 d | 95 PS / 70 KW | 1598 | N47 D16 A | 07/12 - 05/19 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47N angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 116 d | 116 PS / 85 KW | 1598 | N47 D16 A | 03/12 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 116 d | 116 PS / 85 KW | 1496 | B37 D15 A | 03/15 - 05/19 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 1 | 116 d | 116 PS / 85 KW | 1598 | N47 D16 A | 12/11 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 116 d | 116 PS / 85 KW | 1995 | N47 D20 C | 07/11 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 116 d | 116 PS / 85 KW | 1995 | N47 D20 C | 07/12 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 118 d | 143 PS / 105 KW | 1995 | N47 D20 C | 07/11 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 118 d | 136 PS / 100 KW | 1995 | N47 D20 C | 12/11 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 118 d | 143 PS / 105 KW | 1995 | N47 D20 C | 12/11 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 118 d | 136 PS / 100 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 07/11 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 118 d xDrive | 150 PS / 110 KW | 1995 | B47 D20 A | 03/15 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 1 | 118 d xDrive | 143 PS / 105 KW | 1995 | N47 D20 C | 05/13 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 118 d xDrive | 150 PS / 110 KW | 1995 | B47 D20 A | 03/15 - 05/19 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 1 | 118 d xDrive | 143 PS / 105 KW | 1995 | N47 D20 C | 07/13 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 120 d | 163 PS / 120 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 07/11 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 120 d | 163 PS / 120 KW | 1995 | N47 D20 C | 07/12 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 120 d | 200 PS / 147 KW | 1995 | N47 D20 C | 01/12 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 120 d | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 07/12 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 120 d xDrive | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 02/12 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 120 d xDrive | 200 PS / 147 KW | 1995 | N47 D20 C | 11/12 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 120 d xDrive | 190 PS / 140 KW | 1995 | B47 D20 A | 03/15 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 1 | 120 d xDrive | 200 PS / 147 KW | 1995 | N47 D20 C | 01/12 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 120 d xDrive | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 11/12 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 125 d | 211 PS / 155 KW | 1995 | N47 D20 D | 12/11 - 05/19 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 125 d | 218 PS / 160 KW | 1995 | N47 D20 D | 12/11 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 125 d | 211 PS / 155 KW | 1995 | N47 D20 D, B47 D20 B | 03/12 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 1 | 125 d | 224 PS / 165 KW | 1995 | B47 D20 B | 03/15 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 1 | 125 d | 218 PS / 160 KW | 1995 | N47 D20 D | 03/12 - 02/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 2 Coupe | 218 d | 136 PS / 100 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 03/14 - 09/20 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 2 Coupe | 218 d | 143 PS / 105 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/14 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47N angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 2 Coupe | 218 d | 150 PS / 110 KW | 1995 | B47 D20 A | 07/15 - 09/20 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 2 Coupe | 220 d | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 10/13 - 06/17 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47N angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 2 Coupe | 220 d | 163 PS / 120 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 11/14 - 09/20 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 2 Coupe | 220 d | 200 PS / 147 KW | 1995 | N47 D20 C | 10/12 - 11/14 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 2 Coupe | 225 d | 218 PS / 160 KW | 1995 | N47 D20 D | 01/14 - 06/17 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47S1 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 2 Coupe | 225 d | 224 PS / 165 KW | 1995 | B47 D20 B | 07/15 - 05/19 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 3 | 316 d | 116 PS / 85 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 03/12 - 10/18 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47N angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 316 d | 116 PS / 85 KW | 1995 | N47 D20 C | 07/09 - 12/11 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 | 318 d | 136 PS / 100 KW | 1995 | N47 D20 A, N47 D20 C | 09/07 - 10/11 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 | 318 d | 136 PS / 100 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 03/12 - 10/18 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 318 d | 143 PS / 105 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/12 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 318 d | 150 PS / 110 KW | 1995 | B47 D20 A | 07/15 - 10/18 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 3 | 318 d xDrive | 150 PS / 110 KW | 1995 | B47 D20 A | 07/15 - 02/18 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 3 | 318 d xDrive | 143 PS / 105 KW | 1995 | N47 D20 C | 07/13 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 320 d | 190 PS / 140 KW | 1995 | B47 D20 A | 07/15 - 10/18 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 3 | 320 d | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 11/11 - 03/16 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 320 d | 200 PS / 147 KW | 1995 | N47 D20 C | 11/11 - 03/16 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 320 d | 163 PS / 120 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 11/11 - 10/18 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 320 d | 177 PS / 130 KW | 1995 | N47 D20 A, N47 D20 C | 09/07 - 02/10 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47N angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 320 d | 150 PS / 110 KW | 1995 | M47 D20 (204D4) | 12/04 - 09/07 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 | 320 d xDrive | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/10 - 10/11 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 | 320 d xDrive | 200 PS / 147 KW | 1995 | N47 D20 C | 08/12 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 320 d xDrive | 163 PS / 120 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 08/12 - 10/18 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 320 d xDrive | 190 PS / 140 KW | 1995 | B47 D20 A | 07/15 - 10/18 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 3 | 320 d xDrive | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 08/12 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 325 d | 211 PS / 155 KW | 1995 | N47 D20 D | 03/13 - 02/16 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 3 | 325 d | 218 PS / 160 KW | 1995 | N47 D20 D | 03/13 - 02/16 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 330 d | 286 PS / 210 KW | 2993 | N57 D30 A | 07/12 - 10/18 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 330 d | 258 PS / 190 KW | 2993 | N57 D30 A | 07/12 - 10/18 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 330 d xDrive | 258 PS / 190 KW | 2993 | N57 D30 A | 03/13 - 10/18 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 330 d xDrive | 286 PS / 210 KW | 2993 | N57 D30 A | 03/13 - 10/18 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 | 335 d xDrive | 313 PS / 230 KW | 2993 | N57 D30 B | 07/13 - 10/18 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Cabriolet | 320 d | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/10 - 10/13 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Cabriolet | 320 d | 200 PS / 147 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/10 - 10/13 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Cabriolet | 320 d | 197 PS / 145 KW | 1995 | N47 D20 A, N47 D20 C | 09/07 - 02/10 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Cabriolet | 320 d | 177 PS / 130 KW | 1995 | N47 D20 A, N47 D20 C | 03/08 - 02/10 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 Cabriolet | 320 d | 163 PS / 120 KW | 1995 | N47 D20 C | 01/08 - 12/13 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 Coupe | 320 d | 177 PS / 130 KW | 1995 | N47 D20 A, N47 D20 C | 09/06 - 02/10 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 Coupe | 320 d | 163 PS / 120 KW | 1995 | N47 D20 A, N47 D20 C | 03/07 - 06/13 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 Coupe | 320 d | 200 PS / 147 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/10 - 06/13 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 Coupe | 320 d | 197 PS / 145 KW | 1995 | N47 D20 A, N47 D20 C | 09/06 - 02/10 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 Coupe | 320 d | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/10 - 06/13 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Coupe | 320 d xDrive | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/10 - 06/13 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 318 d | 143 PS / 105 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/13 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47N angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 318 d | 136 PS / 100 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 03/13 - 03/18 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 318 d | 150 PS / 110 KW | 1995 | B47 D20 A | 07/15 - |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 320 d | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/13 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47N angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 320 d | 200 PS / 147 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/13 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 320 d | 163 PS / 120 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 03/13 - 03/18 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47N angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 320 d | 190 PS / 140 KW | 1995 | B47 D20 A | 07/15 - |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 320 d xDrive | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 07/13 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47N angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 320 d xDrive | 190 PS / 140 KW | 1995 | B47 D20 A | 07/15 - |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 320 d xDrive | 200 PS / 147 KW | 1995 | N47 D20 C | 07/13 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 320 d xDrive | 163 PS / 120 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 07/13 - 03/18 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 325 d | 218 PS / 160 KW | 1995 | N47 D20 D | 07/13 - 06/16 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 325 d | 211 PS / 155 KW | 1995 | N47 D20 D | 07/13 - 06/16 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 330 d | 286 PS / 210 KW | 2993 | N57 D30 A | 03/14 - |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 330 d | 258 PS / 190 KW | 2993 | N57 D30 A | 03/14 - |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 330 d xDrive | 286 PS / 210 KW | 2993 | N57 D30 A | 03/14 - |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 330 d xDrive | 258 PS / 190 KW | 2993 | N57 D30 A | 03/14 - |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Gran Turismo | 335 d xDrive | 313 PS / 230 KW | 2993 | N57 D30 B | 03/14 - |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 316 d | 116 PS / 85 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 11/12 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47N angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 316 d | 116 PS / 85 KW | 1995 | N47 D20 C | 09/09 - 06/12 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 318 d | 143 PS / 105 KW | 1995 | N47 D20 A, N47 D20 C | 09/07 - 06/12 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47N angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 318 d | 143 PS / 105 KW | 1995 | N47 D20 C | 11/12 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 318 d | 136 PS / 100 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 11/12 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 06-2015 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 318 d | 122 PS / 90 KW | 1995 | M47 D20 (204D4) | 09/05 - 08/07 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 Touring | 318 d | 136 PS / 100 KW | 1995 | N47 D20 A, N47 D20 C | 07/07 - 06/12 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 Touring | 318 d xDrive | 143 PS / 105 KW | 1995 | N47 D20 C | 07/13 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 320 d | 200 PS / 147 KW | 1995 | N47 D20 C | 07/12 - 02/16 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 06-2015 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 320 d | 200 PS / 147 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/10 - 05/12 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 Touring | 320 d | 150 PS / 110 KW | 1995 | M47 D20 (204D4) | 12/04 - 08/07 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 Touring | 320 d | 163 PS / 120 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 07/12 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 06-2015 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 320 d | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/10 - 05/12 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47N angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 320 d | 177 PS / 130 KW | 1995 | N47 D20 A, N47 D20 C | 02/07 - 12/10 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47N angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 320 d | 197 PS / 145 KW | 1995 | N47 D20 A, N47 D20 C | 02/07 - 02/10 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 Touring | 320 d | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 07/12 - 02/16 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 06-2015 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 320 d | 163 PS / 120 KW | 1995 | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | 06/05 - 06/12 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - N47D20C angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Version - Generation 2 | ||||||
| BMW | 3 Touring | 320 d xDrive | 163 PS / 120 KW | 1995 | N47 D20 C, B47 D20 A | 03/13 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 06-2015 angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 320 d xDrive | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/13 - 06/15 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 320 d xDrive | 184 PS / 135 KW | 1995 | N47 D20 C | 03/10 - 06/12 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| BMW | 3 Touring | 320 d xDrive | 163 PS / 120 KW | 1995 | N47 D20 C | 07/09 - 06/12 |
