Unsere Experten unterstützen Sie individuell und zuverlässig.
  Kostenlose Beratung: 
  Kostenlose Beratung: +49 2161 639 80 70
FIRST FIT - Enthält bei Bedarf Dichtungen und Schrauben
| Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 | 2.4 JTDM | 200 PS / 147 KW | 2387 | 939 A3.000 | 09/05 - 11/11 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18474  | ||||||
| ALFA ROMEO | 159 | 2.4 JTDM | 210 PS / 154 KW | 2387 | 939 A9.000 | 07/07 - 11/11 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20935  | ||||||
| ALFA ROMEO | 159 | 2.4 JTDM Q4 | 210 PS / 154 KW | 2387 | 939 A9.000 | 05/07 - 11/11 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20935  | ||||||
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon | 2.4 JTDM | 200 PS / 147 KW | 2387 | 939 A3.000 | 03/06 - 11/11 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18474  | ||||||
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon | 2.4 JTDM (939.BXM1B) | 210 PS / 154 KW | 2387 | 939 A9.000 | 05/07 - 12/12 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20935  | ||||||
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon | 2.4 JTDM Q4 | 210 PS / 154 KW | 2387 | 939 A9.000 | 05/07 - 11/11 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20935  | ||||||
| ALFA ROMEO | BRERA | 2.4 JTDM 20V | 210 PS / 154 KW | 2387 | 939 A9.000 | 05/07 - 03/11 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20935  | ||||||
| ALFA ROMEO | BRERA | 2.4 JTDM 20V | 200 PS / 147 KW | 2387 | 939 A3.000 | 01/06 - 03/11 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18474  | ||||||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 2.4 JTDM | 210 PS / 154 KW | 2387 | 939 A9.000 | 03/08 - 03/11 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20935  | ||||||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 2.4 JTDM | 200 PS / 147 KW | 2387 | 939 A3.000 | 03/06 - 03/11 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18474  | ||||||
| CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 157 PS / 115 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 07/10 - | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 24616  | ||||||
| CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 157 PS / 116 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 09/06 - | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 24616  | ||||||
| CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 160 | 157 PS / 116 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 09/06 - 12/15 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 24616  | ||||||
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 145 | 146 PS / 107 KW | 2999 | F30DTE (F1CE3481N) | 07/10 - 12/13 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 38534  | ||||||
| CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 157 PS / 116 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 09/06 - 12/15 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 24616  | ||||||
| FIAT | CROMA | 2.4 D Multijet | 200 PS / 147 KW | 2387 | 939 A3.000 | 06/05 - 12/11 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 18450  | ||||||
| FIAT | DUCATO Bus | 120 Multijet 2,3 D | 120 PS / 88 KW | 2287 | F1AE0481D | 07/06 - | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20264  | ||||||
| FIAT | DUCATO Bus | 150 Multijet 3,0 D | 146 PS / 107 KW | 2999 | F1CE3481N | 04/10 - | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 24896  | ||||||
| FIAT | DUCATO Bus | 160 Multijet 3,0 D | 156 PS / 115 KW | 2999 | F1CE0481D | 10/06 - | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20265  | ||||||
| FIAT | DUCATO Kasten | 120 Multijet 2,3 D | 120 PS / 88 KW | 2287 | F1AE0481D, F1AGL4114 | 07/06 - | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20264  | ||||||
| FIAT | DUCATO Kasten | 150 Multijet 3,0 D | 146 PS / 107 KW | 2999 | F1CE3481N | 04/10 - | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 24896  | ||||||
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 120 Multijet 2,3 D | 120 PS / 88 KW | 2287 | F1AE0481D, F1AGL4114 | 07/06 - | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20264  | ||||||
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 150 Multijet 3,0 D | 146 PS / 107 KW | 2999 | F1CE3481N | 04/10 - | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 24896  | ||||||
| FORD | B-MAX | 1.0 EcoBoost | 120 PS / 88 KW | 998 | M1JA | 10/12 - | 
| FORD | B-MAX | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1JE, M1JH | 10/12 - | 
| FORD | B-MAX | 1.0 EcoBoost | 140 PS / 103 KW | 998 | YYJC | 02/16 - | 
| FORD | B-MAX | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | 10/12 - | 
| FORD | C-MAX II | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2DA, M2DC | 10/12 - 06/19 | 
| FORD | C-MAX II | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 999 | B7DA | 07/18 - 06/19 | 
| FORD | C-MAX II | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 999 | B3DA | 07/18 - 06/19 | 
| FORD | C-MAX II | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1DA, M1DD | 10/12 - 06/19 | 
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 140 PS / 103 KW | 998 | YYJD, YYJF | 03/16 - | 
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1JC, M1JJ, M1JU | 10/13 - | 
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 95 PS / 70 KW | 998 | 04/20 - | |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | SFJL | 04/18 - | 
| FORD | FIESTA VI | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | 01/13 - | 
| FORD | FIESTA VI | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1JE, M1JH | 09/12 - | 
| FORD | FIESTA VI | 1.0 Sport | 140 PS / 103 KW | 998 | YYJA, YYJB | 05/14 - 04/17 | 
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0 | 80 PS / 59 KW | 998 | P4JA, P4JB, P4JC, P4JD | 10/12 - | 
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1JE, M1JH | 09/12 - | 
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | 01/13 - | 
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost | 101 PS / 74 KW | 998 | SFJE, SFJF, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJN, SFJP, Y7JA | 05/17 - | 
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1JL, M1JM, M1JP | 05/17 - | 
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost | 140 PS / 103 KW | 998 | YYJE, YYJG | 06/17 - | 
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost | 85 PS / 63 KW | 998 | Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD | 04/18 - | 
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost Active | 125 PS / 92 KW | 998 | M1JL, M1JM | 04/18 - | 
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost Active | 140 PS / 103 KW | 998 | YYJE | 04/18 - | 
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost Active | 101 PS / 74 KW | 998 | SFJE, SFJF, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJN, SFJP, Y7JA | 04/18 - | 
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC | 02/12 - 12/17 | 
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 140 PS / 103 KW | 998 | M1DH | 10/17 - 02/20 | 
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1DA, M1DC, M1DD | 02/12 - 12/17 | 
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 140 PS / 103 KW | 998 | M1DH | 10/17 - 02/20 | 
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC | 02/12 - 02/20 | 
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1DA, M1DC, M1DD | 02/12 - 02/20 | 
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 140 PS / 103 KW | 998 | M1DH | 10/17 - 02/20 | 
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC | 02/12 - 02/20 | 
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1DA, M1DC, M1DD | 02/12 - 02/20 | 
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 999 | B7DA | 07/18 - 06/19 | 
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2DA, M2DC | 10/12 - 06/19 | 
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 999 | B3DA | 07/18 - 06/19 | 
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1DA, M1DD | 10/12 - 06/19 | 
| FORD | MONDEO V Schrägheck | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1CA, M1CB | 02/15 - | 
| FORD | MONDEO V Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1CA, M1CB | 02/15 - | 
| FORD | MONDEO V Turnier | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1CA, M1CB | 02/15 - | 
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2GA, SFCB, M2GB, B3GA | 11/13 - | 
| FORD | TOURNEO COURIER Kombi | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFCE, SFCF | 02/14 - | 
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 1.0 EcoBoost PHEV | 125 PS / 92 KW | 996 | M1FA | 04/20 - | 
| FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2GA, M2GB, B3GA | 02/13 - | 
| FORD | TRANSIT COURIER Kasten | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFCE, SFCF | 02/14 - | 
| FORD | TRANSIT COURIER Kombi | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFCE, SFCF | 02/14 - | 
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 1.0 EcoBoost PHEV | 125 PS / 92 KW | 996 | M1FA | 04/20 - | 
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten | 1.0 EcoBoost PHEV | 125 PS / 92 KW | 998 | M1FA | 04/20 - | 
| LANCIA | THESIS | 2.4 D Multijet | 185 PS / 136 KW | 2387 | 841 P.000 | 04/06 - 07/09 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 20954  | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | 156 PS / 116 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 04/06 - 12/15 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 29257 nicht für Abgasnorm - Euro 5  | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi | 156 PS / 115 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 07/06 - 12/15 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 29257  | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 160 | 156 PS / 116 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 04/06 - 12/15 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 29257 nicht für Abgasnorm - Euro 5  | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi | 156 PS / 115 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 04/06 - 12/15 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 29257 nicht für Abgasnorm - Euro 5  | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | 156 PS / 116 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 04/06 - 12/15 | 
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 29257  | ||||||
Referenznummern der Fahrzeughersteller dienen nur zum Zweck des Vergleichs mit den von uns angebotenen Ölkühler, Motoröl Artikeln.
Versandkostenfrei* ab 99 € innerhalb Deutschlands.
Kostenlose Beratung durch erfahrene Kfz-Experten +49 2161 639 80 70
Garantie und 14 Tage Rückgaberecht für Ihren Einkauf.
ROWE Motoröl Hightec Synt RSI SAE 5W-40 - 5 Liter
Original Castrol/Ford Motoröl Magnatec E 5W-20 - 1 Liter CAS1001
Original ELF Motorenöl EVOLUTION R-Tech Elite 5W30 - 1 Liter T20001
Original Total Motoröl Ineo MC3 5W-30 - 1 Liter T5001