Unsere Experten unterstützen Sie individuell und zuverlässig.
Kostenlose Beratung:
Kostenlose Beratung: +49 2161 639 80 70
| Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX II | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2DA, M2DC | 10/12 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1DA, M1DD | 10/12 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 999 | B3DA | 07/18 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 999 | B7DA | 07/18 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.5 EcoBoost | 150 PS / 110 KW | 1498 | M8DB, M8DF | 03/15 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.5 EcoBoost | 182 PS / 134 KW | 1498 | M9DB | 03/15 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 03/15 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.5 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1499 | XXDA, XXDC, XXDD | 03/15 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.5 TDCi ECOnetic | 105 PS / 77 KW | 1499 | AEDA | 03/15 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.6 EcoBoost | 150 PS / 110 KW | 1596 | JQDA, JQDB | 12/10 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.6 EcoBoost | 182 PS / 134 KW | 1596 | JTDA, JTDB | 12/10 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.6 Flexifuel | 120 PS / 88 KW | 1596 | MUDA, MUDD | 02/11 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.6 LPG | 117 PS / 86 KW | 1596 | MUDA, MUDD | 02/12 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.6 LPG | 120 PS / 88 KW | 1596 | MUDA, MUDD | 02/12 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.6 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1560 | T3DA, T3DB | 12/10 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.6 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1560 | T1DA, T1DB | 12/10 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.6 Ti | 125 PS / 92 KW | 1596 | PNDA, PNDD | 12/10 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.6 Ti | 85 PS / 63 KW | 1596 | XTDA, XTDB | 12/10 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.6 Ti | 105 PS / 77 KW | 1596 | IQDA, IQDB | 12/10 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 1.6 Ti | 120 PS / 88 KW | 1596 | MUDA, MUDD | 02/12 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 2.0 Energi | 185 PS / 136 KW | 1999 | UADA | 01/15 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 2.0 Energi | 140 PS / 103 KW | 1999 | UADA | 01/15 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 150 PS / 110 KW | 1997 | T7DB, T7DC, T7DD | 03/15 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXDB | 12/10 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 170 PS / 125 KW | 1997 | T8DE, T8DF | 03/15 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1997 | TYDA | 02/11 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKDB | 02/11 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFDB | 04/10 - 06/19 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1JC, M1JJ, M1JU | 10/13 - |
| Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 06.11.2017 | ||||||
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 95 PS / 70 KW | 998 | 04/20 - | |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | SFJL | 04/18 - |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 140 PS / 103 KW | 998 | YYJD, YYJF | 03/16 - |
| Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 06.11.2017 | ||||||
| FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 100 PS / 74 KW | 1499 | Z2JA | 11/17 - |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 90 PS / 66 KW | 1499 | UGJE | 10/13 - |
| Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 06.11.2017 | ||||||
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1499 | XVJD | 05/15 - |
| Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 06.11.2017 | ||||||
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 100 PS / 74 KW | 1499 | UGJM, XUJH | 05/15 - |
| Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 06.11.2017 | ||||||
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 125 PS / 92 KW | 1499 | ZTJA, ZTJB, ZTJC | 11/17 - |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 120 PS / 88 KW | 1499 | 11/19 - | |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 125 PS / 92 KW | 1499 | ZTJA, ZTJB, ZTJC | 11/17 - |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti | 112 PS / 82 KW | 1498 | UEJB, UEJE | 10/13 - |
| Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 06.11.2017 | ||||||
| FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti-VCT | 122 PS / 90 KW | 1496 | XZJF | 01/18 - |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti-VCT | 110 PS / 81 KW | 1498 | 10/13 - | |
| Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 06.11.2017 | ||||||
| FORD | ECOSPORT | 2.0 Ti-VCT 4x4 | 150 PS / 110 KW | 1999 | U4JL | 10/18 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost | 101 PS / 74 KW | 998 | SFJE, SFJF, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJN, SFJP, Y7JA | 05/17 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost | 95 PS / 70 KW | 998 | M0JA, M0JB | 12/19 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1JL, M1JM, M1JP | 05/17 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost | 85 PS / 63 KW | 998 | Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD | 04/18 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost | 140 PS / 103 KW | 998 | YYJE, YYJG | 06/17 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 999 | B7JA, B7JB, B7JC | 07/20 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost Active | 140 PS / 103 KW | 998 | YYJE | 04/18 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost Active | 125 PS / 92 KW | 998 | M1JL, M1JM | 04/18 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost Active | 101 PS / 74 KW | 998 | SFJE, SFJF, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJN, SFJP, Y7JA | 04/18 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost Flex | 95 PS / 70 KW | 999 | M0JA | 03/20 - 12/22 |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost mHEV | 155 PS / 114 KW | 999 | BZJA | 07/20 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 EcoBoost mHEV | 125 PS / 92 KW | 999 | B7JA, B7JB, B7JC | 11/19 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 125 PS / 92 KW | 999 | B7JA | 01/21 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 125 PS / 92 KW | 999 | B7JB | 01/21 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 155 PS / 114 KW | 999 | BZJA | 01/21 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 125 PS / 92 KW | 999 | B7JA, B7JB, B7JC | 01/21 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.1 | 70 PS / 52 KW | 1084 | XPJA, XPJB, XPJC, XPJD | 05/17 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.1 | 75 PS / 55 KW | 1084 | FSJB | 10/19 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.1 | 86 PS / 63 KW | 1084 | XYJB, XYJC, XYJA, XYJD, XYJE, XYJF | 05/17 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.5 TDCi | 85 PS / 63 KW | 1499 | XUJC, XUJD, XUJF, XUJG, XUJE, XUJL, XUJK, XUJM, XUJN | 05/17 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWJA, XWJB, XWJC | 05/17 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.5 TDCi Active | 85 PS / 63 KW | 1499 | XUJC, XUJD, XUJF, XUJG, XUJE, XUJL, XUJK, XUJM, XUJN | 04/18 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.5 TDCi Active | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWJA, XWJB, XWJC | 05/17 - |
| FORD | FIESTA VII | 1.6 ST | 200 PS / 147 KW | 1496 | YZJA | 04/18 - |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 140 PS / 103 KW | 998 | M1DH | 10/17 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC | 02/12 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1DA, M1DC, M1DD | 02/12 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 150 PS / 110 KW | 1498 | M8DA, M8DB | 09/14 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 182 PS / 134 KW | 1498 | M9DA, M9DB | 09/14 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 09/14 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1499 | XXDA, XXDC, XXDD | 09/14 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 105 PS / 77 KW | 1499 | XXDB, AEDA | 09/14 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 150 PS / 110 KW | 1596 | JQDA, JQDB, YUDA | 07/10 - 06/14 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 182 PS / 134 KW | 1596 | JTDA, JTDB | 07/10 - 06/14 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 120 PS / 88 KW | 1596 | MUDA, MUDD | 07/10 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 150 PS / 110 KW | 1596 | YUDA | 07/13 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 117 PS / 86 KW | 1596 | MUDA | 02/12 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 120 PS / 88 KW | 1596 | MUDA, MUDD | 02/12 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1560 | T3DA, T3DB | 07/10 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1560 | T1DA, T1DB | 07/10 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 105 PS / 77 KW | 1560 | NGDA, NGDB | 05/12 - 07/15 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 125 PS / 92 KW | 1596 | PNDA, PNDD | 07/10 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 85 PS / 63 KW | 1596 | XTDA, XTDB | 08/11 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 105 PS / 77 KW | 1596 | IQDA, IQDB, IQDC | 07/10 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 120 PS / 88 KW | 1596 | MUDA, MUDD | 02/12 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 2.0 | 150 PS / 110 KW | 1999 | XQDA | 10/13 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 2.0 ST | 250 PS / 184 KW | 1999 | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | 07/12 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 150 PS / 110 KW | 1997 | T7DB, T7DA | 11/14 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXDB | 07/10 - 06/14 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1997 | TYDA | 07/10 - 06/14 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKDB | 07/10 - 06/14 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFDB | 07/10 - 06/14 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | 185 PS / 136 KW | 1997 | T8DA | 11/14 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 2.0 Ti-GDi | 170 PS / 125 KW | 1999 | MGDA | 08/11 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | 2.3 RS AWD | 350 PS / 257 KW | 2261 | YVDA | 07/15 - 12/17 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III | Electric | 145 PS / 107 KW | KDDA | 07/13 - 12/17 | |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC | 02/12 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1DA, M1DC, M1DD | 02/12 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 140 PS / 103 KW | 998 | M1DH | 10/17 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 EcoBoost | 150 PS / 110 KW | 1498 | M8DA, M8DB | 11/14 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 EcoBoost | 182 PS / 134 KW | 1498 | M9DA, M9DB | 11/14 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 11/14 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1499 | XXDA, XXDC, XXDD | 11/14 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi ECOnetic | 105 PS / 77 KW | 1499 | XXDB, AEDA | 11/14 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 EcoBoost | 150 PS / 110 KW | 1596 | JQDA, JQDB, YUDA | 07/10 - 06/14 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 EcoBoost | 182 PS / 134 KW | 1596 | JTDA, JTDB | 07/10 - 06/14 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 Flexifuel | 150 PS / 110 KW | 1596 | YUDA | 07/13 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 Flexifuel | 120 PS / 88 KW | 1596 | MUDA, MUDD | 07/10 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1560 | T3DA, T3DB | 07/10 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 TDCi | 105 PS / 77 KW | 1560 | NGDA, NGDB | 05/12 - 07/15 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1560 | T1DA, T1DB | 07/10 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | 85 PS / 63 KW | 1596 | XTDA, XTDB | 08/11 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | 105 PS / 77 KW | 1596 | IQDA, IQDB, IQDC | 07/10 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | 125 PS / 92 KW | 1596 | PNDA, PNDD | 07/10 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 | 150 PS / 110 KW | 1999 | XQDA | 10/13 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 GDi | 170 PS / 125 KW | 1999 | MGDA | 08/11 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFDB | 07/10 - 06/14 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 150 PS / 110 KW | 1997 | T7DB, T7DA | 11/14 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXDB | 07/10 - 06/14 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1997 | TYDA | 07/10 - 06/14 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKDB | 07/10 - 06/14 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC | 02/12 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 125 PS / 92 KW | 998 | M1DA, M1DC, M1DD | 02/12 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 140 PS / 103 KW | 998 | M1DH | 10/17 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 182 PS / 134 KW | 1498 | M9DA, M9DB | 09/14 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 150 PS / 110 KW | 1498 | M8DA, M8DB | 09/14 - 02/20 |
| Fahrzeugkriterien: Ergänzende Info 3 - mit automaitsche Ergänzende Info 3 - Temperaturregelung | ||||||
