Der Ersatzteileprofi
-Online-Shop für Autoteile & Kfz-Zubehör
Kostenlose Beratung: +49 2161 639 80 70
Der Ersatzteileprofi
-Online-Shop für Autoteile & Kfz-Zubehör
| Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.6 | 101 PS / 74 KW | 1595 | AEH, AKL, APF | 09/96 - 05/03 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | A3 | 1.6 | 102 PS / 75 KW | 1595 | AVU, BFQ | 08/00 - 05/03 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | A3 | 1.8 | 125 PS / 92 KW | 1781 | AGN, APG | 09/96 - 05/03 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | A3 | 1.8 T | 180 PS / 132 KW | 1781 | AJQ, APP, ARY, AUQ | 12/98 - 05/03 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | A3 | 1.8 T | 150 PS / 110 KW | 1781 | AGU, AQA, ARZ, AUM | 12/96 - 05/03 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | A3 | 1.8 T quattro | 150 PS / 110 KW | 1781 | AGU, AQA, ARX | 12/96 - 05/03 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 08-1997 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | A3 | 1.8 T quattro | 180 PS / 132 KW | 1781 | AJQ, ARY | 10/98 - 05/03 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 130 PS / 96 KW | 1896 | ASZ | 08/00 - 05/03 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 09-2000 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 100 PS / 74 KW | 1896 | ATD, AXR | 10/00 - 05/03 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 01-2001 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | A3 | 1.9 TDI quattro | 130 PS / 96 KW | 1896 | ASZ | 08/00 - 05/03 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 09-2000 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | A3 | S3 quattro | 224 PS / 165 KW | 1781 | BAM | 10/01 - 05/03 |
| AUDI | A3 | S3 quattro | 210 PS / 154 KW | 1781 | APY, AMK, AUL | 03/99 - 04/02 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | A4 | 1.9 TDI | 130 PS / 96 KW | 1896 | AVF, AWX | 11/00 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2003 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage für PR-Nummer - 9AA | ||||||
| AUDI | A4 | 1.9 TDI | 116 PS / 85 KW | 1896 | BKE | 06/04 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage für PR-Nummer - 9AA | ||||||
| AUDI | A4 | 1.9 TDI | 101 PS / 74 KW | 1896 | AVB | 05/01 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16518 Baujahr ab - 06-2003 Baujahr bis - 05-2004 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage für PR-Nummer - 9AA | ||||||
| AUDI | A4 | 1.9 TDI quattro | 130 PS / 96 KW | 1896 | AVF | 11/01 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2003 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage für PR-Nummer - 9AA | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 1.9 TDI | 130 PS / 96 KW | 1896 | AVF, AWX | 09/01 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2003 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage für PR-Nummer - 9AA | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 1.9 TDI | 101 PS / 74 KW | 1896 | AVB | 11/01 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16518 Baujahr ab - 06-2003 Baujahr bis - 05-2004 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage für PR-Nummer - 9AA | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 1.9 TDI | 116 PS / 85 KW | 1896 | BKE | 06/04 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage für PR-Nummer - 9AA | ||||||
| AUDI | A4 Avant | 1.9 TDI quattro | 130 PS / 96 KW | 1896 | AVF | 11/01 - 12/04 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2003 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage für PR-Nummer - 9AA | ||||||
| AUDI | TT | 1.8 T | 163 PS / 120 KW | 1781 | BVP | 09/05 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Klimakompressor Menge - 1 | ||||||
| AUDI | TT | 1.8 T | 180 PS / 132 KW | 1781 | AJQ, APP, AUQ, AWP, ATC | 10/98 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 09-2000 Baujahr bis - 10-2001 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit Servolenkung | ||||||
| AUDI | TT | 1.8 T | 150 PS / 110 KW | 1781 | AUM | 09/02 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | TT | 1.8 T | 190 PS / 140 KW | 1781 | BVR | 09/05 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Klimakompressor Menge - 1 | ||||||
| AUDI | TT | 1.8 T quattro | 190 PS / 140 KW | 1781 | BVR | 09/05 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Klimakompressor Menge - 1 | ||||||
| AUDI | TT | 1.8 T quattro | 180 PS / 132 KW | 1781 | AJQ, ARY, AUQ, ATC | 10/98 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 09-2000 Baujahr bis - 05-2005 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit Servolenkung | ||||||
| AUDI | TT | 1.8 T quattro | 224 PS / 165 KW | 1781 | APX, BAM, BEA | 10/98 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | TT | 1.8 T quattro | 240 PS / 176 KW | 1781 | BFV | 03/05 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Klimakompressor Menge - 1 | ||||||
| AUDI | TT | 3.2 VR6 quattro | 250 PS / 184 KW | 3189 | BHE, BPF | 07/03 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | TT Roadster | 1.8 T | 150 PS / 110 KW | 1781 | AUM | 01/01 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | TT Roadster | 1.8 T | 180 PS / 132 KW | 1781 | AJQ, APP, AUQ, AWP, ATC | 10/99 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 09-2000 Baujahr bis - 10-2001 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit Servolenkung | ||||||
| AUDI | TT Roadster | 1.8 T | 190 PS / 140 KW | 1781 | BVR | 09/05 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Klimakompressor Menge - 1 | ||||||
| AUDI | TT Roadster | 1.8 T | 163 PS / 120 KW | 1781 | BVP | 09/05 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Klimakompressor Menge - 1 | ||||||
| AUDI | TT Roadster | 1.8 T quattro | 224 PS / 165 KW | 1781 | APX, BAM, BEA | 10/99 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| AUDI | TT Roadster | 1.8 T quattro | 190 PS / 140 KW | 1781 | BVR | 09/05 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Klimakompressor Menge - 1 | ||||||
| AUDI | TT Roadster | 1.8 T quattro | 180 PS / 132 KW | 1781 | AJQ, ARY, AUQ | 02/00 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2005 Baujahr bis - 05-2005 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit Servolenkung | ||||||
| AUDI | TT Roadster | 3.2 VR6 quattro | 250 PS / 184 KW | 3189 | BHE, BPF | 07/03 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| CITROËN | C2 | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HFX (TU1JP) (TU1A) | 09/03 - 09/12 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 14730 Baujahr bis - 11-2003 für Organisationsnummer bis - 09884 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| CITROËN | C2 | 1.4 | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV (TU3JP) (TU3A) | 09/03 - 12/09 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 11-2003 Motorcode - TU3JP für Organisationsnummer bis - 09884 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| CITROËN | C2 | 1.6 | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 07/03 - 10/10 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15308 Baujahr bis - 11-2003 für Organisationsnummer bis - 09884 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| CITROËN | C3 I | 1.1 i | 60 PS / 44 KW | 1124 | HFX (TU1JP), HFX (TU1A) | 02/02 - 12/09 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 14730 Baujahr bis - 11-2003 für Organisationsnummer bis - 09883 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| CITROËN | C3 I | 1.4 i | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) | 02/02 - 11/10 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16464 Baujahr bis - 11-2003 für Organisationsnummer bis - 09883 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik | ||||||
| CITROËN | C3 I | 1.4 i Bivalent | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV (TU3JP) | 02/02 - 12/09 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16464 Baujahr bis - 11-2003 für Organisationsnummer bis - 09883 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit 4-Zonen Klimaautomatik | ||||||
| CITROËN | C3 I | 1.6 16V | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 02/02 - 08/10 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15308 Baujahr bis - 11-2003 für Organisationsnummer bis - 09883 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| CITROËN | C3 Pluriel | 1.4 | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) | 05/03 - |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16464 Baujahr bis - 12-2011 angetriebene Aggregate - Generator Abgasnorm - Euro 4 (D4) Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| CITROËN | C3 Pluriel | 1.6 | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 05/03 - |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15308 Baujahr bis - 11-2003 für Organisationsnummer bis - 09882 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| PEUGEOT | 307 | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 08/00 - 09/03 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 14729 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage nicht für Generator-Ladestrom [A] - 120 | ||||||
| PEUGEOT | 307 | 1.6 16V | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 08/00 - 11/07 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15668 Baujahr bis - 11-2003 für Organisationsnummer bis - 09887 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage nicht für Generator-Ladestrom [A] - 120 | ||||||
| PEUGEOT | 307 Break | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 04/02 - 09/03 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 14729 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage nicht für Generator-Ladestrom [A] - 120 | ||||||
| PEUGEOT | 307 Break | 1.6 16V | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 03/02 - 04/08 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15668 Baujahr bis - 11-2003 für Organisationsnummer bis - 09887 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage nicht für Generator-Ladestrom [A] - 120 | ||||||
| PEUGEOT | 307 SW | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 04/02 - 09/03 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 14729 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage nicht für Generator-Ladestrom [A] - 120 | ||||||
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 16V | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 03/02 - 04/08 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 15668 Baujahr bis - 11-2003 für Organisationsnummer bis - 09887 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage nicht für Generator-Ladestrom [A] - 120 | ||||||
| RENAULT | ESPACE III | 2.0 (JE0A) | 114 PS / 84 KW | 1998 | F3R 728, F3R 729, F3R 742, F3R 768, F3R 769 | 11/96 - 10/00 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 11-1997 Baujahr bis - 01-2000 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage für Modellreihenbaumuster - Grand Espace | ||||||
| RENAULT | LAGUNA I | 1.8 | 94 PS / 69 KW | 1783 | F3P 674 | 06/95 - 02/01 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 11-1995 Baujahr bis - 04-1998 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | LAGUNA I | 1.8 (B56S/T/0) | 90 PS / 66 KW | 1783 | F3P 670, F3P 678 | 08/95 - 03/01 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 11-1995 Baujahr bis - 04-1998 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | LAGUNA I | 1.8 (B56Z) | 94 PS / 69 KW | 1794 | F3P 720, F3P 724 | 08/95 - 03/01 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 11-1995 Baujahr bis - 12-2000 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | LAGUNA I | 2.0 | 109 PS / 80 KW | 1998 | F3R 611 | 03/99 - 03/01 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 12-2000 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge mit Servolenkung | ||||||
| RENAULT | LAGUNA I | 2.0 (B56C/H/N) | 113 PS / 83 KW | 1998 | F3R 722, F3R 723 | 11/93 - 03/01 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 11-1995 Baujahr bis - 04-1998 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour | 1.8 (K56S/T/0) | 90 PS / 66 KW | 1783 | F3P 670, F3P 678 | 09/95 - 03/01 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 11-1995 Baujahr bis - 04-1998 | ||||||
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour | 1.8 (K56Z) | 94 PS / 69 KW | 1794 | F3P 720, F3P 724, F3P 678 | 09/95 - 03/01 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 11-1995 Baujahr bis - 12-2000 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour | 2.0 (K56C/H) | 113 PS / 83 KW | 1998 | F3R 722, F3R 723 | 09/95 - 03/01 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 11-1995 Baujahr bis - 12-2000 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE I | 2.0 | 115 PS / 85 KW | 1998 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 798 | 05/98 - 05/01 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE I | 2.0 16V (BA0H) | 147 PS / 108 KW | 1998 | F7R 710, F7R 714 | 07/96 - 08/03 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 01-1999 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE I | 2.0 i | 109 PS / 80 KW | 1998 | F3R 750, F3R 751 | 03/99 - 08/03 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 4865 Baujahr bis - 04-2000 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE I | 2.0 i (BA0G) | 114 PS / 84 KW | 1998 | F3R 750, F3R 751 | 01/96 - 08/03 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 05-1997 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet | 2.0 (EA0G) | 114 PS / 84 KW | 1998 | F3R 750, F3R 798 | 04/97 - 08/03 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 02-1999 Motorcode - F3R791 Motorcode - F3R796 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet | 2.0 16V (EA0H) | 147 PS / 108 KW | 1998 | F7R 710, F7R 714 | 10/96 - 11/99 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet | 2.0 i (EA0G) | 109 PS / 80 KW | 1998 | F3R 791, F3R 796 | 03/99 - 08/03 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16350 TECDOC-Motornummer - 16351 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE I Classic | 2.0 | 115 PS / 85 KW | 1998 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 797, F3R 798, F3R 752 | 05/98 - 05/01 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE I Classic | 2.0 i (LA07, LA0G) | 114 PS / 84 KW | 1998 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 798, F3R 752 | 09/96 - 08/03 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 05-1997 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE I Classic | 2.0 i (LA0G) | 109 PS / 80 KW | 1998 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 798, F3R 752 | 03/99 - 08/03 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 08-2000 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE I Coach | 2.0 16V (DA0H) | 147 PS / 108 KW | 1998 | F7R 710, F7R 714 | 03/96 - 11/99 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE I Coach | 2.0 i | 109 PS / 80 KW | 1998 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 798 | 03/99 - 08/03 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16350 TECDOC-Motornummer - 16351 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE I Coach | 2.0 i (DA0G) | 114 PS / 84 KW | 1998 | F3R 750, F3R 751, F3R 798 | 03/96 - 08/03 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 4865 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE Scenic | 2.0 i (JA02, JA0G) | 109 PS / 80 KW | 1998 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 798 | 01/99 - 09/99 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| RENAULT | MEGANE Scenic | 2.0 i (JA0G) | 114 PS / 84 KW | 1998 | F3R 750, F3R 751 | 01/97 - 09/99 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 05-1997 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| SEAT | ALHAMBRA | 1.8 T 20V | 150 PS / 110 KW | 1781 | AWC, AJH | 10/97 - 03/10 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 05-1998 Baujahr bis - 05-2000 | ||||||
| SEAT | AROSA | 1.0 | 50 PS / 37 KW | 999 | AER, ANV, ALD, ALL, AUC | 05/97 - 06/04 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Servolenkungspumpe Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| SEAT | AROSA | 1.4 | 60 PS / 44 KW | 1390 | AEX, AKV, APQ, ANW, AKK, AUD | 05/97 - 06/04 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Servolenkungspumpe Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| SEAT | AROSA | 1.4 16V | 100 PS / 74 KW | 1390 | AFK, AQQ, AUB | 01/00 - 06/04 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 13893 TECDOC-Motornummer - 15528 TECDOC-Motornummer - 16140 angetriebene Aggregate - Servolenkungspumpe Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| SEAT | AROSA | 1.4 TDI | 75 PS / 55 KW | 1422 | AMF | 01/00 - 06/04 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| SEAT | CORDOBA | 1.6 i | 101 PS / 74 KW | 1595 | AFT, AEH, AKL, APF, AUR | 07/96 - 10/02 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-1999 Baujahr bis - 08-2002 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| SEAT | CORDOBA | 1.8 T 20V Cupra | 156 PS / 115 KW | 1781 | AQX, AYP | 07/00 - 10/02 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 08-2002 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| SEAT | CORDOBA Vario | 1.6 i | 101 PS / 74 KW | 1595 | AFT, AEH, AKL, APF, AUR | 09/96 - 12/02 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 05-1999 Baujahr bis - 08-2002 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| SEAT | IBIZA II | 1.6 i | 101 PS / 74 KW | 1595 | AFT, AEH, AKL, APF, AUR | 04/96 - 02/02 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-1999 Baujahr bis - 11-2001 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| SEAT | IBIZA II | 1.8 T 20V Cupra | 156 PS / 115 KW | 1781 | AQX, AYP | 07/00 - 02/02 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 11-2001 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| SEAT | INCA | 1.4 16V | 75 PS / 55 KW | 1390 | AUA | 04/00 - 06/03 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 09-2000 angetriebene Aggregate - Servolenkungspumpe Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| SEAT | INCA | 1.4 i | 60 PS / 44 KW | 1390 | AEX, AKV, APQ, AUD | 11/95 - 06/03 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 16139 angetriebene Aggregate - Servolenkungspumpe Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaanlage | ||||||
| SEAT | LEON | 1.6 | 100 PS / 74 KW | 1595 | AEH, AKL | 11/99 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 10-2005 angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| SEAT | LEON | 1.6 | 102 PS / 75 KW | 1595 | BFQ | 10/05 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| SEAT | LEON | 1.8 20V | 125 PS / 92 KW | 1781 | AGN, APG | 11/99 - 06/06 |
| Fahrzeugkriterien: angetriebene Aggregate - Generator Menge - 1 Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||||||
| SEAT | LEON | 1.8 20V T | 180 PS / 132 KW | 1781 | APP, AUQ | 11/99 - 06/06 |
