× Bitte beachten Sie die Fahrzeugeinschränkung zu diesem Artikel und wählen Sie dazu Ihr Fahrzeug aus.
Artikelinfo Türgriff Schiebetür aussen
- Artikeldetails
- Einbauseite: Schiebetür
- Einbauseite : außen
- chem. Eigenschaft: lackierbar
Bitte überprüfen Sie Karosserieteile vor Einbau und Lackierung auf Passgenauigkeit.
Lackierte oder anderweitig bearbeitete Karosserieteile können nicht zurück genommen werden !
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 110 PS / 81 KW | 1997 | AHM (DW10FUE) | 07/15 - 09/19 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 130 PS / 96 KW | 1997 | AHN (DW10FUD) | 07/15 - 09/19 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 163 PS / 120 KW | 1997 | AHP (DW10FUC) | 07/15 - 09/19 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2179 | 4HA (DW12RUE) | 08/19 - |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 140 PS / 103 KW | 2179 | 4HB (DW12RUD) | 08/19 - |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 BlueHDi 165 | 165 PS / 121 KW | 2179 | 4HH (DW12RUC) | 08/19 - |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 101 PS / 74 KW | 2198 | 4HV 22DT 100CV | 04/06 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 110 | 110 PS / 81 KW | 2198 | 4HG (P22DTE) | 07/11 - 12/20 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2198 | 4HU 22DT 120CV | 04/06 - 12/16 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 130 | 130 PS / 96 KW | 2198 | 4HH (P22DTE) | 07/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 150 | 150 PS / 110 KW | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 07/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 157 PS / 115 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 07/10 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 157 PS / 116 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 09/06 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Bus | 3.0 HDi 180 | 177 PS / 130 KW | 2999 | F1CE3481E (F30DT) | 07/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 110 PS / 81 KW | 1997 | AHM (DW10FUE) | 11/15 - 09/19 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 130 PS / 96 KW | 1997 | AHN (DW10FUD) | 11/15 - 09/19 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 PS / 96 KW | 1997 | AHN (DW10FUD) | 11/15 - 09/19 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 163 PS / 120 KW | 1997 | AHP (DW10FUC) | 11/15 - 09/19 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2179 | 4HA (DW12RUE) | 08/19 - |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 BlueHDi 140 | 140 PS / 103 KW | 2179 | 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) | 08/19 - |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 BlueHDi 165 | 165 PS / 121 KW | 2179 | 4HH (DW12RUC) | 08/19 - |
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 | 101 PS / 74 KW | 2198 | 4HV 22DT10CV | 04/06 - 12/12 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | 110 PS / 81 KW | 2198 | 4HG (P22DTE) | 07/11 - 12/20 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2198 | 4HU 22DT 120CV | 04/06 - 12/16 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 130 PS / 96 KW | 2198 | 4HH (P22DTE) | 07/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 4x4 | 130 PS / 96 KW | 2198 | 4HH (P22DTE) | 01/12 - 05/16 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 150 PS / 110 KW | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 07/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 145 | 146 PS / 107 KW | 2999 | F30DTE (F1CE3481N) | 07/10 - 12/13 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 155 | 156 PS / 115 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 07/10 - 12/15 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 160 | 157 PS / 116 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 09/06 - 12/15 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
CITROËN | JUMPER Kasten | 3.0 HDi 180 | 177 PS / 130 KW | 2999 | F1CE3481E (F30DT) | 07/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 115 Multijet 2,0 D | 116 PS / 85 KW | 1956 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 06/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 27.07.2018 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 130 Multijet 2,3 D | 131 PS / 96 KW | 2287 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M | 01/07 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 27.07.2018 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 140 Multijet 2,2 D | 140 PS / 103 KW | 2184 | 46349131 | 07/21 - |
FIAT | DUCATO Bus | 140 Multijet 2,3 D | 140 PS / 103 KW | 2287 | F1AGL4113 | 05/19 - |
FIAT | DUCATO Bus | 140 Natural Power | 136 PS / 100 KW | 2999 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 04/09 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 27.07.2018 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 150 Multijet 2,3 D | 150 PS / 110 KW | 2287 | F1AGL411A, F1AGL411C | 04/15 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 27.07.2018 | ||||||
FIAT | DUCATO Bus | 160 Multijet 2,3 D | 160 PS / 118 KW | 2287 | F1AGL4112 | 05/19 - |
FIAT | DUCATO Bus | 180 Multijet 2,3 D | 177 PS / 130 KW | 2287 | F1AGL4111 | 05/19 - |
FIAT | DUCATO Bus | E-Ducato (250DPE) | 122 PS / 90 KW | 0 | 46350679 | 02/21 - |
FIAT | DUCATO Kasten | 115 Multijet 2,0 D | 116 PS / 85 KW | 1956 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 06/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 27.07.2018 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 120 Multijet 2,2 D | 120 PS / 88 KW | 2184 | 46349131 | 07/21 - |
FIAT | DUCATO Kasten | 130 Multijet 2,3 D | 131 PS / 96 KW | 2287 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 08/06 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 27.07.2018 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 140 Multijet 2,2 D | 140 PS / 103 KW | 2184 | 46349131 | 07/21 - |
FIAT | DUCATO Kasten | 140 Multijet 2,3 D | 140 PS / 103 KW | 2287 | F1AGL4113 | 05/19 - |
FIAT | DUCATO Kasten | 140 Natural Power | 136 PS / 100 KW | 2999 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 04/09 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 27.07.2018 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 150 Multijet 2,3 D | 150 PS / 110 KW | 2287 | F1AGL411A, F1AGL411C | 12/15 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 27.07.2018 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | 160 Multijet 2,2 D | 160 PS / 118 KW | 2184 | 46348913 | 07/21 - |
FIAT | DUCATO Kasten | 160 Multijet 2,3 D | 160 PS / 118 KW | 2287 | F1AGL4112 | 05/19 - |
FIAT | DUCATO Kasten | 180 Multijet 2,2 D | 179 PS / 132 KW | 2184 | 46348913 | 07/21 - |
FIAT | DUCATO Kasten | 180 Multijet 2,3 D | 177 PS / 130 KW | 2287 | F1AGL411B, F1AGL4111 | 12/15 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 27.07.2018 | ||||||
FIAT | DUCATO Kasten | EDUCATO (250DPE) | 122 PS / 90 KW | 0 | 46350679 | 12/20 - |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 110 PS / 81 KW | 1997 | AHM (DW10FUE) | 07/15 - 09/19 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 130 PS / 96 KW | 1997 | AHN (DW10FUD) | 07/15 - 09/19 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 163 PS / 120 KW | 1997 | AHP (DW10FUC) | 07/15 - 09/19 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2179 | 4HA (DW12RUE) | 07/19 - |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 140 PS / 103 KW | 2179 | 4HB (DW12RUD) | 07/19 - |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 101 PS / 74 KW | 2198 | 22DT 100CV | 04/06 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 110 PS / 81 KW | 2198 | 4HG (P22DTE) | 03/11 - 12/20 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2198 | 22DT 120CV | 04/06 - 12/16 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 131 PS / 96 KW | 2198 | 4HH (P22DTE) | 03/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 150 PS / 110 KW | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 03/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 145 | 146 PS / 107 KW | 2999 | F1CE3481N (F30DTE) | 04/10 - 12/13 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | 156 PS / 116 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 04/06 - 12/15 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 175 | 177 PS / 130 KW | 2999 | F1CE3481E (F30DT) | 03/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 110 PS / 81 KW | 1997 | AHM (DW10FUE) | 07/15 - 09/19 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 130 PS / 96 KW | 1997 | AHN (DW10FUD) | 07/15 - 09/19 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 PS / 96 KW | 1997 | AHN (DW10FUD) | 07/15 - 09/19 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 163 PS / 120 KW | 1997 | AHP (DW10FUC) | 07/15 - 12/23 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 160 PS / 118 KW | 1997 | 04/17 - 09/19 | |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 PS / 120 KW | 1997 | AHP (DW10FUC) | 07/15 - 09/19 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2179 | 4HA (DW12RUE) | 07/19 - |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 BlueHDi 140 | 140 PS / 103 KW | 2179 | 4HB (DW12RUD) | 07/19 - |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 BlueHDi 165 | 165 PS / 121 KW | 2179 | 4HH (DW12RUC) | 07/19 - |
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 100 | 101 PS / 74 KW | 2198 | 22DT 100CV | 04/06 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 110 | 110 PS / 81 KW | 2198 | 4HG (P22DTE) | 03/11 - 12/20 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 120 | 120 PS / 88 KW | 2198 | 22DT 120CV | 04/06 - 12/16 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 130 | 131 PS / 96 KW | 2198 | 4HH (P22DTE) | 03/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 130 4x4 | 131 PS / 96 KW | 2198 | 4HH (P22DTE) | 03/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 150 | 150 PS / 110 KW | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 03/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 2.2 HDi 150 4x4 | 150 PS / 110 KW | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 03/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi | 156 PS / 115 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 07/06 - 12/15 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 145 | 146 PS / 107 KW | 2999 | F1CE3481N (F30DTE) | 04/10 - 12/13 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 160 | 156 PS / 116 KW | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 04/06 - 12/15 |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 | ||||||
PEUGEOT | BOXER Kasten | 3.0 HDi 175 | 177 PS / 130 KW | 2999 | F1CE3481E (F30DT) | 03/11 - |
Fahrzeugkriterien: ab Baujahr (Tag) - 12.07.2018 |
Referenznummern der Fahrzeughersteller dienen nur zum Zweck des Vergleichs mit den von uns angebotenen Türgriff Artikeln.
- Fahrzeughersteller OE-Referenznummern
- CITROËN 1650900780
- FIAT 735801755
- FIAT 735701748
- PEUGEOT 1650900780
- Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Bitte füllen Sie das Formular aus.
- * notwendige Eingabe
Versandkostenfrei* ab 99 € innerhalb Deutschlands.
Kostenlose Beratung durch erfahrene Kfz-Experten 0800 8 57 57 57
Garantie und 14 Tage Rückgaberecht für Ihren Einkauf.
Unsere Empfehlung für Türgriff

Türschloss-Enteiser (50ml)
Inhalt: 50 ml

SWIPEX Reinigungstücher
Anzahl Teile / Inhalt [St.]: 100
Türgriff verwandte Bauteile entdecken
Top Citroën Modelle