Unsere Experten unterstützen Sie individuell und zuverlässig.
Kostenlose Beratung:
Kostenlose Beratung: +49 2161 639 80 70
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
| Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 | 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 103 PS / 76 KW | 1370 | AR 33503, AR 38501 | 12/96 - 01/01 |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 120 PS / 88 KW | 1598 | AR 67601, AR 38201 | 12/96 - 01/01 |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 140 PS / 103 KW | 1747 | AR 67106, AR 38401, AR 67199 | 12/96 - 12/98 |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 103 PS / 76 KW | 1370 | AR 33503, AR 38501 | 11/96 - 01/01 |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B) | 120 PS / 88 KW | 1598 | AR 67601, AR 38201 | 11/96 - 10/01 |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 140 PS / 103 KW | 1747 | AR 67106, AR 38401 | 11/96 - 01/01 |
| ALFA ROMEO | 90 | 2.0 i.e. | 132 PS / 97 KW | 1997 | AR 06210 | 10/84 - 07/87 |
| ALFA ROMEO | GTV | 3.0 V6 24V (916.C1) | 220 PS / 162 KW | 2959 | AR 16102 | 10/96 - 10/00 |
| AUDI | 200 | 2.3 | 136 PS / 100 KW | 2309 | NF | 11/86 - 09/91 |
| AUDI | 200 Avant | 2.2 Turbo | 165 PS / 121 KW | 2226 | MC | 08/85 - 09/91 |
| AUDI | 200 Avant | 2.3 | 136 PS / 100 KW | 2309 | NF | 11/86 - 09/91 |
| AUDI | A6 | 1.8 T | 150 PS / 110 KW | 1781 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT | 01/97 - 01/05 |
| AUDI | A8 | 2.5 TDI | 150 PS / 110 KW | 2496 | AFB, AKN | 01/97 - 04/00 |
| AUDI | CABRIOLET | 1.8 | 125 PS / 92 KW | 1781 | ADR | 01/97 - 08/00 |
| BMW | 3 Compact | 316 g | 102 PS / 75 KW | 1596 | M43 B16 (164E2) | 02/96 - 08/00 |
| BMW | 5 Touring | 520 i | 150 PS / 110 KW | 1991 | M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) | 03/97 - 08/01 |
| BMW | 5 Touring | 523 i | 170 PS / 125 KW | 2494 | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) | 03/97 - 08/00 |
| BMW | 5 Touring | 540 i | 286 PS / 210 KW | 4398 | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | 04/97 - 12/03 |
| BMW | 6 Cabriolet | 650 i | 408 PS / 300 KW | 4395 | N63 B44 A | 12/10 - 06/12 |
| BMW | X6 | xDrive 30 d | 211 PS / 155 KW | 2993 | N57 D30 A | 04/10 - 07/14 |
| BMW | Z3 Roadster | 2.8 i | 193 PS / 142 KW | 2793 | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) | 11/96 - 05/00 |
| BMW | Z3 Roadster | M 3.2 | 321 PS / 236 KW | 3201 | S50 B32 (326S1) | 01/97 - 06/00 |
| CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III | 2.0 i | 133 PS / 98 KW | 1995 | C00 | 01/95 - 03/01 |
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.2 PureTech 82 | 83 PS / 61 KW | 1199 | HMR (EB2FA) | 02/18 - |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - EB2FA benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 72 | 72 PS / 53 KW | 1199 | HMY (EB2M) | 11/12 - 01/17 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 32339 benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2) | 12/14 - |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - EB2F benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | C1 II | 1.2 VTi 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | EB2 | 04/14 - 04/18 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 34225 benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | C25 Kasten | 2.0 | 84 PS / 62 KW | 1971 | 170C (XN1T) | 02/91 - 03/94 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II | 1.2 Puretech 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | HMZ (EB2F), HMR (EB2FA) | 06/17 - |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - EB2F benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | C3 II | 1.0 VTi 68 | 68 PS / 50 KW | 999 | EB0 | 08/12 - 09/16 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - EB0 benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | C3 II | 1.2 VTi 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | EB2 | 06/12 - 09/16 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - EB2 Motorcode - EB2F | ||||||
| CITROËN | C3 III | 1.2 PureTech 82 | 83 PS / 61 KW | 1199 | HMR (EB2FA) | 05/18 - |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - EB2FA benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | C3 III | 1.2 PureTech 82 LPG | 83 PS / 61 KW | 1199 | HMR (EB2FA) | 05/18 - |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - EB2FA benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | C3 III | 1.2 VTi 68 | 68 PS / 50 KW | 1199 | HMP (EB2FB), HMM (EB2FAD) | 07/16 - |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - EB2FB benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | C3 III | 1.2 VTi 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | HMZ (EB2F) | 07/16 - |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - EB2F benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | C3 III | 1.2 VTi 82 LPG | 82 PS / 60 KW | 1199 | HMZ (EB2F) | 07/16 - |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - EB2F benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 | 75 PS / 55 KW | 1199 | HMU (EB2D), HMU (EB2FD) | 09/14 - |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 32429 benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | EB2 | 09/14 - |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - EB2F benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | DS3 | 1.2 VTi 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | EB2 | 01/13 - 03/15 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 32341 benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.2 VTi 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | EB2 | 01/13 - 07/15 |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 32341 benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.5 TDi | 107 PS / 79 KW | 2446 | THX (DJ5TED) | 12/96 - 11/00 |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2.5 TDI 4x4 | 107 PS / 79 KW | 2446 | THX (DJ5TED) | 12/96 - 11/00 |
| CITROËN | XANTIA | 3.0 i 24V | 190 PS / 140 KW | 2946 | XFZ (ES9J4) | 01/97 - 04/03 |
| CITROËN | XSARA | 1.8 i Aut. | 101 PS / 74 KW | 1761 | LFZ (XU7JP) | 04/97 - 09/00 |
| CITROËN | ZX | 1.8 i 16V | 110 PS / 81 KW | 1761 | LFY (XU7JP4) | 01/96 - 06/97 |
| CITROËN | ZX Break | 1.8 i 16V | 110 PS / 81 KW | 1761 | LFY (XU7JP4) | 01/96 - 02/98 |
| DAIHATSU | GRAN MOVE | 1.6 16V (G301) | 91 PS / 67 KW | 1589 | HD-EP | 05/98 - |
| FIAT | COUPE | 2.0 20V | 147 PS / 108 KW | 1998 | 182 A1.000 | 08/96 - 09/98 |
| FIAT | COUPE | 2.0 20V Turbo | 220 PS / 162 KW | 1998 | 175 A3.000 | 08/96 - 08/00 |
| FIAT | CROMA | 1900 Turbo D i.d. | 94 PS / 69 KW | 1929 | 154 D1.000 | 11/92 - 12/96 |
| FIAT | DUCATO Bus | 115 Multijet 2,0 D | 116 PS / 85 KW | 1956 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 06/11 - |
| FIAT | DUCATO Bus | 180 Multijet 3,0 D | 177 PS / 130 KW | 2999 | F1CE3481E | 06/11 - |
| FIAT | DUCATO Kasten | 1.8 | 67 PS / 49 KW | 1783 | 169 B | 01/82 - 10/88 |
| FIAT | DUCATO Kasten | 1.9 D | 71 PS / 52 KW | 1929 | 149 B1.000 | 01/88 - 08/90 |
| FIAT | DUCATO Kasten | 1.9 D | 69 PS / 51 KW | 1929 | 230 A2.000 | 03/94 - 04/02 |
| FIAT | DUCATO Kasten | 115 Multijet 2,0 D | 116 PS / 85 KW | 1956 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 06/11 - |
| FIAT | DUCATO Kasten | 180 Multijet 3,0 D | 177 PS / 130 KW | 2999 | F1CE3481E | 06/11 - |
| FIAT | DUCATO Kasten | 2.5 D | 84 PS / 62 KW | 2500 | 8140.67 | 03/94 - 04/02 |
| FIAT | DUCATO Panorama | 1.9 TD | 82 PS / 60 KW | 1929 | 280 A1.000 | 03/89 - 08/90 |
| FIAT | DUCATO Panorama | 2.0 | 84 PS / 62 KW | 1971 | 170 D | 09/88 - 08/90 |
| FIAT | DUCATO Panorama | 2.5 D 4x4 | 75 PS / 55 KW | 2500 | 8144.67 | 01/87 - 08/90 |
| FIAT | DUCATO Panorama | 2.5 TD | 92 PS / 68 KW | 2445 | 8144.21, 8144.21.220 | 01/87 - 08/90 |
| FIAT | DUCATO Panorama | 2.5 TD 4x4 | 92 PS / 68 KW | 2445 | 8144.21 | 01/86 - 08/90 |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 115 Multijet 2,0 D | 116 PS / 85 KW | 1956 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 06/11 - |
| FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell | 150 Multijet 2,3 D | 148 PS / 109 KW | 2287 | F1AE3481E | 06/11 - |
| FIAT | FIORINO Kasten | 65 1.7 TD | 63 PS / 46 KW | 1698 | 146 D7.000 | 01/97 - 05/01 |
| FIAT | PUNTO | 1.4 GT Turbo | 131 PS / 96 KW | 1372 | 176 B6.000 | 09/96 - 07/99 |
| FIAT | PUNTO | 1.7 TD | 63 PS / 46 KW | 1698 | 176 B7.000 | 09/96 - 09/99 |
| FORD | FIESTA VI | 1.4 TDCi | 70 PS / 51 KW | 1399 | F6JD, KVJA | 07/10 - 09/12 |
| FORD | FIESTA VI | 1.6 Ti | 134 PS / 99 KW | 1596 | U5JA | 12/10 - 04/17 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1560 | TZJA, TZJB, T3JA | 02/10 - 05/15 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXDB | 07/10 - 06/14 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1560 | T3DA, T3DB | 07/10 - 02/20 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1560 | T1DA, T1DB | 07/10 - 02/20 |
| FORD | GRANADA | 1.7 | 75 PS / 55 KW | 1699 | TV 17 H | 03/72 - 02/75 |
| FORD | GRANADA | 1.7 | 73 PS / 54 KW | 1699 | MY | 08/77 - 07/81 |
| FORD | GRANADA | 2.0 | 90 PS / 66 KW | 1998 | NYP | 08/77 - 08/85 |
| FORD | GRANADA | 2.0 | 90 PS / 66 KW | 1998 | NY | 01/75 - 08/77 |
| FORD | GRANADA | 2.0 | 101 PS / 74 KW | 1993 | NEP | 08/79 - 08/85 |
| FORD | GRANADA | 2.0 | 105 PS / 77 KW | 1993 | NEK | 08/81 - 08/85 |
| FORD | GRANADA | 2.3 | 107 PS / 79 KW | 2294 | YYH | 08/77 - 06/79 |
| FORD | GRANADA | 2.3 | 108 PS / 79 KW | 2294 | YYH | 01/75 - 08/77 |
| FORD | GRANADA | 2.5 D | 69 PS / 51 KW | 2498 | STP | 08/82 - 08/85 |
| FORD | GRANADA | 2.8 | 135 PS / 99 KW | 2792 | PYA | 08/77 - 08/85 |
| FORD | GRANADA | 2.8 i | 160 PS / 118 KW | 2792 | PRB | 08/77 - 08/81 |
| FORD | GRANADA | 2.8 i | 150 PS / 110 KW | 2792 | PRC | 10/82 - 08/85 |
| FORD | GRANADA Turnier | 2.0 | 90 PS / 66 KW | 1998 | NY | 01/75 - 08/77 |
| FORD | SCORPIO I | 2.0 i | 100 PS / 74 KW | 1993 | NRC, NER | 10/85 - 12/90 |
| FORD | SIERRA | 2.0 4x4 | 120 PS / 88 KW | 1998 | N9C | 01/90 - 02/93 |
| FORD | SIERRA | 2.0 i | 115 PS / 85 KW | 1993 | N4A, N4I | 01/87 - 02/93 |
| FORD | SIERRA | 2.0 i | 120 PS / 88 KW | 1998 | N9C | 01/90 - 02/93 |
| FORD | SIERRA Schrägheck | 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 | 220 PS / 162 KW | 1993 | N5C | 01/90 - 02/93 |
| FORD | SIERRA Schrägheck | 2.0 i | 120 PS / 88 KW | 1998 | N9C | 06/89 - 02/93 |
| FORD | SIERRA Schrägheck | 2.0 i | 115 PS / 85 KW | 1993 | N4A, N4I | 01/87 - 02/93 |
| FORD | SIERRA Turnier | 2.8 XR4i | 143 PS / 105 KW | 2792 | PR6 | 08/82 - 12/86 |
| HONDA | SHUTTLE | 2.3 16V (RA3, RA6) | 150 PS / 110 KW | 2254 | F23A7 | 10/97 - 06/04 |
| LANCIA | Y10 | 1.0 Fire Allrad (156AE) | 45 PS / 33 KW | 999 | 156 A2.000, 156 A2.246 | 12/87 - 02/92 |
| MAZDA | 6 Sport Kombi | 2.2 MZR-CD | 180 PS / 132 KW | 2183 | R2AA | 01/10 - 07/13 |
| MAZDA | E-SERIE Bus | E2000 4WD | 82 PS / 60 KW | 1998 | FE (8V), FE18, FEBN | 10/88 - 09/89 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE T-Model | C 250 CDI 4-matic (204.282) | 204 PS / 150 KW | 2143 | OM 651.912 | 04/10 - 08/14 |
| MERCEDES-BENZ | CABRIOLET | 300 CE-24 (124.061) | 220 PS / 162 KW | 2960 | M 104.980 | 04/92 - 06/93 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 230 C (123.043) | 109 PS / 80 KW | 2307 | M 115.954 | 05/77 - 04/80 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 230 CE (123.243) | 136 PS / 100 KW | 2299 | M 102.980 | 04/80 - 12/85 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 230 CE (124.043) | 136 PS / 100 KW | 2298 | M 102.982 | 03/87 - 12/92 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 230 CE Cat (124.043) | 132 PS / 97 KW | 2298 | M 102.982 | 06/89 - 12/92 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 280 C (123.050) | 156 PS / 115 KW | 2746 | M 110.923 | 03/77 - 03/80 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 280 CE | 185 PS / 136 KW | 2746 | M 110.988 | 03/77 - 11/85 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 280 CE | 177 PS / 130 KW | 2746 | M 110.988 | 09/77 - 08/79 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 300 C Turbo-D (123.153) | 125 PS / 92 KW | 2998 | OM 617.952 | 09/81 - 07/85 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 300 CE | 188 PS / 138 KW | 2960 | M 103.983 | 03/87 - 12/89 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE | 300 CE (124.050) | 180 PS / 132 KW | 2960 | M 103.983 | 03/87 - 05/93 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 200 CDI (210.007) | 102 PS / 75 KW | 2151 | OM 611.961 | 06/98 - 03/02 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 220 CDI (210.006) | 125 PS / 92 KW | 2151 | OM 611.961 | 06/98 - 07/99 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 63 AMG (212.074) | 525 PS / 386 KW | 5461 | M 157.980, M 157.981 | 02/11 - 12/16 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Cabriolet | E 320 (124.066) | 220 PS / 162 KW | 3199 | M 104.992 | 06/93 - 03/98 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe | E 220 (124.042) | 150 PS / 110 KW | 2199 | M 111.960 | 06/93 - 06/97 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Coupe | E 320 (124.052) | 220 PS / 162 KW | 3199 | M 104.992 | 06/93 - 06/97 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model | E 220 T CDI (210.206) | 125 PS / 92 KW | 2151 | OM 611.961 | 06/98 - 07/99 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model | E 350 (212.256) | 272 PS / 200 KW | 3498 | M 272.980 | 08/09 - 12/11 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE T-Model | E 63 AMG (212.274) | 525 PS / 386 KW | 5461 | M 157.981 | 02/11 - 12/16 |
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | 230 G (460,2) | 90 PS / 66 KW | 2307 | M 115.973 | 03/79 - 07/93 |
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | 230 GE (460,2) | 122 PS / 90 KW | 2298 | M 102.979, M 102.987 | 05/87 - 08/92 |
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | 230 GE (460,2) | 125 PS / 92 KW | 2299 | M 102.981, M 102.987, M 102.989 | 04/82 - 08/92 |
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | 240 GD (460,3) | 72 PS / 53 KW | 2399 | OM 616.936 | 03/79 - 08/87 |
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | 280 GE (460,2) | 150 PS / 110 KW | 2746 | M 110.994 | 08/84 - 08/89 |
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | 280 GE (460,2) | 156 PS / 115 KW | 2746 | M 110.994 | 11/79 - 08/89 |
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | 300 GD (460,3) | 88 PS / 65 KW | 2998 | OM 617.931 | 12/79 - 12/91 |
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | G 36 AMG (463.230) | 272 PS / 200 KW | 3606 | M 104.996 (AMG 3.6) | 01/95 - 07/98 |
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | 296 PS / 218 KW | 4966 | M 113.962 | 04/98 - 12/15 |
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE Cabrio | G 500 (463) | 296 PS / 218 KW | 4966 | M 113.962 | 04/98 - 12/15 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | 380 SEC (126.043) | 204 PS / 150 KW | 3839 | M 116.963 | 10/81 - 07/85 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | 420 SEC (126.046) | 204 PS / 150 KW | 4196 | M 116.965 | 10/85 - 06/91 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | 420 SEC (126.046) | 218 PS / 160 KW | 4196 | M 116.965 | 10/85 - 12/87 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | 420 SEC (126.046) | 224 PS / 165 KW | 4196 | M 116.965 | 10/85 - 06/91 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | 500 SEC (126.044) | 252 PS / 185 KW | 4973 | M 117.965 | 08/87 - 06/91 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | 500 SEC (126.044) | 223 PS / 164 KW | 4973 | M 117.965 | 10/85 - 06/91 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | 500 SEC (126.044) | 231 PS / 170 KW | 4973 | M 117.963 | 10/81 - 08/85 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | 500 SEC (126.044) | 245 PS / 180 KW | 4973 | M 117.965 | 09/85 - 06/91 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | 500 SEC Cat | 252 PS / 185 KW | 4973 | M 117.965 | 06/89 - 06/91 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | 560 SEC (126.045) | 279 PS / 205 KW | 5547 | M 117.968 | 10/85 - 06/91 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | 560 SEC (126.045) | 300 PS / 220 KW | 5547 | M 117.968 | 10/85 - 12/89 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | 560 SEC (126.045) | 242 PS / 178 KW | 5547 | M 117.968 | 10/85 - 06/91 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | 560 SEC (126.045) | 272 PS / 200 KW | 5547 | M 117.968 | 10/85 - 12/87 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Bus | 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 190 PS / 140 KW | 2987 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986 | 03/09 - 12/18 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Kasten | 208 D 2.3 | 79 PS / 58 KW | 2299 | OM 601.940 | 11/88 - 02/96 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Kasten | 208 D 2.3 | 82 PS / 60 KW | 2299 | OM 601.940 | 10/88 - 02/96 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Kasten | 210 2.3 | 105 PS / 77 KW | 2298 | M 102.945 | 05/89 - 02/96 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Kasten | 210 D 2.8 | 95 PS / 70 KW | 2874 | OM 602.940 | 10/88 - 02/96 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Pritsche/Fahrgestell | 208 D 2.3 | 82 PS / 60 KW | 2299 | OM 601.940 | 06/89 - 02/96 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Pritsche/Fahrgestell | 308 D 2.3 | 79 PS / 58 KW | 2299 | OM 601.940 | 06/89 - 02/96 |
| MITSUBISHI | ASX | 1.8 DI-D 4WD | 116 PS / 85 KW | 1798 | 4N13 | 06/10 - |
| NISSAN | NP300 PICKUP | 2.5 dCi 4x4 | 133 PS / 98 KW | 2488 | YD25DDTi | 04/08 - |
| NISSAN | PICK UP | 2.4 4WD | 101 PS / 74 KW | 2389 | Z24i | 03/86 - 04/92 |
| NISSAN | PRIMERA | 2.0 16V 4x4 | 116 PS / 85 KW | 1998 | SR20DI | 04/91 - 06/96 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | 2.0 16V 4x4 | 116 PS / 85 KW | 1998 | SR20DI | 04/91 - 06/96 |
| OPEL | ASCONA C | 1.3 N (F11, M11, F69, M69) | 60 PS / 44 KW | 1297 | 13 N | 09/81 - 08/86 |
| OPEL | ASCONA C | 1.3 S (F11, M11, F68, M68) | 75 PS / 55 KW | 1297 | 13 S | 09/81 - 08/88 |
| OPEL | ASCONA C | 1.6 (F11, F68, M11, M68) | 82 PS / 60 KW | 1598 | 16 SV | 09/86 - 08/88 |
| OPEL | ASCONA C | 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 75 PS / 55 KW | 1598 | 16 NV | 09/81 - 09/87 |
| OPEL | ASCONA C | 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | 90 PS / 66 KW | 1598 | 16 SH | 09/81 - 08/86 |
| OPEL | ASCONA C | 1.8 (F11, M11, F68, M68) | 84 PS / 62 KW | 1796 | E 18 NV | 09/87 - 08/88 |
| OPEL | ASCONA C | 1.8 E (F11, M11, F68, M68) | 100 PS / 74 KW | 1796 | C 18 NE, S 18 NV | 01/85 - 08/86 |
| OPEL | ASCONA C | 1.8 i (F11, M11, F68, M68) | 115 PS / 85 KW | 1796 | 18 E | 09/82 - 08/86 |
| OPEL | ASCONA C | 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 115 PS / 85 KW | 1998 | 20 NE | 09/86 - 08/88 |
| OPEL | ASCONA C | 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 100 PS / 74 KW | 1998 | C 20 NEF | 08/87 - 08/88 |
| OPEL | ASCONA C | 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) | 130 PS / 95 KW | 1998 | 20 SEH | 03/87 - 08/88 |
| OPEL | ASCONA C CC | 1.3 S (F68, M68) | 75 PS / 55 KW | 1297 | 13 S | 09/81 - 08/88 |
| OPEL | ASCONA C CC | 1.6 (F68, M68) | 82 PS / 60 KW | 1598 | 16 SV | 09/86 - 08/88 |
| OPEL | ASCONA C CC | 1.6 (F68, M68) | 75 PS / 55 KW | 1598 | 16 NV | 09/81 - 08/88 |
| OPEL | ASCONA C CC | 1.6 S (F68, M68) | 90 PS / 66 KW | 1598 | 16 SH | 09/81 - 08/86 |
| OPEL | ASCONA C CC | 1.8 (F68, M68) | 84 PS / 62 KW | 1796 | E 18 NV | 09/87 - 08/88 |
| OPEL | ASCONA C CC | 1.8 E (F68, M68) | 100 PS / 74 KW | 1796 | C 18 NE, S 18 NV | 01/85 - 08/86 |
| OPEL | ASCONA C CC | 1.8 i (F68, M68) | 115 PS / 85 KW | 1796 | 18 E | 09/82 - 08/86 |
| OPEL | ASTRA G Caravan | 1.7 TD (F35) | 68 PS / 50 KW | 1700 | X 17 DTL | 02/98 - 08/00 |
| OPEL | ASTRA G Caravan | 1.8 16V (F35) | 116 PS / 85 KW | 1796 | X 18 XE1 | 02/98 - 09/00 |
| OPEL | ASTRA G Caravan | 2.0 16V (F35) | 136 PS / 100 KW | 1998 | X 20 XEV | 02/98 - 07/04 |
| OPEL | ASTRA G Caravan | 2.0 DI (F35) | 82 PS / 60 KW | 1995 | X 20 DTL, Y 20 DTL | 02/98 - 07/04 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.4 (L08) | 75 PS / 55 KW | 1364 | Z 14 XEL | 03/05 - 10/10 |
| OPEL | ASTRA J | 1.4 Turbo (68) | 120 PS / 88 KW | 1364 | A 14 NEL, B 14 NEL | 10/10 - 10/15 |
| OPEL | ASTRA J Caravan | 1.4 (35) | 101 PS / 74 KW | 1398 | A 14 XER, B 14 XER | 10/10 - 10/15 |
| OPEL | ASTRA J Caravan | 1.4 Turbo (35) | 120 PS / 88 KW | 1364 | A 14 NEL, B 14 NEL | 10/10 - 10/15 |
| OPEL | ASTRA J Caravan | 1.6 (35) | 116 PS / 85 KW | 1598 | A 16 XER, B 16 XER | 10/10 - 10/15 |
| OPEL | CORSA D Van | 1.2 (L08) | 80 PS / 59 KW | 1229 | Z 12 XEP | 08/06 - 08/14 |
| OPEL | CORSA F | 1.2 | 75 PS / 55 KW | 1199 | F 12 XEL (EB2FAD), HMU (EB2FAMD) | 07/19 - |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 38609 benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| OPEL | CORSA F Kasten/Schrägheck | 1.2 (68) | 75 PS / 55 KW | 1199 | F 12 XEL (EB2FAD) | 07/19 - |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 38609 benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 | 83 PS / 61 KW | 1199 | F 12 XE (EB2FA) | 07/19 - |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 38483 benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 (08, 68) | 82 PS / 60 KW | 1199 | B 12 XE (EB2F), D 12 XE (EB2FA) | 03/17 - |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 34737 benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 LPG (08, 68) | 82 PS / 60 KW | 1199 | B 12 XE (EB2F) | 10/17 - |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 34737 benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| OPEL | CROSSLAND X Van | 1.2 (75) | 83 PS / 61 KW | 1199 | F 12 XE (EB2FA) | 07/19 - |
| Fahrzeugkriterien: TECDOC-Motornummer - 38483 benötigte Stückzahl - 3 | ||||||
| OPEL | KADETT E Cabriolet | 1.4 i | 60 PS / 44 KW | 1389 | C 14 NZ | 01/90 - 08/91 |
