Bitte überprüfen Sie Ihre Fahrzeugdaten oder kontaktieren Sie uns für passende Alternativen.
| Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | AX | 1.3 Sport | 95 PS / 70 KW | 1294 | M4A (TU24) | 04/87 - 12/88 |
| CITROËN | AX | 10 | 50 PS / 37 KW | 954 | CDZ (TU9M) | 02/87 - 12/98 |
| CITROËN | AX | 10 | 44 PS / 32 KW | 954 | C1A | 09/86 - 06/92 |
| CITROËN | AX | 10 | 45 PS / 33 KW | 954 | CDY (TU9M) | 07/86 - 12/98 |
| CITROËN | AX | 10 E | 41 PS / 30 KW | 954 | C3A (TU9TR/K) | 12/86 - 12/88 |
| CITROËN | AX | 11 | 60 PS / 44 KW | 1124 | H1B, HDZ (TU1M) | 09/86 - 12/97 |
| CITROËN | AX | 11 | 54 PS / 40 KW | 1124 | H1B, H1A | 12/86 - 04/94 |
| CITROËN | AX | 11 4x4 | 54 PS / 40 KW | 1124 | H1A | 06/91 - 07/92 |
| CITROËN | AX | 11 Cat | 54 PS / 40 KW | 1124 | HAZ (TU1CP) | 09/88 - 12/89 |
| CITROËN | AX | 14 D | 52 PS / 38 KW | 1360 | K9A (TUD3) | 09/88 - 06/92 |
| CITROËN | AX | 14 D | 50 PS / 37 KW | 1360 | K9Y (TUD3Y) | 08/91 - 12/97 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 07/96 - 05/08 |
| Fahrzeugkriterien: Motorcode - TU1JP Organisationsnummer bis - 9687 Baujahr ab - 11-2002 Motornummer bis - 4413114 | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.4 bivalent | 65 PS / 48 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 11/02 - 12/11 |
| Fahrzeugkriterien: Motornummer bis - 4717577 | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 07/96 - 12/11 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 11-2002 Organisationsnummer bis - 9687 Baujahr ab - 11-2002 Motornummer bis - 4717577 | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 04/03 - 10/08 |
| Fahrzeugkriterien: Motornummer bis - 4717577 | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 07/96 - 03/08 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.4 bivalent | 65 PS / 48 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 11/02 - 12/11 |
| Fahrzeugkriterien: Motornummer bis - 4717577 | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | 07/96 - 12/11 |
| Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 11-2002 Organisationsnummer bis - 9687 Baujahr ab - 11-2002 Motornummer bis - 4717577 | ||||||
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 04/03 - 10/05 |
| Fahrzeugkriterien: Motornummer bis - 4717577 | ||||||
| CITROËN | BX | 11 | 55 PS / 40 KW | 1124 | HDY (TU1M) | 10/88 - 06/92 |
| CITROËN | BX | 14 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KDZ (TU3M/Z), KDY (TU3M) | 01/89 - 02/93 |
| CITROËN | BX | 14 | 64 PS / 47 KW | 1360 | K1H (TU3A) | 01/89 - 12/89 |
| CITROËN | BX | 14 E | 67 PS / 49 KW | 1360 | 150F | 09/85 - 02/93 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer ab - 4193 | ||||||
| CITROËN | BX | 14 E | 72 PS / 53 KW | 1360 | 150C | 04/83 - 02/93 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer ab - 4193 | ||||||
| CITROËN | BX | 14 E | 61 PS / 45 KW | 1360 | 150A | 10/82 - 06/88 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer ab - 4193 | ||||||
| CITROËN | BX | 14 E | 71 PS / 52 KW | 1360 | 150C, K1G | 04/83 - 07/89 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer ab - 4193 | ||||||
| CITROËN | BX Break | 14 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KDY (TU3M) | 01/89 - 02/93 |
| CITROËN | BX Break | 14 | 64 PS / 47 KW | 1360 | K1H (TU3A) | 01/89 - 12/89 |
| CITROËN | C2 | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HFX (TU1JP) (TU1A) | 09/03 - 09/12 |
| CITROËN | C2 | 1.4 | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV (TU3JP) (TU3A) | 09/03 - 12/09 |
| CITROËN | C3 II | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HFX (TU1A), HFV (TU1A) | 09/09 - 01/13 |
| CITROËN | C3 II | 1.4 | 73 PS / 54 KW | 1360 | K6E (TU3A), KFT (TU3A), KFT (TU3AE5) | 11/09 - 09/16 |
| CITROËN | C4 Coupe | 1.4 16V | 88 PS / 65 KW | 1360 | KFU (ET3J4) | 11/04 - 07/11 |
| CITROËN | C4 I | 1.4 16V | 88 PS / 65 KW | 1360 | KFU (ET3J4) | 11/04 - 07/11 |
| CITROËN | NEMO Kasten | 1.4 | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) | 02/08 - |
| CITROËN | NEMO Kombi | 1.4 | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) | 04/09 - |
| CITROËN | SAXO | 1.0 X | 50 PS / 37 KW | 954 | CDZ (TU9M) | 05/98 - 06/03 |
| CITROËN | SAXO | 1.0 X | 45 PS / 33 KW | 954 | CDY (TU9M) | 05/96 - 11/98 |
| CITROËN | SAXO | 1.1 X,SX | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 05/96 - 09/03 |
| Fahrzeugkriterien: nicht für Abgasnorm - L4 | ||||||
| CITROËN | SAXO | 1.1 X,SX | 54 PS / 40 KW | 1124 | HDY (TU1M) | 05/96 - 09/03 |
| CITROËN | SAXO | 1.4 VTS | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 05/96 - 06/03 |
| Fahrzeugkriterien: nicht für Abgasnorm - L4 | ||||||
| CITROËN | SAXO | 1.6 VTL,VTR | 88 PS / 65 KW | 1587 | NFZ (TU5JP) | 05/96 - 06/03 |
| CITROËN | SAXO | 1.6 VTS | 118 PS / 87 KW | 1587 | NFX (TU5J4) | 06/96 - 09/03 |
| CITROËN | SAXO | 1.6 VTS | 98 PS / 72 KW | 1587 | NFT (TU5JP) | 09/00 - 09/03 |
| CITROËN | XSARA | 1.4 i | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 04/97 - 03/05 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9687 | ||||||
| CITROËN | XSARA Break | 1.4 i | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 10/97 - 08/05 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9687 | ||||||
| CITROËN | XSARA Coupe | 1.4 i | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 03/98 - 03/05 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9687 | ||||||
| CITROËN | ZX | 1,1 | 54 PS / 40 KW | 1124 | H1B, H1A | 03/91 - 08/93 |
| CITROËN | ZX | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M) | 03/91 - 06/97 |
| CITROËN | ZX | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KDZ (TU3M/Z) | 03/91 - 06/97 |
| CITROËN | ZX | 1.4 i | 75 PS / 55 KW | 1360 | KDZ (TU3M/Z), KDX (TU3M/Z), KFX (TU3JP) | 03/91 - 06/97 |
| CITROËN | ZX Break | 1.4 i | 75 PS / 55 KW | 1360 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KFX (TU3JP) | 10/93 - 10/97 |
| FIAT | FIORINO Kasten/Kombi | 1.4 | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV, KFT | 11/07 - |
| FIAT | QUBO | 1.4 | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV, KFT | 02/08 - |
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 | 75 PS / 54 KW | 1360 | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) | 04/05 - |
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 16V | 88 PS / 65 KW | 1360 | KFU (ET3J4) | 10/05 - |
| PEUGEOT | 106 I | 1.0 | 45 PS / 33 KW | 954 | TU9, CDY (TU9M) | 09/91 - 04/96 |
| PEUGEOT | 106 I | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M) | 09/91 - 04/96 |
| PEUGEOT | 106 I | 1.3 | 98 PS / 72 KW | 1294 | TU2J2 | 10/93 - 04/96 |
| PEUGEOT | 106 I | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1361 | KDX (TU3MC), KDY (TU3M) | 09/91 - 04/96 |
| PEUGEOT | 106 I | 1.4 D | 50 PS / 37 KW | 1361 | K9Y (TUD3Y) | 09/92 - 04/96 |
| PEUGEOT | 106 II | 1.0 i | 45 PS / 33 KW | 954 | CDY (TU9M) | 05/96 - 10/99 |
| PEUGEOT | 106 II | 1.0 i | 50 PS / 37 KW | 954 | CDZ (TU9M) | 04/96 - 03/01 |
| PEUGEOT | 106 II | 1.1 i | 54 PS / 40 KW | 1124 | HDY (TU1M+) | 01/97 - 03/01 |
| PEUGEOT | 106 II | 1.1 i | 60 PS / 44 KW | 1124 | HFX (TU1JP), HDZ (TU1M+) | 05/96 - 07/04 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9687 | ||||||
| PEUGEOT | 106 II | 1.4 i | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 05/96 - 07/04 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9687 | ||||||
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet | 1.1 CJ | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M) | 10/89 - 12/94 |
| Fahrzeugkriterien: Motorblockmaterial - Aluminium | ||||||
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet | 1.4 CJ | 75 PS / 55 KW | 1361 | KDZ (TU3M), KDY (TU3M) | 05/91 - 12/94 |
| Fahrzeugkriterien: Motorblockmaterial - Aluminium | ||||||
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet | 1.4 CJ | 67 PS / 49 KW | 1360 | K1D (TU3A) | 03/89 - 12/94 |
| Fahrzeugkriterien: Motorblockmaterial - Aluminium | ||||||
| PEUGEOT | 205 I Cabriolet | 1.4 CJ Cat | 60 PS / 44 KW | 1361 | KAY (TU3CP) | 01/89 - 09/93 |
| Fahrzeugkriterien: Motorblockmaterial - Aluminium | ||||||
| PEUGEOT | 205 II | 1.1 | 54 PS / 40 KW | 1124 | H1B (TU1) | 10/87 - 07/92 |
| Fahrzeugkriterien: Motorblockmaterial - Aluminium | ||||||
| PEUGEOT | 205 II | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M) | 07/89 - 09/98 |
| Fahrzeugkriterien: Motorblockmaterial - Aluminium | ||||||
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1361 | KDZ (TU3M), KDY (TU3M), KFX (TU3JP) | 07/88 - 09/98 |
| Fahrzeugkriterien: Motorblockmaterial - Aluminium | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 1.1 i | 60 PS / 44 KW | 1124 | HFZ (TU1JP), HFX (TU1JP) | 09/98 - 02/07 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9687 | ||||||
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 1.4 16V | 88 PS / 65 KW | 1360 | KFU (ET3J4) | 10/03 - 02/08 |
| PEUGEOT | 206 Schrägheck | 1.4 i | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | 09/98 - 12/12 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9687 | ||||||
| PEUGEOT | 206 Stufenheck | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | 03/07 - |
| Fahrzeugkriterien: für Hersteller-Abgasnorm - L4 / FL5 | ||||||
| PEUGEOT | 206 SW | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HFX (TU1JP) | 07/02 - 02/07 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9687 | ||||||
| PEUGEOT | 206 SW | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | 07/02 - 02/07 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9687 | ||||||
| PEUGEOT | 206 SW | 1.4 16V | 88 PS / 65 KW | 1360 | KFU (ET3J4) | 10/03 - |
| PEUGEOT | 206+ | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HFX (TU1A) | 01/09 - 06/13 |
| PEUGEOT | 206+ | 1.4 i | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3A) | 01/09 - 08/13 |
| PEUGEOT | 207 | 1.4 16V | 88 PS / 65 KW | 1360 | KFU (ET3J4) | 02/06 - 10/13 |
| PEUGEOT | 306 | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M) | 06/94 - 05/01 |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 SL | 75 PS / 55 KW | 1360 | KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 06/94 - 05/01 |
| PEUGEOT | 306 Break | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 03/97 - 04/02 |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M) | 05/93 - 05/01 |
| PEUGEOT | 306 Schrägheck | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 04/93 - 07/01 |
| PEUGEOT | 307 | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 08/00 - 09/03 |
| Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer bis - 9687 | ||||||
| PEUGEOT | 307 | 1.4 16V | 88 PS / 65 KW | 1360 | KFU (ET3J4) | 11/03 - 07/07 |
| PEUGEOT | 307 Break | 1.4 16V | 88 PS / 65 KW | 1360 | KFU (ET3J4) | 11/03 - 07/07 |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.4 16V | 88 PS / 65 KW | 1360 | KFU (ET3J4) | 11/03 - 07/07 |
| PEUGEOT | 309 I | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KDZ (TU3M), KDY (TU3M) | 03/89 - 07/89 |
| Fahrzeugkriterien: Motorblockmaterial - Aluminium | ||||||
| PEUGEOT | 309 I | 1.4 | 67 PS / 49 KW | 1360 | K1D (TU3A) | 03/89 - 07/89 |
| Fahrzeugkriterien: Motorblockmaterial - Aluminium | ||||||
| PEUGEOT | 309 II | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M) | 08/90 - 12/93 |
| Fahrzeugkriterien: Motorblockmaterial - Aluminium | ||||||
| PEUGEOT | 309 II | 1.4 | 67 PS / 49 KW | 1361 | K1D (TU3A) | 07/90 - 12/93 |
| Fahrzeugkriterien: Motorblockmaterial - Aluminium | ||||||
| PEUGEOT | 309 II | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1361 | KDZ (TU3M), KDY (TU3M) | 07/89 - 12/93 |
| Fahrzeugkriterien: Motorblockmaterial - Aluminium | ||||||
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.4 | 64 PS / 47 KW | 1360 | K5A (TU3) | 05/88 - 07/92 |
| PEUGEOT | BIPPER | 1.4 | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) | 02/08 - |
| PEUGEOT | BIPPER Tepee | 1.4 | 73 PS / 54 KW | 1360 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) | 04/08 - |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 06/96 - 10/02 |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | 06/96 - 12/15 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.1 | 60 PS / 44 KW | 1124 | HDZ (TU1M) | 06/96 - 09/05 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.4 | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFX (TU3JP), TU32, KFW (TU3A) | 06/96 - 12/15 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.4 BiFuel | 75 PS / 55 KW | 1360 | KFW (TU3JP) | 04/03 - 10/06 |
| Fahrzeugkriterien: für Hersteller-Abgasnorm - L4 | ||||||
Referenznummern der Fahrzeughersteller dienen nur zum Zweck des Vergleichs mit den von uns angebotenen Ölwanne Artikeln.
- Fahrzeughersteller OE-Referenznummern
- CITROËN 0301L5
- CITROËN 030191
- FIAT 9653582080
- FIAT 9653579280
- PEUGEOT 0301L5
- PEUGEOT 0301L6
- PEUGEOT 030191
- Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Bitte füllen Sie das Formular aus.
- * notwendige Eingabe
Versandkostenfrei* ab 99 € innerhalb Deutschlands.
Kostenlose Beratung durch erfahrene Kfz-Experten +49 2161 639 80 70
Garantie und 14 Tage Rückgaberecht für Ihren Einkauf.
Alternativ-Artikel:
Als Alternative zum Ersatzteil in Erstausrüsterqualität bieten wir auch weitere Ölwanne Originalersatzteile an, die genau für Ihr Fahrzeug passen.

Andere Kunden kauften auch:


– Reinzosil Silikon Dichtmasse +300°C Hitzebeständig 70-31414-10
Unsere Empfehlung für Ölwanne
ROWE Motoröl Hightec Synt RS D1 SAE 5W-30 - 1 Liter
Original Castrol/Ford Motoröl Magnatec E 5W-20 - 5 Liter CAS1005
Original Total Motoröl Quartz 9000 5W-40 - 5 Liter T2005
Original ELF Motorenöl EVOLUTION R-TECH SPORT 0W40 - 1 Liter T50001















