× Bitte beachten Sie die Fahrzeugeinschränkung zu diesem Artikel und wählen Sie dazu Ihr Fahrzeug aus.
Artikelinfo Bremsschlauch
- Artikeldetails
- Gewindemaß 1: M10X1
- Gewindemaß 2: F10X1
- Einbauposition: Vorderachse beidseitig
- Länge 1 [mm]: 473
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost | 150 PS / 110 KW | 1499 | M8MA, M8MB, M8ME, M8MC, M8MD | 09/14 - 06/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost | 120 PS / 88 KW | 1499 | BNMA, BNMB, BNMC | 01/16 - 06/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 PS / 134 KW | 1499 | M9MA, M9MC, M9MD, M9MB | 09/14 - 06/18 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse für Modellreihenbaumuster - Kuga | ||||||
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 PS / 129 KW | 1499 | M9ME | 08/18 - 06/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost 4x4 | 150 PS / 110 KW | 1499 | M8MA, M8MB, M8ME, M8MC, M8MD | 07/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 1.5 ECOBOOST E85 | 150 PS / 110 KW | 1499 | M8ME | 02/19 - 11/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWMB, XWMC | 07/16 - 06/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 1.6 EcoBoost | 150 PS / 110 KW | 1596 | JQMA, JQMB | 03/13 - 09/14 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 1.6 EcoBoost 4x4 | 182 PS / 134 KW | 1596 | JTMA | 03/13 - 09/14 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 1.6 EcoBoost 4x4 | 150 PS / 110 KW | 1596 | JQMA, JQMB | 03/13 - 09/14 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 EcoBoost 4x4 | 242 PS / 178 KW | 1999 | R9MA | 08/17 - 06/18 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 EcoBoost 4x4 | 230 PS / 169 KW | 1999 | R9MC | 03/19 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFMA | 03/13 - 09/14 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1998 | XRMB, XRMA, XRMC | 09/14 - 06/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1998 | TYMA | 03/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKMA | 03/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi | 150 PS / 110 KW | 1997 | T7MB, T7MA, T7MC, T7MD | 09/14 - 06/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi 4x4 | 180 PS / 132 KW | 1998 | T8MB, T8MA, T8MC | 09/14 - 06/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi 4x4 | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFMA | 03/13 - 09/14 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi 4x4 | 163 PS / 120 KW | 1998 | TXDA, TXMA | 03/13 - 09/14 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi 4x4 | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKMA | 03/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi 4x4 | 150 PS / 110 KW | 1997 | T7MB, T7MA | 09/14 - 06/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2GA, SFCB, M2GB, B3GA | 11/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 EcoBlue | 120 PS / 88 KW | 1499 | ZTGA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 EcoBlue | 101 PS / 74 KW | 1499 | Z2GA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 EcoBlue | 75 PS / 55 KW | 1499 | BEGA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1499 | XUGA | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWGA, XWGB, XWGC | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1499 | XXGA | 08/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 101 PS / 74 KW | 1499 | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 EcoBoost | 150 PS / 110 KW | 1596 | JQGA | 11/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1560 | T1GA | 09/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1560 | UBGA | 09/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1560 | TZGA, TZGB | 09/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2GA, M2GB, B3GA | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 11-2013 Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.0 Flexifuel | 100 PS / 74 KW | 998 | B3GB | 05/21 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.5 EcoBlue | 101 PS / 74 KW | 1499 | Z2GA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.5 EcoBlue | 120 PS / 88 KW | 1499 | ZTGA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.5 EcoBlue | 75 PS / 55 KW | 1499 | BEGA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.5 TDCi | 101 PS / 74 KW | 1499 | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.5 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1499 | XXGA | 03/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWGA, XWGB, XWGC | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.5 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1499 | XUGA | 08/15 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.6 EcoBoost | 150 PS / 110 KW | 1596 | JQGA | 11/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.6 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1560 | T1GA | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 09-2013 Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.6 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1560 | TZGA, TZGB | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 09-2013 Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.6 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1560 | UBGA | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 09-2013 Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 EcoBlue | 101 PS / 74 KW | 1499 | Z2GA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 EcoBlue | 120 PS / 88 KW | 1499 | ZTGA | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 EcoBlue | 75 PS / 55 KW | 1499 | BEGA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWGA, XWGB, XWGC | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1499 | XUGA | 08/15 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 101 PS / 74 KW | 1499 | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1560 | TZGA, TZGB | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 09-2013 Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1560 | T1GA | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 09-2013 Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1560 | UBGA | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 09-2013 Einbauposition - Vorderachse |
Referenznummern der Fahrzeughersteller dienen nur zum Zweck des Vergleichs mit den von uns angebotenen Bremsschlauch Artikeln.
- Fahrzeughersteller OE-Referenznummern
- FORD 1741404
- FORD CV612078AA
- Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Bitte füllen Sie das Formular aus.
- * notwendige Eingabe
Versandkostenfrei* ab 99 € innerhalb Deutschlands.
Kostenlose Beratung durch erfahrene Kfz-Experten +49 2161 639 80 70
Garantie und 14 Tage Rückgaberecht für Ihren Einkauf.
Unsere Empfehlung für Bremsschläuche

Bremsen- /Kupplungsreiniger
Gebindeart: Sprühdose
Inhalt [ml]: 500
chem. Eigenschaft: CKW-frei


ROWE Hightec Bremsflüssigkeit DOT 4
Hersteller: ROWE
Hersteller: ROWE
Inhalt [Liter]: 1
Gebindeart: Dose
Spezifikation nach DOT: DOT 4

SWIPEX Reinigungstücher
Anzahl Teile / Inhalt [St.]: 100


Original Total Motoröl Quartz 7000 10W-40 - 1 Liter T7001
Hersteller: TOTAL
Viskositätsklasse nach SAE: 10W-40
Inhalt [Liter]: 1
Gebindeart: Dose
Herstellerfreigabe: PSA B71 2294
Herstellerfreigabe : MB-Freigabe 229.1
Herstellerfreigabe : VW 501.01
Herstellerfreigabe : VW 505.00
Spezifikation nach ACEA: A3/B4
Spezifikation nach API: CF
Spezifikation nach API : SN
Bremsschlauch verwandte Bauteile entdecken