Kontakt
Unsere Experten unterstützen Sie individuell und zuverlässig.
Kostenlose Beratung:
× Dieser Artikel ist nicht passend für Ihr Fahrzeug FORD KUGA II 2.0 TDCi.
Bitte überprüfen Sie Ihre Fahrzeugdaten oder kontaktieren Sie uns für passende Alternativen.
Bitte überprüfen Sie Ihre Fahrzeugdaten oder kontaktieren Sie uns für passende Alternativen.
Artikelinfo Sensor für Einparkhilfe (schwarz)
- Artikeldetails
- Farbe: schwarz
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Kamera
Bitte überprüfen Sie Karosserieteile vor Einbau und Lackierung auf Passgenauigkeit.
Lackierte oder anderweitig bearbeitete Karosserieteile können nicht zurück genommen werden !
Einen passenden Parksensor Lochausstanzer
finden Sie unter der EP3745811
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C3 III | 1.2 THP 110 | 110 PS / 81 KW | 1199 | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) | 07/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
CITROËN | C3 III | 1.2 VTi 68 | 68 PS / 50 KW | 1199 | HMP (EB2FB), HMM (EB2FAD) | 07/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
CITROËN | C3 III | 1.2 VTi 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | HMZ (EB2F) | 07/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
CITROËN | C3 III | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 07/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
CITROËN | C3 III | 1.6 BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | BHW (DV6FE) | 07/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
CITROËN | C3 III | 1.6 VTi | 115 PS / 85 KW | 1587 | NFP (EC5) | 02/17 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 110 PS / 81 KW | 1199 | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) | 09/14 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 | 75 PS / 55 KW | 1199 | HMU (EB2D), HMU (EB2FD) | 09/14 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | 82 PS / 60 KW | 1199 | EB2 | 09/14 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 09/14 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6D) | 09/14 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 07/14 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FC), 9HC (DV6C) | 09/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 90 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED) | 09/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 155 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 09/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 165 | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | 07/14 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 09/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 2.0 BlueHDi 150 | 150 PS / 110 KW | 1997 | AHX (DW10FD), AHR (DW10FD) | 06/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 07/14 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FC), 9HC (DV6C) | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 HDi 90 | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED) | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 THP 155 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 THP 165 | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | 07/14 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 VTi 120 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | C4 Picasso II | 2.0 BlueHDi 150 | 150 PS / 110 KW | 1997 | AHX (DW10FD), AHR (DW10FD), AHE (DW10FD) | 09/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne und hinten Einbauseite - mitte | ||||||
CITROËN | DS5 | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 07/14 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten | ||||||
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FC) | 11/13 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten | ||||||
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 110 | 112 PS / 82 KW | 1560 | 9HR (DV6C) | 11/11 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten | ||||||
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 115 | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 06/12 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten | ||||||
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 11/11 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten | ||||||
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | 06/12 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten | ||||||
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | 06/12 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten | ||||||
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 200 | 200 PS / 147 KW | 1598 | 5FU (EP6CDTX) | 11/11 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten | ||||||
CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | 150 PS / 110 KW | 1997 | AHX (DW10FD) | 07/14 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten | ||||||
CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 180 | 180 PS / 133 KW | 1997 | AHW (DW10FC) | 08/13 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten | ||||||
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 135 | 136 PS / 100 KW | 1997 | RHD (DW10CB) | 11/11 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten | ||||||
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 | 163 PS / 120 KW | 1997 | RHH (DW10CTED4) | 11/11 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten | ||||||
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 163 PS / 120 KW | 1997 | RHC (DW10CTED4) | 12/11 - 07/15 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten | ||||||
FIAT | SCUDO Bus | E-SCUDO (507) | 136 PS / 100 KW | 0 | ZKX (ZK01) | 01/22 - |
FIAT | SCUDO Kasten | 1.5 Multijet 100 (506) | 102 PS / 75 KW | 1499 | DV5RUCD | 01/22 - |
FIAT | SCUDO Kasten | 1.5 Multijet 120 (506) | 120 PS / 88 KW | 1499 | DV5RUC | 01/22 - |
FIAT | SCUDO Kasten | 2.0 Multijet 145 (506) | 144 PS / 106 KW | 1997 | DW10FDDU | 01/22 - |
FIAT | SCUDO Kasten | 2.0 Multijet 180 (506) | 177 PS / 130 KW | 1997 | DW10FDCU | 01/22 - |
FIAT | SCUDO Kasten | E-SCUDO (507) | 136 PS / 100 KW | 0 | ZKX (ZK01) | 01/22 - |
FIAT | ULYSSE Bus | E-ULYSSE (367) | 136 PS / 100 KW | 0 | ZKX (ZK01) | 01/22 - |
OPEL | VIVARO C Combi | 1.5 | 120 PS / 88 KW | 1499 | D 15 DTH (DV5RUC) | 03/19 - |
OPEL | VIVARO C Combi | 1.5 | 102 PS / 75 KW | 1499 | D 15 DT (DV5RUCD) | 03/19 - |
OPEL | VIVARO C Combi | 2.0 | 122 PS / 90 KW | 1997 | D 20 DTL (DW10FE) | 03/19 - |
OPEL | VIVARO C Combi | 2.0 | 150 PS / 110 KW | 1997 | D 20 DTH (DW10FD) | 03/19 - |
OPEL | VIVARO C Kasten | 1.5 | 102 PS / 75 KW | 1499 | D 15 DT (DV5RUCD) | 03/19 - |
OPEL | VIVARO C Kasten | 1.5 | 120 PS / 88 KW | 1499 | D 15 DTH (DV5RUC) | 03/19 - |
OPEL | VIVARO C Kasten | 1.5 4x4 | 120 PS / 88 KW | 1499 | D 15 DTH (DV5RUC) | 03/19 - |
OPEL | VIVARO C Kasten | 2.0 | 122 PS / 90 KW | 1997 | D 20 DTL (DW10FE) | 03/19 - |
OPEL | VIVARO C Kasten | 2.0 | 150 PS / 110 KW | 1997 | D 20 DTH (DW10FD) | 03/19 - |
OPEL | VIVARO C Kasten | 2.0 | 177 PS / 130 KW | 1997 | D 20 DTR (DW10FDCU) | 03/19 - |
OPEL | VIVARO C Kasten | 2.0 4x4 | 150 PS / 110 KW | 1997 | D 20 DTH (DW10FD) | 03/19 - |
OPEL | ZAFIRA LIFE | 1.5 | 102 PS / 75 KW | 1499 | D 15 DT (DV5RUCD) | 03/19 - |
OPEL | ZAFIRA LIFE | 1.5 | 120 PS / 88 KW | 1499 | D 15 DTH (DV5RUC) | 03/19 - |
OPEL | ZAFIRA LIFE | 2.0 | 150 PS / 110 KW | 1997 | D 20 DTH (DW10FD) | 03/19 - |
OPEL | ZAFIRA LIFE | 2.0 | 122 PS / 90 KW | 1997 | D 20 DTL (DW10FE) | 08/19 - |
OPEL | ZAFIRA LIFE | 2.0 | 177 PS / 130 KW | 1997 | D 20 DTR (DW10FDCU) | 03/19 - |
OPEL | ZAFIRA LIFE | 2.0 4x4 | 150 PS / 110 KW | 1997 | D 20 DTH (DW10FD) | 03/19 - |
PEUGEOT | 2008 | 1.2 PureTech 82 | 82 PS / 61 KW | 1199 | HMR (EB2FA) | 01/18 - 12/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten | ||||||
PEUGEOT | 2008 | 1.2 THP 110 | 110 PS / 81 KW | 1199 | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) | 01/15 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten | ||||||
PEUGEOT | 2008 | 1.2 THP 130 | 130 PS / 96 KW | 1199 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) | 01/15 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten | ||||||
PEUGEOT | 2008 | 1.2 VTi | 82 PS / 60 KW | 1199 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2) | 03/13 - 12/18 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten | ||||||
PEUGEOT | 2008 | 1.4 HDi | 68 PS / 50 KW | 1398 | 8HR (DV4C) | 06/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten | ||||||
PEUGEOT | 2008 | 1.5 BlueHDI 100 | 102 PS / 75 KW | 1499 | YHY (DV5RD) | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten | ||||||
PEUGEOT | 2008 | 1.5 BlueHDI 120 | 120 PS / 88 KW | 1499 | YHX (DV5RC) | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten | ||||||
PEUGEOT | 2008 | 1.6 BlueHDi 100 | 100 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 01/15 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten | ||||||
PEUGEOT | 2008 | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 07/14 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten | ||||||
PEUGEOT | 2008 | 1.6 BlueHDi 75 | 75 PS / 55 KW | 1560 | BHW (DV6FE) | 01/15 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten | ||||||
PEUGEOT | 2008 | 1.6 HDi | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED) | 03/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten | ||||||
PEUGEOT | 2008 | 1.6 HDi | 116 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FC) | 07/14 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten | ||||||
PEUGEOT | 2008 | 1.6 HDi | 114 PS / 84 KW | 1560 | 9HD (DV6C) | 03/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten | ||||||
PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTi | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 03/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten | ||||||
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 | 131 PS / 96 KW | 1199 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) | 05/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.5 BlueHDi 130 | 130 PS / 96 KW | 1499 | YHZ (DV5RC) | 02/18 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 BlueHDi 100 | 100 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 11/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 05/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 THP 165 | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GZ (EP6FDT), 5GY (EP6FDTM) | 05/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 BlueHDi 136 | 136 PS / 100 KW | 1997 | AHV (DW10FD) | 11/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 BlueHDi 150 | 150 PS / 110 KW | 1997 | AHX (DW10FD), AHR (DW10FD), AHS (DW10FD) | 05/16 - 09/20 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 BlueHDi 180 | 177 PS / 130 KW | 1997 | EHZ (DW10FC) | 01/18 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 BlueHDi 180 | 181 PS / 133 KW | 1997 | AHW (DW10FC) | 05/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.2 THP 110 | 110 PS / 81 KW | 1199 | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) | 11/13 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.2 THP 130 | 131 PS / 96 KW | 1199 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) | 11/13 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.2 VTi 72 | 82 PS / 60 KW | 1199 | HMZ (EB2F) | 09/13 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.5 BlueHDI 100 | 102 PS / 75 KW | 1499 | YHY (DV5RD) | 05/18 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.5 BlueHDi 130 | 130 PS / 96 KW | 1499 | YHZ (DV5RC) | 06/17 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.6 | 156 PS / 115 KW | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 09/13 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 11/13 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.6 GT 205 | 205 PS / 151 KW | 1598 | 5GT (EP6FDTX) | 06/14 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.6 GTi | 250 PS / 184 KW | 1598 | 5GP (EP6FDTR) | 08/15 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.6 GTi | 272 PS / 200 KW | 1598 | 5GN (EP6FDTR) | 06/15 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi | 92 PS / 68 KW | 1560 | 9HP (DV6DTED) | 09/13 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHZ (DV6FC), BHX (DV6FC), 9HC (DV6C) | 09/13 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 04/14 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.6 PureTech 225 | 225 PS / 165 KW | 1598 | GGR (EP6FADTX) | 01/18 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 1.6 THP 125 | 125 PS / 92 KW | 1598 | 5FA (EP6CDT) | 09/13 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 2.0 BlueHDi 150 | 150 PS / 110 KW | 1997 | AHX (DW10FD), AHX (DW10FCD) | 11/13 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 PS / 130 KW | 1997 | EHZ (DW10FC) | 06/17 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 308 II | 2.0 GT HDi 180 | 181 PS / 133 KW | 1997 | AHW (DW10FC) | 06/14 - 06/21 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte | ||||||
PEUGEOT | 5008 II | 1.2 | 131 PS / 96 KW | 1199 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) | 12/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 5008 II | 1.5 BlueHDi 130 | 130 PS / 96 KW | 1499 | YHZ (DV5RC) | 02/18 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 5008 II | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 5008 II | 1.6 BlueHDi 115 | 116 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FC) | 12/16 - 11/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 5008 II | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 KW | 1560 | BHZ (DV6FC) | 12/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 5008 II | 1.6 THP 165 | 165 PS / 121 KW | 1598 | 5GZ (EP6FDT), 5GY (EP6FDTM) | 12/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 5008 II | 2.0 BlueHDi 136 | 136 PS / 100 KW | 1997 | AHV (DW10FD), AHS (DW10FD) | 12/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 5008 II | 2.0 BlueHDi 150 | 150 PS / 110 KW | 1997 | AHX (DW10FD) | 12/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 5008 II | 2.0 BlueHDi 180 | 177 PS / 130 KW | 1997 | EHZ (DW10FC) | 01/18 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | 5008 II | 2.0 BlueHDi 180 | 181 PS / 133 KW | 1997 | AHW (DW10FC) | 12/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauseite - vorne Einbauseite - mitte Einbauseite - hinten Einbauseite - mitte Organisationsnummer bis - 15063 | ||||||
PEUGEOT | EXPERT | 1.6 BlueHDi 115 | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FCU) | 04/16 - |
PEUGEOT | EXPERT | 1.6 BlueHDi 95 | 95 PS / 70 KW | 1560 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | 04/16 - |
PEUGEOT | EXPERT | 2.0 BlueHDi 150 | 150 PS / 110 KW | 1997 | AHX (DW10FD) | 04/16 - |
PEUGEOT | EXPERT Kasten | 1.6 BlueHDi 115 | 115 PS / 85 KW | 1560 | BHX (DV6FCU) | 04/16 - |
PEUGEOT | EXPERT Kasten | 1.6 BlueHDi 95 | 95 PS / 70 KW | 1560 | BHV (DV6FDU) | 04/16 - |
PEUGEOT | EXPERT Kasten | 2.0 BlueHDi 120 | 122 PS / 90 KW | 1997 | AHK (DW10FE) | 04/16 - |
PEUGEOT | EXPERT Kasten | 2.0 BlueHDi 150 | 150 PS / 110 KW | 1997 | AHX (DW10FD) | 04/16 - |
PEUGEOT | EXPERT Kasten | 2.0 BlueHDi 180 | 178 PS / 130 KW | 1997 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 04/16 - |
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 1.6 BlueHDi 95 | 95 PS / 70 KW | 1560 | BHV (DV6FDU) | 09/16 - |
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 120 | 122 PS / 90 KW | 1997 | AHK (DW10FE) | 09/16 - |
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 150 | 150 PS / 110 KW | 1997 | AHX (DW10FD) | 09/16 - |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.2 THP | 110 PS / 81 KW | 1199 | HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM) | 02/16 - |
Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer ab - 14574 Organisationsnummer bis - 14784 | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 120 PS / 88 KW | 1598 | 5FS (EP6C) | 09/09 - 04/16 |
Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer ab - 14574 Organisationsnummer bis - 14784 | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 98 PS / 72 KW | 1598 | 5FK (EP6CB) | 08/10 - |
Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer ab - 14574 Organisationsnummer bis - 14784 | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 90 PS / 66 KW | 1587 | NFR (TU5JP4B) | 04/08 - |
Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer ab - 14574 Organisationsnummer bis - 14784 | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 109 PS / 80 KW | 1587 | NFU (TU5JP4) | 04/08 - |
Fahrzeugkriterien: Organisationsnummer ab - 14574 Organisationsnummer bis - 14784 | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 BlueHDi 100 | 100 PS / 73 KW | 1560 | BHY (DV6FD) | 12/14 - |
