× Bitte beachten Sie die Fahrzeugeinschränkung zu diesem Artikel und wählen Sie dazu Ihr Fahrzeug aus.
Artikelinfo Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- Artikeldetails
- Verschleißwarnkontakt: nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne Zubehör
- Material Bremsbelag-Rückenplatte: Low-Metallic
- Prüfzeichen: R90 Homologated
- Bremssystem: ATE
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: ohne Bolzen
- Dicke/Stärke 1 [mm]: 17,9
- Höhe 1 [mm]: 65,4
- Breite 1 [mm]: 180,3
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Typ | PS / kW | Hubraum | Motorcode | BJ (von-bis) |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 182 PS / 134 KW | 1498 | M9DA, M9DB | 09/14 - 12/17 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1499 | XXDA, XXDC, XXDD | 09/14 - 12/17 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse Bremsanlage - für Fahrzeuge mit Performance Bremse | ||||||
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 09/14 - 12/17 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 105 PS / 77 KW | 1499 | XXDB, AEDA | 09/14 - 12/17 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse Bremsanlage - für Fahrzeuge mit Performance Bremse | ||||||
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 85 PS / 63 KW | 1596 | XTDA, XTDB | 08/11 - 12/17 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | FOCUS III | 2.0 ST | 250 PS / 184 KW | 1999 | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | 07/12 - 12/17 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXDB | 07/10 - 06/14 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 150 PS / 110 KW | 1997 | T7DB, T7DA | 11/14 - 12/17 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | 185 PS / 136 KW | 1997 | T8DA | 11/14 - 12/17 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 EcoBoost | 182 PS / 134 KW | 1498 | M9DA, M9DB | 11/14 - 02/20 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1499 | XXDA, XXDC, XXDD | 11/14 - 02/20 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse Bremsanlage - für Fahrzeuge mit Performance Bremse | ||||||
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 11/14 - 02/20 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse Bremsanlage - für Fahrzeuge mit Performance Bremse | ||||||
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi ECOnetic | 105 PS / 77 KW | 1499 | XXDB, AEDA | 11/14 - 02/20 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse Bremsanlage - für Fahrzeuge mit Performance Bremse | ||||||
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | 85 PS / 63 KW | 1596 | XTDA, XTDB | 08/11 - 02/20 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFDB | 07/10 - 06/14 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 10-2014 Einbauposition - Vorderachse Bremsanlage - für Fahrzeuge mit Performance Bremse | ||||||
FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXDB | 07/10 - 06/14 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | 150 PS / 110 KW | 1997 | T7DB, T7DA | 11/14 - 02/20 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 182 PS / 134 KW | 1498 | M9DA, M9DB | 09/14 - 02/20 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1499 | XXDA, XXDC, XXDD | 09/14 - 02/20 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse Bremsanlage - für Fahrzeuge mit Performance Bremse | ||||||
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 09/14 - 02/20 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse Bremsanlage - für Fahrzeuge mit Performance Bremse | ||||||
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | 105 PS / 77 KW | 1499 | XXDB, AEDA | 09/14 - 02/20 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse Bremsanlage - für Fahrzeuge mit Performance Bremse | ||||||
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 85 PS / 63 KW | 1596 | XTDA, XTDB | 08/11 - 02/20 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 ST | 250 PS / 184 KW | 1999 | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | 07/12 - 02/20 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFDB | 07/10 - 06/14 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 10-2014 Einbauposition - Vorderachse Bremsanlage - für Fahrzeuge mit Performance Bremse | ||||||
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 163 PS / 120 KW | 1997 | TXDB | 07/10 - 06/14 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 10-2014 Einbauposition - Vorderachse Bremsanlage - für Fahrzeuge mit Performance Bremse | ||||||
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 150 PS / 110 KW | 1997 | T7DB, T7DA | 11/14 - 02/20 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse Bremsanlage - für Fahrzeuge mit Performance Bremse | ||||||
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST | 185 PS / 136 KW | 1997 | T8DA | 11/14 - 02/20 |
Fahrzeugkriterien: Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost 4x4 | 150 PS / 110 KW | 1499 | M8MA, M8MB, M8ME, M8MC, M8MD | 07/16 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 PS / 129 KW | 1499 | M9ME | 08/18 - 06/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 PS / 134 KW | 1499 | M9MA, M9MC, M9MD, M9MB | 09/14 - 06/18 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse für Modellreihenbaumuster - Kuga | ||||||
FORD | KUGA II | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWMB, XWMC | 07/16 - 06/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 1.6 EcoBoost 4x4 | 150 PS / 110 KW | 1596 | JQMA, JQMB | 03/13 - 09/14 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 1.6 EcoBoost 4x4 | 182 PS / 134 KW | 1596 | JTMA | 03/13 - 09/14 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 EcoBoost 4x4 | 242 PS / 178 KW | 1999 | R9MA | 08/17 - 06/18 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 EcoBoost 4x4 | 230 PS / 169 KW | 1999 | R9MC | 03/19 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi | 150 PS / 110 KW | 1997 | T7MB, T7MA, T7MC, T7MD | 09/14 - 06/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFMA | 03/13 - 09/14 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKMA | 03/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1998 | XRMB, XRMA, XRMC | 09/14 - 06/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1998 | TYMA | 03/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi 4x4 | 150 PS / 110 KW | 1997 | T7MB, T7MA | 09/14 - 06/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi 4x4 | 140 PS / 103 KW | 1997 | UFMA | 03/13 - 09/14 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi 4x4 | 180 PS / 132 KW | 1998 | T8MB, T8MA, T8MC | 09/14 - 06/19 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi 4x4 | 163 PS / 120 KW | 1998 | TXDA, TXMA | 03/13 - 09/14 |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | KUGA II | 2.0 TDCi 4x4 | 136 PS / 100 KW | 1997 | UKMA | 03/13 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2GA, SFCB, M2GB, B3GA | 11/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2018 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 EcoBlue | 120 PS / 88 KW | 1499 | ZTGA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast für Modellreihenbaumuster - Tourneo Connect für Modellreihenbaumuster - Grand Tourneo Connec | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 EcoBlue | 101 PS / 74 KW | 1499 | Z2GA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast für Modellreihenbaumuster - Tourneo Connect für Modellreihenbaumuster - Grand Tourneo Connec | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 EcoBlue | 75 PS / 55 KW | 1499 | BEGA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast für Modellreihenbaumuster - Tourneo Connect für Modellreihenbaumuster - Grand Tourneo Connec | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 101 PS / 74 KW | 1499 | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 05-2018 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast für Modellreihenbaumuster - Grand Tourneo Connec für Modellreihenbaumuster - Tourneo Connect | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1499 | XUGA | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 05-2018 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast für Modellreihenbaumuster - Grand Tourneo Connec für Modellreihenbaumuster - Tourneo Connect | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWGA, XWGB, XWGC | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 05-2018 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast für Modellreihenbaumuster - Grand Tourneo Connec für Modellreihenbaumuster - Tourneo Connect | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1499 | XXGA | 08/16 - |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 05-2018 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast für Modellreihenbaumuster - Grand Tourneo Connec für Modellreihenbaumuster - Tourneo Connect | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 EcoBoost | 150 PS / 110 KW | 1596 | JQGA | 11/13 - |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 05-2018 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast für Modellreihenbaumuster - Grand Tourneo Connec für Modellreihenbaumuster - Tourneo Connect | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1560 | T1GA | 09/13 - |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 05-2018 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast für Modellreihenbaumuster - Grand Tourneo Connec für Modellreihenbaumuster - Tourneo Connect | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1560 | UBGA | 09/13 - |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 05-2018 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast für Modellreihenbaumuster - Grand Tourneo Connec für Modellreihenbaumuster - Tourneo Connect | ||||||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1560 | TZGA, TZGB | 09/13 - |
Fahrzeugkriterien: Blocktrennung - Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 05-2018 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast für Modellreihenbaumuster - Grand Tourneo Connec für Modellreihenbaumuster - Tourneo Connect | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.0 EcoBoost | 100 PS / 74 KW | 998 | M2GA, M2GB, B3GA | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 11-2013 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - kurzer Radstand, langer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.0 Flexifuel | 100 PS / 74 KW | 998 | B3GB | 05/21 - |
Fahrzeugkriterien: Einbauposition - Vorderachse Radstand - langer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.5 EcoBlue | 75 PS / 55 KW | 1499 | BEGA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - langer Radstand, kurzer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.5 EcoBlue | 101 PS / 74 KW | 1499 | Z2GA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - langer Radstand, kurzer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.5 EcoBlue | 120 PS / 88 KW | 1499 | ZTGA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - langer Radstand, kurzer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWGA, XWGB, XWGC | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - kurzer Radstand, langer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.5 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1499 | XXGA | 03/16 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - kurzer Radstand, langer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.5 TDCi | 101 PS / 74 KW | 1499 | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - kurzer Radstand, langer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.5 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1499 | XUGA | 08/15 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - kurzer Radstand, langer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.6 EcoBoost | 150 PS / 110 KW | 1596 | JQGA | 11/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 03-2019 Baujahr ab - 06-2018 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - langer Radstand, kurzer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.6 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1560 | T1GA | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 09-2013 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - kurzer Radstand, langer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.6 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1560 | TZGA, TZGB | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 09-2013 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - kurzer Radstand, langer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kasten | 1.6 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1560 | UBGA | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 09-2013 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - kurzer Radstand, langer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 EcoBlue | 75 PS / 55 KW | 1499 | BEGA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - langer Radstand, kurzer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 EcoBlue | 101 PS / 74 KW | 1499 | Z2GA | 05/18 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - langer Radstand, kurzer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 EcoBlue | 120 PS / 88 KW | 1499 | ZTGA | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 03-2019 Baujahr ab - 05-2018 Baujahr bis - 02-2019 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - langer Radstand, kurzer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 101 PS / 74 KW | 1499 | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 03-2019 Baujahr ab - 06-2018 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - langer Radstand, kurzer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 120 PS / 88 KW | 1499 | XWGA, XWGB, XWGC | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - kurzer Radstand, langer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.5 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1499 | XUGA | 08/15 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - kurzer Radstand, langer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 95 PS / 70 KW | 1560 | TZGA, TZGB | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 09-2013 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - kurzer Radstand, langer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 115 PS / 85 KW | 1560 | T1GA | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 09-2013 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - kurzer Radstand, langer Radstand | ||||||
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 75 PS / 55 KW | 1560 | UBGA | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Baujahr ab - 06-2018 Baujahr ab - 09-2013 Baujahr ab - 03-2019 Baujahr bis - 02-2019 Baujahr bis - 05-2018 Einbauposition - Vorderachse Nutzlast - für erhöhte Nutzlast Radstand - kurzer Radstand, langer Radstand |
Referenznummern der Fahrzeughersteller dienen nur zum Zweck des Vergleichs mit den von uns angebotenen Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Artikeln.
- Fahrzeughersteller OE-Referenznummern
- FORD BV612K021AC
- FORD BV6Z2001C
- FORD 1775091
- FORD MEBV6J2K021AA
- FORD 2039733
- Sie haben Fragen zu diesem Artikel? Bitte füllen Sie das Formular aus.
- * notwendige Eingabe
Versandkostenfrei* ab 99 € innerhalb Deutschlands.
Kostenlose Beratung durch erfahrene Kfz-Experten +49 2161 639 80 70
Garantie und 14 Tage Rückgaberecht für Ihren Einkauf.
Unsere Empfehlung für Bremsbeläge

Bremsen- /Kupplungsreiniger
Gebindeart: Sprühdose
Inhalt [ml]: 500
chem. Eigenschaft: CKW-frei

SWIPEX Reinigungstücher
Anzahl Teile / Inhalt [St.]: 100

Condor Bremssattelbürste (Stahldraht)
Hersteller: Condor
Material: Stahl


Original Total Motoröl Quartz 9000 5W-40 - 5 Liter T2005
Hersteller: TOTAL
Inhalt: 5
Gebindeart: Kanister
Viskositätsklasse nach SAE: 5W-40
Herstellerfreigabe: PSA B71 2296
Herstellerfreigabe : RN 0700
Herstellerfreigabe : RN 0710
Herstellerfreigabe : VW 502.00
Herstellerfreigabe : VW 505.00
Spezifikation nach ACEA: A3/B4
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse verwandte Bauteile entdecken